Tempo stojanový model 16
twin
Nejvyšší přípustný provozní přetlak: | MPa |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 300 mm | Tempo stojanový model 16 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,98 l/m
Hloubka B = 168 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 592 | 0,8 | 5,9 | TEMF. 030 040 16 .101 | 6 571,- |
500 | 740 | 1,0 | 7,3 | TEMF. 030 050 16 .101 | 7 112,- |
600 | 888 | 1,2 | 8,8 | TEMF. 030 060 16 .101 | 7 649,- |
700 | 1036 | 1,4 | 10,3 | TEMF. 030 070 16 .101 | 8 741,- |
800 | 1184 | 1,6 | 11,8 | TEMF. 030 080 16 .101 | 9 306,- |
900 | 1332 | 1,8 | 13,2 | TEMF. 030 090 16 .101 | 9 915,- |
1000 | 1480 | 2,0 | 14,7 | TEMF. 030 100 16 .101 | 10 847,- |
1100 | 1628 | 2,2 | 16,2 | TEMF. 030 110 16 .101 | 11 508,- |
1200 | 1776 | 2,4 | 17,6 | TEMF. 030 120 16 .101 | 12 065,- |
1400 | 2072 | 2,8 | 20,6 | TEMF. 030 140 16 .101 | 13 902,- |
1600 | 2368 | 3,2 | 23,5 | TEMF. 030 160 16 .101 | 16 110,- |
1800 | 2664 | 3,6 | 26,5 | TEMF. 030 180 16 .101 | 17 451,- |
2000 | 2960 | 4,0 | 29,4 | TEMF. 030 200 16 .101 | 19 814,- |
2200 | 3256 | 4,4 | 32,3 | TEMF. 030 220 16 .101 | 22 452,- |
2400 | 3552 | 4,8 | 35,3 | TEMF. 030 240 16 .101 | 24 397,- |
2600 | 3848 | 5,1 | 38,2 | TEMF. 030 260 16 .101 | 25 838,- |
2800 | 4144 | 5,5 | 41,2 | TEMF. 030 280 16 .101 | 27 461,- |
3000 | 4440 | 5,9 | 44,1 | TEMF. 030 300 16 .101 | 28 796,- |
Výška H = 400 mm | Tempo stojanový model 16 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,98 l/m
Hloubka B = 168 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 680 | 0,8 | 6,8 | TEMF. 040 040 16 .101 | 6 944,- |
500 | 850 | 1,0 | 8,4 | TEMF. 040 050 16 .101 | 7 508,- |
600 | 1020 | 1,2 | 10,1 | TEMF. 040 060 16 .101 | 8 096,- |
700 | 1190 | 1,4 | 11,8 | TEMF. 040 070 16 .101 | 9 227,- |
800 | 1360 | 1,6 | 13,5 | TEMF. 040 080 16 .101 | 9 818,- |
900 | 1530 | 1,8 | 15,2 | TEMF. 040 090 16 .101 | 10 472,- |
1000 | 1700 | 2,0 | 16,9 | TEMF. 040 100 16 .101 | 11 450,- |
1100 | 1870 | 2,2 | 18,6 | TEMF. 040 110 16 .101 | 12 164,- |
1200 | 2040 | 2,4 | 20,3 | TEMF. 040 120 16 .101 | 12 737,- |
1400 | 2380 | 2,8 | 23,7 | TEMF. 040 140 16 .101 | 14 735,- |
1600 | 2720 | 3,2 | 27,0 | TEMF. 040 160 16 .101 | 17 013,- |
1800 | 3060 | 3,6 | 30,4 | TEMF. 040 180 16 .101 | 18 441,- |
2000 | 3400 | 4,0 | 33,8 | TEMF. 040 200 16 .101 | 20 924,- |
2200 | 3740 | 4,4 | 37,2 | TEMF. 040 220 16 .101 | 23 628,- |
2400 | 4080 | 4,8 | 40,6 | TEMF. 040 240 16 .101 | 25 704,- |
2600 | 4420 | 5,1 | 43,9 | TEMF. 040 260 16 .101 | 27 216,- |
2800 | 4760 | 5,5 | 47,3 | TEMF. 040 280 16 .101 | 28 949,- |
3000 | 5100 | 5,9 | 50,7 | TEMF. 040 300 16 .101 | 30 359,- |
Výška H = 500 mm | Tempo stojanový model 16 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,98 l/m
Hloubka B = 168 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 759 | 0,8 | 7,6 | TEMF. 050 040 16 .101 | 7 327,- |
500 | 949 | 1,0 | 9,5 | TEMF. 050 050 16 .101 | 7 907,- |
600 | 1139 | 1,2 | 11,4 | TEMF. 050 060 16 .101 | 8 545,- |
700 | 1329 | 1,4 | 13,3 | TEMF. 050 070 16 .101 | 9 723,- |
800 | 1518 | 1,6 | 15,2 | TEMF. 050 080 16 .101 | 10 337,- |
900 | 1708 | 1,8 | 17,1 | TEMF. 050 090 16 .101 | 11 033,- |
1000 | 1898 | 2,0 | 19,0 | TEMF. 050 100 16 .101 | 12 062,- |
1100 | 2088 | 2,2 | 20,9 | TEMF. 050 110 16 .101 | 12 826,- |
1200 | 2278 | 2,4 | 22,8 | TEMF. 050 120 16 .101 | 13 419,- |
1400 | 2657 | 2,8 | 26,6 | TEMF. 050 140 16 .101 | 15 556,- |
1600 | 3037 | 3,2 | 30,4 | TEMF. 050 160 16 .101 | 17 903,- |
1800 | 3416 | 3,6 | 34,2 | TEMF. 050 180 16 .101 | 19 418,- |
2000 | 3796 | 4,0 | 38,0 | TEMF. 050 200 16 .101 | 22 019,- |
2200 | 4176 | 4,4 | 41,8 | TEMF. 050 220 16 .101 | 24 794,- |
2400 | 4555 | 4,8 | 45,6 | TEMF. 050 240 16 .101 | 26 990,- |
2600 | 4935 | 5,1 | 49,4 | TEMF. 050 260 16 .101 | 28 568,- |
2800 | 5314 | 5,5 | 53,2 | TEMF. 050 280 16 .101 | 30 416,- |
3000 | 5694 | 5,9 | 57,0 | TEMF. 050 300 16 .101 | 31 894,- |