Tempo stojanový model 15

standard

Nejvyšší přípustný provozní přetlak: MPa
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 200 mmTempo stojanový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,408
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 9,7 kg/m
Vodní objem = 0,98 l/m
Hloubka B = 168 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4004360,43,9TEMF. 020 040 15 .1014 166,-
5005450,54,8TEMF. 020 050 15 .1014 497,-
6006540,65,8TEMF. 020 060 15 .1014 828,-
7007630,76,8TEMF. 020 070 15 .1015 476,-
8008720,87,8TEMF. 020 080 15 .1015 822,-
9009810,98,7TEMF. 020 090 15 .1016 185,-
100010901,09,7TEMF. 020 100 15 .1016 744,-
110011991,110,7TEMF. 020 110 15 .1017 180,-
120013081,211,6TEMF. 020 120 15 .1017 497,-
140015261,413,6TEMF. 020 140 15 .1018 762,-
160017441,615,5TEMF. 020 160 15 .10110 094,-
180019621,817,5TEMF. 020 180 15 .10110 910,-
200021802,019,4TEMF. 020 200 15 .10112 322,-
220023982,221,3TEMF. 020 220 15 .10113 905,-
240026162,423,3TEMF. 020 240 15 .10115 223,-
260028342,525,2TEMF. 020 260 15 .10116 105,-
280030522,727,2TEMF. 020 280 15 .10117 144,-
300032702,929,1TEMF. 020 300 15 .10117 953,-

Výška H = 300 mmTempo stojanový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,396
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 11,9 kg/m
Vodní objem = 0,98 l/m
Hloubka B = 168 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4005440,44,8TEMF. 030 040 15 .1014 481,-
5006800,56,0TEMF. 030 050 15 .1014 828,-
6008150,67,1TEMF. 030 060 15 .1015 206,-
7009510,78,3TEMF. 030 070 15 .1015 904,-
80010870,89,5TEMF. 030 080 15 .1016 272,-
90012230,910,7TEMF. 030 090 15 .1016 681,-
100013591,011,9TEMF. 030 100 15 .1017 290,-
110014951,113,1TEMF. 030 110 15 .1017 770,-
120016311,214,3TEMF. 030 120 15 .1018 109,-
140019031,416,7TEMF. 030 140 15 .1019 511,-
160021741,619,0TEMF. 030 160 15 .10110 910,-
180024461,821,4TEMF. 030 180 15 .10111 813,-
200027182,023,8TEMF. 030 200 15 .10113 343,-
220029902,226,2TEMF. 030 220 15 .10114 997,-
240032622,428,6TEMF. 030 240 15 .10116 422,-
260035332,530,9TEMF. 030 260 15 .10117 372,-
280038052,733,3TEMF. 030 280 15 .10118 525,-
300040772,935,7TEMF. 030 300 15 .10119 399,-

Výška H = 400 mmTempo stojanový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,385
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 14,0 kg/m
Vodní objem = 0,98 l/m
Hloubka B = 168 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4006270,45,6TEMF. 040 040 15 .1014 849,-
5007840,57,0TEMF. 040 050 15 .1015 222,-
6009410,68,4TEMF. 040 060 15 .1015 647,-
70010980,79,8TEMF. 040 070 15 .1016 389,-
80012540,811,2TEMF. 040 080 15 .1016 778,-
90014110,912,6TEMF. 040 090 15 .1017 235,-
100015681,014,0TEMF. 040 100 15 .1017 891,-
110017251,115,4TEMF. 040 110 15 .1018 421,-
120018821,216,8TEMF. 040 120 15 .1018 778,-
140021951,419,6TEMF. 040 140 15 .10110 332,-
160025091,622,4TEMF. 040 160 15 .10111 805,-
180028221,825,2TEMF. 040 180 15 .10112 794,-
200031362,028,0TEMF. 040 200 15 .10114 443,-
220034502,230,8TEMF. 040 220 15 .10116 163,-
240037632,433,6TEMF. 040 240 15 .10117 724,-
260040772,536,4TEMF. 040 260 15 .10118 743,-
280043902,739,2TEMF. 040 280 15 .10120 003,-
300047042,942,0TEMF. 040 300 15 .10120 951,-

Výška H = 500 mmTempo stojanový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,373
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 16,1 kg/m
Vodní objem = 0,98 l/m
Hloubka B = 168 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4006940,46,4TEMF. 050 040 15 .1015 234,-
5008670,58,1TEMF. 050 050 15 .1015 621,-
60010400,69,7TEMF. 050 060 15 .1016 098,-
70012140,711,3TEMF. 050 070 15 .1016 883,-
80013870,812,9TEMF. 050 080 15 .1017 295,-
90015610,914,5TEMF. 050 090 15 .1017 796,-
100017341,016,1TEMF. 050 100 15 .1018 503,-
110019071,117,7TEMF. 050 110 15 .1019 083,-
120020811,219,3TEMF. 050 120 15 .1019 461,-
140024281,422,5TEMF. 050 140 15 .10111 154,-
160027741,625,8TEMF. 050 160 15 .10112 695,-
180031211,829,0TEMF. 050 180 15 .10113 774,-
200034682,032,2TEMF. 050 200 15 .10115 540,-
220038152,235,4TEMF. 050 220 15 .10117 328,-
240041622,438,6TEMF. 050 240 15 .10119 008,-
260045082,541,9TEMF. 050 260 15 .10120 097,-
280048552,745,1TEMF. 050 280 15 .10121 467,-
300052022,948,3TEMF. 050 300 15 .10122 486,-