Tempo stojanový model 10

standard

Nejvyšší přípustný provozní přetlak: MPa
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 200 mmTempo stojanový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,413
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 8,2 kg/m
Vodní objem = 0,65 l/m
Hloubka B = 118 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4002620,33,3TEMF. 020 040 10 .1013 654,-
5003280,34,1TEMF. 020 050 10 .1013 901,-
6003930,44,9TEMF. 020 060 10 .1014 151,-
7004590,55,7TEMF. 020 070 10 .1014 655,-
8005240,56,6TEMF. 020 080 10 .1014 904,-
9005900,67,4TEMF. 020 090 10 .1015 180,-
10006550,78,2TEMF. 020 100 10 .1015 626,-
11007210,79,0TEMF. 020 110 10 .1015 915,-
12007860,89,8TEMF. 020 120 10 .1016 156,-
14009170,911,5TEMF. 020 140 10 .1017 229,-
160010481,013,1TEMF. 020 160 10 .1018 201,-
180011791,214,8TEMF. 020 180 10 .1018 804,-
200013101,316,4TEMF. 020 200 10 .1019 503,-
220014411,418,0TEMF. 020 220 10 .10110 640,-
240015721,619,7TEMF. 020 240 10 .10111 723,-
260017031,721,3TEMF. 020 260 10 .10112 369,-
280018341,823,0TEMF. 020 280 10 .10113 191,-
300019651,924,6TEMF. 020 300 10 .10113 790,-

Výška H = 300 mmTempo stojanový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,403
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 10,2 kg/m
Vodní objem = 0,65 l/m
Hloubka B = 118 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4003300,34,1TEMF. 030 040 10 .1013 969,-
5004130,35,1TEMF. 030 050 10 .1014 235,-
6004960,46,1TEMF. 030 060 10 .1014 531,-
7005780,57,1TEMF. 030 070 10 .1015 082,-
8006610,58,2TEMF. 030 080 10 .1015 353,-
9007430,69,2TEMF. 030 090 10 .1015 675,-
10008260,710,2TEMF. 030 100 10 .1016 169,-
11009090,711,2TEMF. 030 110 10 .1016 510,-
12009910,812,2TEMF. 030 120 10 .1016 767,-
140011560,914,3TEMF. 030 140 10 .1017 978,-
160013221,016,3TEMF. 030 160 10 .1019 017,-
180014871,218,4TEMF. 030 180 10 .1019 707,-
200016521,320,4TEMF. 030 200 10 .10110 526,-
220018171,422,4TEMF. 030 220 10 .10111 729,-
240019821,624,5TEMF. 030 240 10 .10112 920,-
260021481,726,5TEMF. 030 260 10 .10113 637,-
280023131,828,6TEMF. 030 280 10 .10114 569,-
300024781,930,6TEMF. 030 300 10 .10115 236,-

Výška H = 400 mmTempo stojanový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,394
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 12,2 kg/m
Vodní objem = 0,65 l/m
Hloubka B = 118 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4003850,34,9TEMF. 040 040 10 .1014 268,-
5004820,36,1TEMF. 040 050 10 .1014 560,-
6005780,47,3TEMF. 040 060 10 .1014 904,-
7006740,58,5TEMF. 040 070 10 .1015 500,-
8007700,59,8TEMF. 040 080 10 .1015 794,-
9008670,611,0TEMF. 040 090 10 .1016 158,-
10009630,712,2TEMF. 040 100 10 .1016 702,-
110010590,713,4TEMF. 040 110 10 .1017 093,-
120011560,814,6TEMF. 040 120 10 .1017 371,-
140013480,917,1TEMF. 040 140 10 .1018 710,-
160015411,019,5TEMF. 040 160 10 .1019 818,-
180017331,222,0TEMF. 040 180 10 .10110 603,-
200019261,324,4TEMF. 040 200 10 .10111 532,-
220021191,426,8TEMF. 040 220 10 .10112 808,-
240023111,629,3TEMF. 040 240 10 .10114 110,-
260025041,731,7TEMF. 040 260 10 .10114 892,-
280026961,834,2TEMF. 040 280 10 .10115 939,-
300028891,936,6TEMF. 040 300 10 .10116 677,-

Výška H = 500 mmTempo stojanový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,385
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 14,2 kg/m
Vodní objem = 0,65 l/m
Hloubka B = 118 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4004300,35,7TEMF. 050 040 10 .1014 618,-
5005380,37,1TEMF. 050 050 10 .1014 922,-
6006460,48,5TEMF. 050 060 10 .1015 321,-
7007530,59,9TEMF. 050 070 10 .1015 957,-
8008610,511,4TEMF. 050 080 10 .1016 274,-
9009680,612,8TEMF. 050 090 10 .1016 686,-
100010760,714,2TEMF. 050 100 10 .1017 274,-
110011840,715,6TEMF. 050 110 10 .1017 715,-
120012910,817,0TEMF. 050 120 10 .1018 012,-
140015060,919,9TEMF. 050 140 10 .1019 485,-
160017221,022,7TEMF. 050 160 10 .10110 661,-
180019371,225,6TEMF. 050 180 10 .10111 534,-
200021521,328,4TEMF. 050 200 10 .10112 582,-
220023671,431,2TEMF. 050 220 10 .10113 926,-
240025821,634,1TEMF. 050 240 10 .10115 333,-
260027981,736,9TEMF. 050 260 10 .10116 189,-
280030131,839,8TEMF. 050 280 10 .10117 344,-
300032281,942,6TEMF. 050 300 10 .10118 147,-