Strada stěnový model 15

Nejvyšší přípustný provozní přetlak: MPa
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 200 mmStrada stěnový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,408
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 9,4 kg/m
Vodní objem = 0,95 l/m
Hloubka B = 168 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5005450,54,7STRW. 020 050 15 .1334 292,-
6006540,65,6STRW. 020 060 15 .1334 613,-
7007630,76,6STRW. 020 070 15 .1335 216,-
8008720,87,5STRW. 020 080 15 .1335 654,-
9009810,98,5STRW. 020 090 15 .1336 009,-
100010900,99,4STRW. 020 100 15 .1336 534,-
110011991,010,3STRW. 020 110 15 .1336 907,-
120013081,111,3STRW. 020 120 15 .1337 476,-
140015261,313,2STRW. 020 140 15 .1338 180,-
160017441,515,0STRW. 020 160 15 .1339 781,-
180019621,716,9STRW. 020 180 15 .13310 658,-
200021801,918,8STRW. 020 200 15 .13312 185,-
240026162,322,6STRW. 020 240 15 .13315 260,-
280030522,726,3STRW. 020 280 15 .13317 176,-

Výška H = 350 mmStrada stěnový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,39
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 11,9 kg/m
Vodní objem = 0,95 l/m
Hloubka B = 168 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5007350,56,0STRW. 035 050 15 .1334 686,-
6008820,67,1STRW. 035 060 15 .1335 040,-
70010290,78,3STRW. 035 070 15 .1335 657,-
80011760,89,5STRW. 035 080 15 .1336 119,-
90013230,910,7STRW. 035 090 15 .1336 521,-
100014700,911,9STRW. 035 100 15 .1337 054,-
110016171,013,1STRW. 035 110 15 .1337 455,-
120017641,114,3STRW. 035 120 15 .1338 025,-
140020581,316,7STRW. 035 140 15 .1338 839,-
160023521,519,0STRW. 035 160 15 .13310 508,-
180026461,721,4STRW. 035 180 15 .13311 445,-
200029401,923,8STRW. 035 200 15 .13313 015,-
240035282,328,6STRW. 035 240 15 .13316 252,-
280041162,733,3STRW. 035 280 15 .13318 257,-

Výška H = 500 mmStrada stěnový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,373
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 14,4 kg/m
Vodní objem = 0,95 l/m
Hloubka B = 168 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5008670,57,2STRW. 050 050 15 .1335 009,-
60010400,68,6STRW. 050 060 15 .1335 376,-
70012140,710,1STRW. 050 070 15 .1336 030,-
80013870,811,5STRW. 050 080 15 .1336 513,-
90015610,913,0STRW. 050 090 15 .1336 930,-
100017340,914,4STRW. 050 100 15 .1337 474,-
110019071,015,8STRW. 050 110 15 .1337 904,-
120020811,117,3STRW. 050 120 15 .1338 495,-
140024281,320,2STRW. 050 140 15 .1339 413,-
160027741,523,0STRW. 050 160 15 .13311 159,-
180031211,725,9STRW. 050 180 15 .13312 133,-
200034681,928,8STRW. 050 200 15 .13313 750,-
240041622,334,6STRW. 050 240 15 .13317 139,-
280048552,740,3STRW. 050 280 15 .13319 250,-

Výška H = 650 mmStrada stěnový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,355
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 16,9 kg/m
Vodní objem = 0,95 l/m
Hloubka B = 168 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5009610,58,4STRW. 065 050 15 .1335 366,-
60011530,610,1STRW. 065 060 15 .1335 754,-
70013450,711,8STRW. 065 070 15 .1336 429,-
80015380,813,5STRW. 065 080 15 .1336 949,-
90017300,915,2STRW. 065 090 15 .1337 376,-
100019220,916,9STRW. 065 100 15 .1337 931,-
110021141,018,6STRW. 065 110 15 .1338 377,-
120023061,120,3STRW. 065 120 15 .1339 028,-
140026911,323,7STRW. 065 140 15 .13310 015,-
160030751,527,0STRW. 065 160 15 .13311 831,-
180034601,730,4STRW. 065 180 15 .13312 852,-
200038441,933,8STRW. 065 200 15 .13314 530,-
240046132,340,6STRW. 065 240 15 .13318 071,-
280053822,747,3STRW. 065 280 15 .13320 273,-

Výška H = 950 mmStrada stěnový model 15nahoru
Teplotní exponent n = 1,32
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 21,8 kg/m
Vodní objem = 0,95 l/m
Hloubka B = 168 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60012880,613,1STRW. 095 060 15 .1336 371,-
70015020,715,3STRW. 095 070 15 .1337 064,-
80017170,817,4STRW. 095 080 15 .1337 644,-
90019310,919,6STRW. 095 090 15 .1338 117,-
100021460,921,8STRW. 095 100 15 .1338 786,-
110023611,024,0STRW. 095 110 15 .1339 303,-
120025751,126,2STRW. 095 120 15 .1339 975,-
140030041,330,5STRW. 095 140 15 .13311 183,-