Ceník Mini Canal ušlechtilá ocel

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jsou platné od 1.2.2014.

Mini Canal ušlechtilá ocel 14
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140
70012 041,-12 104,-12 503,-
80013 448,-13 503,-13 984,-
90014 735,-14 805,-15 307,-
100015 995,-16 081,-16 609,-
110017 420,-17 512,-18 097,-
120018 719,-18 821,-19 428,-
130020 284,-20 391,-21 047,-
150022 822,-22 940,-23 660,-
170026 040,-26 180,-27 014,-
190028 592,-28 757,-29 673,-
210031 440,-31 616,-32 613,-
230034 333,-34 524,-35 642,-
250036 929,-37 147,-38 341,-
270039 515,-39 756,-41 027,-
290042 565,-42 809,-44 171,-
310045 200,-45 463,-46 907,-
350050 447,-50 762,-52 356,-
390055 997,-56 333,-58 089,-

Mini Canal ušlechtilá ocel 18
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110
70012 803,-12 863,-
80014 375,-14 432,-
90015 779,-15 850,-
100017 168,-17 239,-
110018 735,-18 811,-
120020 150,-20 244,-
130021 848,-21 940,-
150024 628,-24 746,-
170028 114,-28 232,-
190030 926,-31 067,-
210034 034,-34 181,-
230037 241,-37 388,-
250040 100,-40 276,-
270042 953,-43 145,-
290046 216,-46 415,-
310049 117,-49 327,-
350054 902,-55 144,-
390060 977,-61 239,-

Mini Canal ušlechtilá ocel 26
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
70014 341,-14 420,-15 029,-15 262,-
80016 079,-16 181,-16 871,-17 139,-
90017 651,-17 769,-18 536,-18 837,-
100019 226,-19 352,-20 165,-20 499,-
110020 979,-21 119,-22 027,-22 402,-
120022 578,-22 717,-23 683,-24 090,-
130024 452,-24 615,-25 636,-26 087,-
150027 602,-27 788,-28 931,-29 450,-
170031 477,-31 700,-33 036,-33 637,-
190034 661,-34 889,-36 362,-37 023,-
210038 120,-38 383,-39 977,-40 717,-
230041 690,-41 963,-43 793,-44 618,-
250044 909,-45 211,-47 182,-48 062,-
270048 114,-48 450,-50 547,-51 506,-
290051 794,-52 146,-54 372,-55 406,-
310055 052,-55 433,-57 734,-58 840,-
350061 559,-61 990,-64 463,-65 714,-
390068 348,-68 825,-71 534,-72 920,-

Mini Canal ušlechtilá ocel 34
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
70016 994,-17 087,-17 827,-18 060,-
80019 136,-19 241,-20 129,-20 410,-
90021 124,-21 242,-22 208,-22 523,-
100023 095,-23 219,-24 255,-24 591,-
110025 247,-25 387,-26 549,-26 920,-
120027 221,-27 377,-28 634,-29 046,-
130029 492,-29 666,-30 994,-31 456,-
150033 419,-33 621,-35 096,-35 627,-
170038 199,-38 412,-40 194,-40 798,-
190042 168,-42 397,-44 355,-45 027,-
210046 825,-47 090,-49 345,-50 109,-
230051 335,-51 632,-54 246,-55 067,-
250055 367,-55 679,-58 483,-59 372,-
270059 391,-59 714,-62 717,-63 677,-
290063 845,-64 218,-67 394,-68 447,-
310067 985,-68 376,-71 589,-72 705,-
350076 081,-76 519,-80 108,-81 370,-
390084 507,-84 995,-88 912,-90 305,-

Mini Canal ušlechtilá ocel 42
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
70020 872,-20 963,-21 872,-22 116,-
80023 651,-23 756,-24 830,-25 119,-
90026 182,-26 311,-27 489,-27 818,-
100028 702,-28 836,-30 109,-30 458,-
110031 482,-31 637,-33 065,-33 456,-
120034 020,-34 175,-35 726,-36 146,-
130036 858,-37 031,-38 682,-39 155,-
150042 320,-42 504,-44 489,-45 032,-
170048 374,-48 589,-50 967,-51 566,-
190053 485,-53 732,-56 322,-57 002,-
210058 882,-59 157,-61 982,-62 743,-
230064 704,-64 995,-68 276,-69 111,-
250069 902,-70 217,-73 731,-74 634,-
270075 062,-75 398,-79 165,-80 136,-
290080 701,-81 074,-85 069,-86 140,-
310086 111,-86 504,-90 489,-91 626,-
350096 866,-97 304,-101 412,-102 690,-
3900107 707,-108 203,-112 644,-114 070,-