Ceník Mini Canal buk lakovaný

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jsou platné od 1.2.2014.

Mini Canal buk lakovaný 14
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140
7006 770,-6 830,-7 229,-
8007 408,-7 463,-7 943,-
9007 931,-7 999,-8 500,-
10008 424,-8 508,-9 038,-
11009 083,-9 172,-9 760,-
12009 613,-9 718,-10 325,-
130010 414,-10 521,-11 177,-
150011 419,-11 537,-12 257,-
170013 107,-13 244,-14 078,-
190014 120,-14 285,-15 204,-
210015 440,-15 614,-16 611,-
230016 800,-16 992,-18 110,-
250017 864,-18 081,-19 276,-
270018 914,-19 157,-20 428,-
290020 433,-20 675,-22 040,-
310021 539,-21 798,-23 245,-
350023 717,-24 032,-25 625,-
390026 201,-26 537,-28 292,-

Mini Canal buk lakovaný 18
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110
7006 925,-6 986,-
8007 644,-7 702,-
9008 193,-8 261,-
10008 729,-8 799,-
11009 437,-9 516,-
12009 999,-10 096,-
130010 847,-10 936,-
150011 915,-12 033,-
170013 692,-13 813,-
190014 795,-14 936,-
210016 196,-16 341,-
230017 696,-17 845,-
250018 848,-19 021,-
270019 992,-20 181,-
290021 546,-21 743,-
310022 733,-22 943,-
350025 103,-25 347,-
390027 762,-28 022,-

Mini Canal buk lakovaný 26
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
7007 691,-7 768,-8 377,-8 610,-
8008 458,-8 561,-9 254,-9 521,-
9009 072,-9 191,-9 957,-10 256,-
10009 679,-9 805,-10 619,-10 952,-
110010 463,-10 603,-11 511,-11 889,-
120011 093,-11 235,-12 199,-12 608,-
130012 005,-12 167,-13 188,-13 640,-
150013 220,-13 406,-14 548,-15 068,-
170015 162,-15 386,-16 721,-17 323,-
190016 415,-16 643,-18 116,-18 777,-
210017 939,-18 205,-19 798,-20 538,-
230019 577,-19 850,-21 680,-22 505,-
250020 861,-21 166,-23 137,-24 017,-
270022 134,-22 470,-24 568,-25 526,-
290023 882,-24 237,-26 463,-27 497,-
310025 205,-25 586,-27 891,-28 996,-
350027 846,-28 277,-30 752,-32 004,-
390030 770,-31 248,-33 957,-35 343,-

Mini Canal buk lakovaný 34
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
7008 647,-8 739,-9 479,-9 710,-
8009 574,-9 679,-10 566,-10 847,-
90010 351,-10 469,-11 432,-11 747,-
100011 104,-11 230,-12 267,-12 603,-
110012 047,-12 183,-13 346,-13 718,-
120012 805,-12 960,-14 220,-14 630,-
130013 860,-14 036,-15 365,-15 824,-
150015 365,-15 564,-17 039,-17 572,-
170017 714,-17 927,-19 712,-20 315,-
190019 257,-19 488,-21 444,-22 116,-
210021 491,-21 756,-24 011,-24 773,-
230023 573,-23 867,-26 481,-27 303,-
250025 177,-25 487,-28 290,-29 180,-
270026 775,-27 098,-30 098,-31 059,-
290028 799,-29 172,-32 348,-33 401,-
310030 516,-30 907,-34 118,-35 233,-
350033 755,-34 193,-37 782,-39 044,-
390037 328,-37 816,-41 732,-43 127,-

Mini Canal buk lakovaný 42
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
7009 590,-9 684,-10 589,-10 836,-
80010 731,-10 836,-11 910,-12 196,-
90011 621,-11 750,-12 929,-13 254,-
100012 503,-12 637,-13 910,-14 259,-
110013 645,-13 797,-15 225,-15 617,-
120014 543,-14 698,-16 249,-16 667,-
130015 740,-15 913,-17 564,-18 037,-
150017 921,-18 105,-20 090,-20 633,-
170020 696,-20 914,-23 292,-23 891,-
190022 531,-22 775,-25 366,-26 048,-
210024 647,-24 922,-27 746,-28 508,-
230027 190,-27 484,-30 763,-31 598,-
250029 109,-29 424,-32 939,-33 842,-
270030 989,-31 325,-35 094,-36 062,-
290033 351,-33 724,-37 719,-38 790,-
310035 483,-35 876,-39 858,-40 997,-
350039 677,-40 115,-44 221,-45 500,-
390043 956,-44 452,-48 896,-50 321,-