Mini Canal Designo buk lakovaný 18
Buk lakovaný
Povrchová úprava: | Buk lakovaný |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
Výška H = 90 mm | Mini Canal Designo buk lakovaný 18 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 180 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 67 | 0,2 | 3,5 | MICL. 009 070 18 /DBV | 7 775,- |
800 | 84 | 0,3 | 4,0 | MICL. 009 080 18 /DBV | 8 615,- |
900 | 101 | 0,3 | 4,5 | MICL. 009 090 18 /DBV | 9 290,- |
1000 | 118 | 0,3 | 5,0 | MICL. 009 100 18 /DBV | 9 947,- |
1100 | 134 | 0,4 | 5,5 | MICL. 009 110 18 /DBV | 10 784,- |
1200 | 151 | 0,4 | 6,0 | MICL. 009 120 18 /DBV | 11 466,- |
1300 | 167 | 0,4 | 6,5 | MICL. 009 130 18 /DBV | 12 437,- |
1500 | 202 | 0,5 | 7,5 | MICL. 009 150 18 /DBV | 13 755,- |
1700 | 235 | 0,5 | 8,5 | MICL. 009 170 18 /DBV | 15 776,- |
1900 | 268 | 0,6 | 9,5 | MICL. 009 190 18 /DBV | 17 129,- |
2100 | 303 | 0,7 | 10,5 | MICL. 009 210 18 /DBV | 18 774,- |
2300 | 336 | 0,7 | 11,5 | MICL. 009 230 18 /DBV | 20 520,- |
2500 | 369 | 0,8 | 12,5 | MICL. 009 250 18 /DBV | 21 919,- |
2700 | 403 | 0,9 | 13,5 | MICL. 009 270 18 /DBV | 23 310,- |
2900 | 437 | 0,9 | 14,5 | MICL. 009 290 18 /DBV | 25 111,- |
3100 | 470 | 1,0 | 15,5 | MICL. 009 310 18 /DBV | 26 549,- |
3500 | 537 | 1,1 | 17,5 | MICL. 009 350 18 /DBV | 29 414,- |
3900 | 754 | 1,2 | 19,5 | MICL. 009 390 18 /DBV | 32 564,- |
Výška H = 110 mm | Mini Canal Designo buk lakovaný 18 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 180 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 97 | 0,2 | 3,8 | MICL. 011 070 18 /DBV | 7 836,- |
800 | 120 | 0,3 | 4,3 | MICL. 011 080 18 /DBV | 8 673,- |
900 | 144 | 0,3 | 4,9 | MICL. 011 090 18 /DBV | 9 359,- |
1000 | 168 | 0,3 | 5,4 | MICL. 011 100 18 /DBV | 10 017,- |
1100 | 193 | 0,4 | 6,0 | MICL. 011 110 18 /DBV | 10 860,- |
1200 | 217 | 0,4 | 6,5 | MICL. 011 120 18 /DBV | 11 564,- |
1300 | 241 | 0,4 | 7,0 | MICL. 011 130 18 /DBV | 12 527,- |
1500 | 288 | 0,5 | 8,1 | MICL. 011 150 18 /DBV | 13 874,- |
1700 | 338 | 0,5 | 9,2 | MICL. 011 170 18 /DBV | 15 895,- |
1900 | 385 | 0,6 | 10,3 | MICL. 011 190 18 /DBV | 17 267,- |
2100 | 433 | 0,7 | 11,4 | MICL. 011 210 18 /DBV | 18 919,- |
2300 | 482 | 0,7 | 12,5 | MICL. 011 230 18 /DBV | 20 669,- |
2500 | 529 | 0,8 | 13,6 | MICL. 011 250 18 /DBV | 22 092,- |
2700 | 578 | 0,9 | 14,6 | MICL. 011 270 18 /DBV | 23 499,- |
2900 | 626 | 0,9 | 15,7 | MICL. 011 290 18 /DBV | 25 308,- |
3100 | 674 | 1,0 | 16,8 | MICL. 011 310 18 /DBV | 26 757,- |
3500 | 770 | 1,1 | 19,0 | MICL. 011 350 18 /DBV | 29 655,- |
3900 | 867 | 1,2 | 21,1 | MICL. 011 390 18 /DBV | 32 823,- |