Mini Canal Designo hliník mosazně zbarvený 14
Hliník mosazně zbarvený
| Povrchová úprava: | Hliník mosazně zbarvený |
| Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
| Způsob připojení: | boční pravé levé |
| Výška H = 90 mm | Mini Canal Designo hliník mosazně zbarvený 14 | nahoru |
Vodní objem = 0,16 l/m
Šířka B = 140 mm
| délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
| 700 | 59 | 0,1 | 3,2 | MICL. 009 070 14 /DBR | 7 439,- |
| 800 | 74 | 0,1 | 3,7 | MICL. 009 080 14 /DBR | 8 174,- |
| 900 | 89 | 0,1 | 4,1 | MICL. 009 090 14 /DBR | 8 797,- |
| 1000 | 103 | 0,2 | 4,6 | MICL. 009 100 14 /DBR | 9 385,- |
| 1100 | 118 | 0,2 | 5,1 | MICL. 009 110 14 /DBR | 10 141,- |
| 1200 | 134 | 0,2 | 5,5 | MICL. 009 120 14 /DBR | 10 768,- |
| 1300 | 147 | 0,2 | 6,0 | MICL. 009 130 14 /DBR | 11 666,- |
| 1500 | 178 | 0,2 | 6,9 | MICL. 009 150 14 /DBR | 12 866,- |
| 1700 | 207 | 0,3 | 7,8 | MICL. 009 170 14 /DBR | 14 750,- |
| 1900 | 236 | 0,3 | 8,7 | MICL. 009 190 14 /DBR | 15 960,- |
| 2100 | 266 | 0,3 | 9,7 | MICL. 009 210 14 /DBR | 17 470,- |
| 2300 | 296 | 0,4 | 10,6 | MICL. 009 230 14 /DBR | 19 024,- |
| 2500 | 325 | 0,4 | 11,5 | MICL. 009 250 14 /DBR | 20 284,- |
| 2700 | 355 | 0,4 | 12,4 | MICL. 009 270 14 /DBR | 21 530,- |
| 2900 | 384 | 0,5 | 13,3 | MICL. 009 290 14 /DBR | 23 245,- |
| 3100 | 414 | 0,5 | 14,3 | MICL. 009 310 14 /DBR | 24 539,- |
| 3500 | 473 | 0,6 | 16,1 | MICL. 009 350 14 /DBR | 27 111,- |
| 3900 | 685 | 0,6 | 17,9 | MICL. 009 390 14 /DBR | 29 981,- |
| Výška H = 110 mm | Mini Canal Designo hliník mosazně zbarvený 14 | nahoru |
Vodní objem = 0,16 l/m
Šířka B = 140 mm
| délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
| 700 | 84 | 0,1 | 3,5 | MICL. 011 070 14 /DBR | 7 500,- |
| 800 | 106 | 0,1 | 4,0 | MICL. 011 080 14 /DBR | 8 230,- |
| 900 | 127 | 0,1 | 4,5 | MICL. 011 090 14 /DBR | 8 865,- |
| 1000 | 148 | 0,2 | 5,0 | MICL. 011 100 14 /DBR | 9 471,- |
| 1100 | 170 | 0,2 | 5,5 | MICL. 011 110 14 /DBR | 10 232,- |
| 1200 | 191 | 0,2 | 6,0 | MICL. 011 120 14 /DBR | 10 873,- |
| 1300 | 211 | 0,2 | 6,5 | MICL. 011 130 14 /DBR | 11 774,- |
| 1500 | 254 | 0,2 | 7,5 | MICL. 011 150 14 /DBR | 12 986,- |
| 1700 | 297 | 0,3 | 8,5 | MICL. 011 170 14 /DBR | 14 887,- |
| 1900 | 339 | 0,3 | 9,5 | MICL. 011 190 14 /DBR | 16 126,- |
| 2100 | 381 | 0,3 | 10,5 | MICL. 011 210 14 /DBR | 17 643,- |
| 2300 | 424 | 0,4 | 11,5 | MICL. 011 230 14 /DBR | 19 218,- |
| 2500 | 466 | 0,4 | 12,5 | MICL. 011 250 14 /DBR | 20 501,- |
| 2700 | 508 | 0,4 | 13,5 | MICL. 011 270 14 /DBR | 21 772,- |
| 2900 | 551 | 0,5 | 14,5 | MICL. 011 290 14 /DBR | 23 486,- |
| 3100 | 594 | 0,5 | 15,5 | MICL. 011 310 14 /DBR | 24 801,- |
| 3500 | 678 | 0,6 | 17,5 | MICL. 011 350 14 /DBR | 27 426,- |
| 3900 | 786 | 0,6 | 19,5 | MICL. 011 390 14 /DBR | 30 317,- |
| Výška H = 140 mm | Mini Canal Designo hliník mosazně zbarvený 14 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 140 mm
| délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
| 700 | 96 | 0,2 | 4,0 | MICL. 014 070 14 /DBR | 7 899,- |
| 800 | 120 | 0,3 | 4,6 | MICL. 014 080 14 /DBR | 8 710,- |
| 900 | 145 | 0,3 | 5,1 | MICL. 014 090 14 /DBR | 9 366,- |
| 1000 | 169 | 0,3 | 5,7 | MICL. 014 100 14 /DBR | 9 999,- |
| 1100 | 192 | 0,4 | 6,3 | MICL. 014 110 14 /DBR | 10 818,- |
| 1200 | 216 | 0,4 | 6,8 | MICL. 014 120 14 /DBR | 11 480,- |
| 1300 | 241 | 0,4 | 7,4 | MICL. 014 130 14 /DBR | 12 427,- |
| 1500 | 289 | 0,5 | 8,6 | MICL. 014 150 14 /DBR | 13 706,- |
| 1700 | 337 | 0,5 | 9,7 | MICL. 014 170 14 /DBR | 15 722,- |
| 1900 | 385 | 0,6 | 10,8 | MICL. 014 190 14 /DBR | 17 042,- |
| 2100 | 433 | 0,7 | 12,0 | MICL. 014 210 14 /DBR | 18 641,- |
| 2300 | 481 | 0,7 | 13,1 | MICL. 014 230 14 /DBR | 20 333,- |
| 2500 | 530 | 0,8 | 14,3 | MICL. 014 250 14 /DBR | 21 696,- |
| 2700 | 577 | 0,9 | 15,4 | MICL. 014 270 14 /DBR | 23 042,- |
| 2900 | 626 | 0,9 | 16,5 | MICL. 014 290 14 /DBR | 24 851,- |
| 3100 | 673 | 1,0 | 17,7 | MICL. 014 310 14 /DBR | 26 245,- |
| 3500 | 770 | 1,1 | 19,9 | MICL. 014 350 14 /DBR | 29 017,- |
| 3900 | 893 | 1,2 | 22,2 | MICL. 014 390 14 /DBR | 32 072,- |