Mini Canal Designo buk přírodní 42
Buk
Povrchová úprava: | Buk |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 90 mm | Mini Canal Designo buk přírodní 42 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,66 l/m
Šířka B = 420 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 165 | 0,5 | 5,8 | MICL. 009 070 42 /DBN | 9 497,- |
800 | 207 | 0,5 | 6,6 | MICL. 009 080 42 /DBN | 10 626,- |
900 | 248 | 0,6 | 7,5 | MICL. 009 090 42 /DBN | 11 503,- |
1000 | 289 | 0,7 | 8,3 | MICL. 009 100 42 /DBN | 12 369,- |
1100 | 332 | 0,7 | 9,1 | MICL. 009 110 42 /DBN | 13 501,- |
1200 | 372 | 0,8 | 9,9 | MICL. 009 120 42 /DBN | 14 385,- |
1300 | 413 | 0,9 | 10,8 | MICL. 009 130 42 /DBN | 15 566,- |
1500 | 496 | 1,0 | 12,4 | MICL. 009 150 42 /DBN | 17 724,- |
1700 | 580 | 1,1 | 14,1 | MICL. 009 170 42 /DBN | 20 470,- |
1900 | 662 | 1,3 | 15,8 | MICL. 009 190 42 /DBN | 22 279,- |
2100 | 745 | 1,4 | 17,4 | MICL. 009 210 42 /DBN | 24 368,- |
2300 | 827 | 1,5 | 19,1 | MICL. 009 230 42 /DBN | 26 885,- |
2500 | 910 | 1,6 | 20,7 | MICL. 009 250 42 /DBN | 28 778,- |
2700 | 993 | 1,8 | 22,4 | MICL. 009 270 42 /DBN | 30 632,- |
2900 | 1076 | 1,9 | 24,0 | MICL. 009 290 42 /DBN | 32 965,- |
3100 | 1158 | 2,0 | 25,7 | MICL. 009 310 42 /DBN | 35 068,- |
3300 | 1241 | 2,2 | 27,4 | MICL. 009 330 42 /DBN | 37 275,- |
3500 | 1777 | 2,3 | 29,0 | MICL. 009 350 42 /DBN | 39 212,- |
3700 | 1888 | 2,4 | 30,7 | MICL. 009 370 42 /DBN | 41 494,- |
3900 | 1999 | 2,6 | 32,3 | MICL. 009 390 42 /DBN | 43 439,- |
4100 | 2111 | 2,7 | 34,0 | MICL. 009 410 42 /DBN | 46 468,- |
4300 | 2221 | 2,8 | 35,6 | MICL. 009 430 42 /DBN | 48 398,- |
4500 | 2332 | 3,0 | 37,3 | MICL. 009 450 42 /DBN | 50 639,- |
4700 | 2444 | 3,1 | 39,0 | MICL. 009 470 42 /DBN | 52 587,- |
4900 | 2555 | 3,2 | 40,6 | MICL. 009 490 42 /DBN | 54 524,- |
Výška H = 110 mm | Mini Canal Designo buk přírodní 42 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,66 l/m
Šířka B = 420 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 255 | 0,5 | 6,2 | MICL. 011 070 42 /DBN | 9 592,- |
800 | 319 | 0,5 | 7,0 | MICL. 011 080 42 /DBN | 10 731,- |
900 | 383 | 0,6 | 7,9 | MICL. 011 090 42 /DBN | 11 632,- |
1000 | 447 | 0,7 | 8,8 | MICL. 011 100 42 /DBN | 12 506,- |
1100 | 510 | 0,7 | 9,7 | MICL. 011 110 42 /DBN | 13 655,- |
1200 | 574 | 0,8 | 10,6 | MICL. 011 120 42 /DBN | 14 540,- |
1300 | 638 | 0,9 | 11,4 | MICL. 011 130 42 /DBN | 15 743,- |
1500 | 766 | 1,0 | 13,2 | MICL. 011 150 42 /DBN | 17 908,- |
1700 | 893 | 1,1 | 15,0 | MICL. 011 170 42 /DBN | 20 688,- |
1900 | 1021 | 1,3 | 16,7 | MICL. 011 190 42 /DBN | 22 526,- |
2100 | 1148 | 1,4 | 18,5 | MICL. 011 210 42 /DBN | 24 644,- |
2300 | 1276 | 1,5 | 20,2 | MICL. 011 230 42 /DBN | 27 177,- |
2500 | 1404 | 1,6 | 22,0 | MICL. 011 250 42 /DBN | 29 093,- |
2700 | 1531 | 1,8 | 23,8 | MICL. 011 270 42 /DBN | 30 968,- |
2900 | 1659 | 1,9 | 25,5 | MICL. 011 290 42 /DBN | 33 338,- |
3100 | 1786 | 2,0 | 27,3 | MICL. 011 310 42 /DBN | 35 462,- |
3300 | 1914 | 2,2 | 29,0 | MICL. 011 330 42 /DBN | 37 693,- |
3500 | 2042 | 2,3 | 30,8 | MICL. 011 350 42 /DBN | 39 651,- |
3700 | 2169 | 2,4 | 32,6 | MICL. 011 370 42 /DBN | 41 966,- |
3900 | 2297 | 2,6 | 34,3 | MICL. 011 390 42 /DBN | 43 935,- |
4100 | 2424 | 2,7 | 36,1 | MICL. 011 410 42 /DBN | 46 982,- |
4300 | 2552 | 2,8 | 37,8 | MICL. 011 430 42 /DBN | 48 954,- |
4500 | 2680 | 3,0 | 39,6 | MICL. 011 450 42 /DBN | 51 214,- |
4700 | 2807 | 3,1 | 41,4 | MICL. 011 470 42 /DBN | 53 188,- |
4900 | 2935 | 3,2 | 43,1 | MICL. 011 490 42 /DBN | 55 141,- |
Výška H = 140 mm | Mini Canal Designo buk přírodní 42 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,32 l/m
Šířka B = 420 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 317 | 0,9 | 7,9 | MICL. 014 070 42 /DBN | 10 498,- |
800 | 396 | 1,1 | 9,0 | MICL. 014 080 42 /DBN | 11 805,- |
900 | 475 | 1,2 | 10,2 | MICL. 014 090 42 /DBN | 12 808,- |
1000 | 555 | 1,3 | 11,3 | MICL. 014 100 42 /DBN | 13 779,- |
1100 | 633 | 1,5 | 12,4 | MICL. 014 110 42 /DBN | 15 083,- |
1200 | 713 | 1,6 | 13,5 | MICL. 014 120 42 /DBN | 16 091,- |
1300 | 792 | 1,7 | 14,7 | MICL. 014 130 42 /DBN | 17 393,- |
1500 | 950 | 2,0 | 16,9 | MICL. 014 150 42 /DBN | 19 892,- |
1700 | 1108 | 2,2 | 19,2 | MICL. 014 170 42 /DBN | 23 063,- |
1900 | 1267 | 2,5 | 21,4 | MICL. 014 190 42 /DBN | 25 116,- |
2100 | 1425 | 2,8 | 23,7 | MICL. 014 210 42 /DBN | 27 468,- |
2300 | 1583 | 3,0 | 25,9 | MICL. 014 230 42 /DBN | 30 458,- |
2500 | 1742 | 3,3 | 28,2 | MICL. 014 250 42 /DBN | 32 608,- |
2700 | 1900 | 3,6 | 30,5 | MICL. 014 270 42 /DBN | 34 734,- |
2900 | 2058 | 3,8 | 32,7 | MICL. 014 290 42 /DBN | 37 333,- |
3100 | 2217 | 4,1 | 35,0 | MICL. 014 310 42 /DBN | 39 446,- |
3300 | 2375 | 4,4 | 37,2 | MICL. 014 330 42 /DBN | 41 638,- |
3500 | 2533 | 4,6 | 39,5 | MICL. 014 350 42 /DBN | 43 759,- |
3700 | 2692 | 4,9 | 41,7 | MICL. 014 370 42 /DBN | 46 253,- |
3900 | 2850 | 5,1 | 44,0 | MICL. 014 390 42 /DBN | 48 379,- |
4100 | 3008 | 5,4 | 46,2 | MICL. 014 410 42 /DBN | 51 602,- |
4300 | 3167 | 5,7 | 48,5 | MICL. 014 430 42 /DBN | 53 729,- |
4500 | 3325 | 5,9 | 50,8 | MICL. 014 450 42 /DBN | 56 154,- |
4700 | 3483 | 6,2 | 53,0 | MICL. 014 470 42 /DBN | 58 296,- |
4900 | 3642 | 6,5 | 55,3 | MICL. 014 490 42 /DBN | 60 422,- |
Výška H = 190 mm | Mini Canal Designo buk přírodní 42 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,32 l/m
Šířka B = 420 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 363 | 0,9 | 9,0 | MICL. 019 070 42 /DBN | 10 745,- |
800 | 455 | 1,1 | 10,3 | MICL. 019 080 42 /DBN | 12 091,- |
900 | 546 | 1,2 | 11,6 | MICL. 019 090 42 /DBN | 13 136,- |
1000 | 636 | 1,3 | 12,9 | MICL. 019 100 42 /DBN | 14 126,- |
1100 | 728 | 1,5 | 14,2 | MICL. 019 110 42 /DBN | 15 475,- |
1200 | 818 | 1,6 | 15,5 | MICL. 019 120 42 /DBN | 16 511,- |
1300 | 909 | 1,7 | 16,8 | MICL. 019 130 42 /DBN | 17 866,- |
1500 | 1091 | 2,0 | 19,3 | MICL. 019 150 42 /DBN | 20 436,- |
1700 | 1273 | 2,2 | 21,9 | MICL. 019 170 42 /DBN | 23 665,- |
1900 | 1455 | 2,5 | 24,5 | MICL. 019 190 42 /DBN | 25 796,- |
2100 | 1637 | 2,8 | 27,1 | MICL. 019 210 42 /DBN | 28 229,- |
2300 | 1819 | 3,0 | 29,6 | MICL. 019 230 42 /DBN | 31 293,- |
2500 | 2001 | 3,3 | 32,2 | MICL. 019 250 42 /DBN | 33 511,- |
2700 | 2182 | 3,6 | 34,8 | MICL. 019 270 42 /DBN | 35 705,- |
2900 | 2365 | 3,8 | 37,4 | MICL. 019 290 42 /DBN | 38 404,- |
3100 | 2547 | 4,1 | 40,0 | MICL. 019 310 42 /DBN | 40 583,- |
3300 | 2728 | 4,4 | 42,5 | MICL. 019 330 42 /DBN | 42 845,- |
3500 | 2910 | 4,6 | 45,1 | MICL. 019 350 42 /DBN | 45 038,- |
3700 | 3092 | 4,9 | 47,7 | MICL. 019 370 42 /DBN | 47 610,- |
3900 | 3274 | 5,1 | 50,3 | MICL. 019 390 42 /DBN | 49 802,- |
4100 | 3456 | 5,4 | 52,8 | MICL. 019 410 42 /DBN | 53 109,- |
4300 | 3638 | 5,7 | 55,4 | MICL. 019 430 42 /DBN | 55 301,- |
4500 | 3820 | 5,9 | 58,0 | MICL. 019 450 42 /DBN | 57 821,- |
4700 | 4001 | 6,2 | 60,6 | MICL. 019 470 42 /DBN | 60 032,- |
4900 | 4184 | 6,5 | 63,2 | MICL. 019 490 42 /DBN | 62 231,- |