Mini Canal Designo hliník černý eloxovaný 18
Hliník černý
Povrchová úprava: | Hliník, černý eloxovaný |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
Výška H = 90 mm | Mini Canal Designo hliník černý eloxovaný 18 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 180 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 70 | 0,2 | 3,5 | MICL. 009 070 18 /DBL | 7 581,- |
800 | 88 | 0,3 | 4,0 | MICL. 009 080 18 /DBL | 8 393,- |
900 | 105 | 0,3 | 4,5 | MICL. 009 090 18 /DBL | 9 038,- |
1000 | 123 | 0,3 | 5,0 | MICL. 009 100 18 /DBL | 9 668,- |
1100 | 140 | 0,4 | 5,5 | MICL. 009 110 18 /DBL | 10 474,- |
1200 | 158 | 0,4 | 6,0 | MICL. 009 120 18 /DBL | 11 130,- |
1300 | 175 | 0,4 | 6,5 | MICL. 009 130 18 /DBL | 12 073,- |
1500 | 211 | 0,5 | 7,5 | MICL. 009 150 18 /DBL | 13 333,- |
1700 | 246 | 0,5 | 8,5 | MICL. 009 170 18 /DBL | 15 302,- |
1900 | 280 | 0,6 | 9,5 | MICL. 009 190 18 /DBL | 16 593,- |
2100 | 316 | 0,7 | 10,5 | MICL. 009 210 18 /DBL | 18 184,- |
2300 | 350 | 0,7 | 11,5 | MICL. 009 230 18 /DBL | 19 874,- |
2500 | 385 | 0,8 | 12,5 | MICL. 009 250 18 /DBL | 21 215,- |
2700 | 421 | 0,9 | 13,5 | MICL. 009 270 18 /DBL | 22 549,- |
2900 | 455 | 0,9 | 14,5 | MICL. 009 290 18 /DBL | 24 295,- |
3100 | 490 | 1,0 | 15,5 | MICL. 009 310 18 /DBL | 25 676,- |
3500 | 561 | 1,1 | 17,5 | MICL. 009 350 18 /DBL | 28 427,- |
3900 | 811 | 1,2 | 19,5 | MICL. 009 390 18 /DBL | 31 463,- |
Výška H = 110 mm | Mini Canal Designo hliník černý eloxovaný 18 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 180 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 101 | 0,2 | 3,8 | MICL. 011 070 18 /DBL | 7 642,- |
800 | 125 | 0,3 | 4,3 | MICL. 011 080 18 /DBL | 8 450,- |
900 | 150 | 0,3 | 4,9 | MICL. 011 090 18 /DBL | 9 107,- |
1000 | 176 | 0,3 | 5,4 | MICL. 011 100 18 /DBL | 9 739,- |
1100 | 201 | 0,4 | 6,0 | MICL. 011 110 18 /DBL | 10 550,- |
1200 | 226 | 0,4 | 6,5 | MICL. 011 120 18 /DBL | 11 228,- |
1300 | 251 | 0,4 | 7,0 | MICL. 011 130 18 /DBL | 12 164,- |
1500 | 301 | 0,5 | 8,1 | MICL. 011 150 18 /DBL | 13 451,- |
1700 | 352 | 0,5 | 9,2 | MICL. 011 170 18 /DBL | 15 419,- |
1900 | 402 | 0,6 | 10,3 | MICL. 011 190 18 /DBL | 16 735,- |
2100 | 452 | 0,7 | 11,4 | MICL. 011 210 18 /DBL | 18 331,- |
2300 | 502 | 0,7 | 12,5 | MICL. 011 230 18 /DBL | 20 021,- |
2500 | 552 | 0,8 | 13,6 | MICL. 011 250 18 /DBL | 21 389,- |
2700 | 603 | 0,9 | 14,6 | MICL. 011 270 18 /DBL | 22 741,- |
2900 | 653 | 0,9 | 15,7 | MICL. 011 290 18 /DBL | 24 491,- |
3100 | 703 | 1,0 | 16,8 | MICL. 011 310 18 /DBL | 25 886,- |
3500 | 803 | 1,1 | 19,0 | MICL. 011 350 18 /DBL | 28 668,- |
3900 | 932 | 1,2 | 21,1 | MICL. 011 390 18 /DBL | 31 726,- |