Mini Canal hliník lakovaný 26
Hliník lakovaný
Povrchová úprava: | Hliník lakovaný |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 90 mm | Mini Canal hliník lakovaný 26 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 119 | 0,2 | 4,1 | MICL. 009 070 26 .401 /SNA | |
800 | 148 | 0,3 | 4,6 | MICL. 009 080 26 .401 /SNA | |
900 | 178 | 0,3 | 5,2 | MICL. 009 090 26 .401 /SNA | |
1000 | 207 | 0,3 | 5,8 | MICL. 009 100 26 .401 /SNA | |
1100 | 237 | 0,4 | 6,4 | MICL. 009 110 26 .401 /SNA | |
1200 | 267 | 0,4 | 7,0 | MICL. 009 120 26 .401 /SNA | |
1300 | 296 | 0,4 | 7,5 | MICL. 009 130 26 .401 /SNA | |
1500 | 356 | 0,5 | 8,7 | MICL. 009 150 26 .401 /SNA | |
1700 | 415 | 0,5 | 9,9 | MICL. 009 170 26 .401 /SNA | |
1900 | 474 | 0,6 | 11,0 | MICL. 009 190 26 .401 /SNA | |
2100 | 534 | 0,7 | 12,2 | MICL. 009 210 26 .401 /SNA | |
2300 | 593 | 0,7 | 13,3 | MICL. 009 230 26 .401 /SNA | |
2500 | 652 | 0,8 | 14,5 | MICL. 009 250 26 .401 /SNA | |
2700 | 711 | 0,9 | 15,7 | MICL. 009 270 26 .401 /SNA | |
2900 | 771 | 0,9 | 16,8 | MICL. 009 290 26 .401 /SNA | |
3100 | 830 | 1,0 | 18,0 | MICL. 009 310 26 .401 /SNA | |
3500 | 948 | 1,1 | 20,3 | MICL. 009 350 26 .401 /SNA | |
3900 | 1067 | 1,2 | 22,6 | MICL. 009 390 26 .401 /SNA |
Výška H = 110 mm | Mini Canal hliník lakovaný 26 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 140 | 0,2 | 4,4 | MICL. 011 070 26 .401 /SNA | |
800 | 175 | 0,3 | 5,0 | MICL. 011 080 26 .401 /SNA | |
900 | 210 | 0,3 | 5,6 | MICL. 011 090 26 .401 /SNA | |
1000 | 245 | 0,3 | 6,2 | MICL. 011 100 26 .401 /SNA | |
1100 | 279 | 0,4 | 6,9 | MICL. 011 110 26 .401 /SNA | |
1200 | 314 | 0,4 | 7,5 | MICL. 011 120 26 .401 /SNA | |
1300 | 349 | 0,4 | 8,1 | MICL. 011 130 26 .401 /SNA | |
1500 | 420 | 0,5 | 9,4 | MICL. 011 150 26 .401 /SNA | |
1700 | 489 | 0,5 | 10,6 | MICL. 011 170 26 .401 /SNA | |
1900 | 559 | 0,6 | 11,9 | MICL. 011 190 26 .401 /SNA | |
2100 | 629 | 0,7 | 13,1 | MICL. 011 210 26 .401 /SNA | |
2300 | 699 | 0,7 | 14,4 | MICL. 011 230 26 .401 /SNA | |
2500 | 769 | 0,8 | 15,6 | MICL. 011 250 26 .401 /SNA | |
2700 | 839 | 0,9 | 16,8 | MICL. 011 270 26 .401 /SNA | |
2900 | 909 | 0,9 | 18,1 | MICL. 011 290 26 .401 /SNA | |
3100 | 978 | 1,0 | 19,3 | MICL. 011 310 26 .401 /SNA | |
3500 | 1119 | 1,1 | 21,8 | MICL. 011 350 26 .401 /SNA | |
3900 | 1258 | 1,2 | 24,3 | MICL. 011 390 26 .401 /SNA |
Výška H = 140 mm | Mini Canal hliník lakovaný 26 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,65 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 172 | 0,5 | 5,4 | MICL. 014 070 26 .401 /SNA | |
800 | 215 | 0,5 | 6,2 | MICL. 014 080 26 .401 /SNA | |
900 | 258 | 0,6 | 7,0 | MICL. 014 090 26 .401 /SNA | |
1000 | 301 | 0,7 | 7,8 | MICL. 014 100 26 .401 /SNA | |
1100 | 345 | 0,7 | 8,5 | MICL. 014 110 26 .401 /SNA | |
1200 | 388 | 0,8 | 9,3 | MICL. 014 120 26 .401 /SNA | |
1300 | 431 | 0,8 | 10,1 | MICL. 014 130 26 .401 /SNA | |
1500 | 516 | 1,0 | 11,7 | MICL. 014 150 26 .401 /SNA | |
1700 | 603 | 1,1 | 13,2 | MICL. 014 170 26 .401 /SNA | |
1900 | 689 | 1,2 | 14,8 | MICL. 014 190 26 .401 /SNA | |
2100 | 775 | 1,4 | 16,3 | MICL. 014 210 26 .401 /SNA | |
2300 | 861 | 1,5 | 17,9 | MICL. 014 230 26 .401 /SNA | |
2500 | 947 | 1,6 | 19,4 | MICL. 014 250 26 .401 /SNA | |
2700 | 1034 | 1,8 | 21,0 | MICL. 014 270 26 .401 /SNA | |
2900 | 1119 | 1,9 | 22,5 | MICL. 014 290 26 .401 /SNA | |
3100 | 1206 | 2,0 | 24,1 | MICL. 014 310 26 .401 /SNA | |
3500 | 1377 | 2,3 | 27,2 | MICL. 014 350 26 .401 /SNA | |
3900 | 1550 | 2,5 | 30,3 | MICL. 014 390 26 .401 /SNA |
Výška H = 190 mm | Mini Canal hliník lakovaný 26 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,65 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 196 | 0,5 | 6,5 | MICL. 019 070 26 .401 /SNA | |
800 | 245 | 0,5 | 7,4 | MICL. 019 080 26 .401 /SNA | |
900 | 293 | 0,6 | 8,3 | MICL. 019 090 26 .401 /SNA | |
1000 | 342 | 0,7 | 9,3 | MICL. 019 100 26 .401 /SNA | |
1100 | 392 | 0,7 | 10,2 | MICL. 019 110 26 .401 /SNA | |
1200 | 440 | 0,8 | 11,1 | MICL. 019 120 26 .401 /SNA | |
1300 | 489 | 0,8 | 12,0 | MICL. 019 130 26 .401 /SNA | |
1500 | 587 | 1,0 | 13,9 | MICL. 019 150 26 .401 /SNA | |
1700 | 685 | 1,1 | 15,7 | MICL. 019 170 26 .401 /SNA | |
1900 | 782 | 1,2 | 17,6 | MICL. 019 190 26 .401 /SNA | |
2100 | 881 | 1,4 | 19,4 | MICL. 019 210 26 .401 /SNA | |
2300 | 978 | 1,5 | 21,3 | MICL. 019 230 26 .401 /SNA | |
2500 | 1076 | 1,6 | 23,1 | MICL. 019 250 26 .401 /SNA | |
2700 | 1174 | 1,8 | 25,0 | MICL. 019 270 26 .401 /SNA | |
2900 | 1271 | 1,9 | 26,8 | MICL. 019 290 26 .401 /SNA | |
3100 | 1370 | 2,0 | 28,7 | MICL. 019 310 26 .401 /SNA | |
3500 | 1565 | 2,3 | 32,4 | MICL. 019 350 26 .401 /SNA | |
3900 | 1760 | 2,5 | 36,1 | MICL. 019 390 26 .401 /SNA |