Mini Canal Designo hliník lakoaný 34
Hliník lakovaný
Povrchová úprava: | Hliník lakovaný |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
Výška H = 90 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 34 | nahoru |
Vodní objem = 0,48 l/m
Šířka B = 340 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 149 | 0,3 | 4,9 | MICL. 009 070 34 .401 /DNA | |
800 | 187 | 0,4 | 5,6 | MICL. 009 080 34 .401 /DNA | |
900 | 224 | 0,4 | 6,3 | MICL. 009 090 34 .401 /DNA | |
1000 | 261 | 0,5 | 7,0 | MICL. 009 100 34 .401 /DNA | |
1100 | 298 | 0,5 | 7,8 | MICL. 009 110 34 .401 /DNA | |
1200 | 336 | 0,6 | 8,5 | MICL. 009 120 34 .401 /DNA | |
1300 | 373 | 0,6 | 9,2 | MICL. 009 130 34 .401 /DNA | |
1500 | 448 | 0,7 | 10,6 | MICL. 009 150 34 .401 /DNA | |
1700 | 522 | 0,8 | 12,0 | MICL. 009 170 34 .401 /DNA | |
1900 | 597 | 0,9 | 13,4 | MICL. 009 190 34 .401 /DNA | |
2100 | 671 | 1,0 | 14,8 | MICL. 009 210 34 .401 /DNA | |
2300 | 746 | 1,1 | 16,2 | MICL. 009 230 34 .401 /DNA | |
2500 | 821 | 1,2 | 17,6 | MICL. 009 250 34 .401 /DNA | |
2700 | 895 | 1,3 | 19,0 | MICL. 009 270 34 .401 /DNA | |
2900 | 970 | 1,4 | 20,4 | MICL. 009 290 34 .401 /DNA | |
3100 | 1044 | 1,5 | 21,9 | MICL. 009 310 34 .401 /DNA | |
3500 | 1194 | 1,7 | 24,7 | MICL. 009 350 34 .401 /DNA | |
3900 | 1343 | 1,9 | 27,5 | MICL. 009 390 34 .401 /DNA |
Výška H = 110 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 34 | nahoru |
Vodní objem = 0,48 l/m
Šířka B = 340 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 177 | 0,3 | 5,3 | MICL. 011 070 34 .401 /DNA | |
800 | 220 | 0,4 | 6,0 | MICL. 011 080 34 .401 /DNA | |
900 | 264 | 0,4 | 6,8 | MICL. 011 090 34 .401 /DNA | |
1000 | 307 | 0,5 | 7,5 | MICL. 011 100 34 .401 /DNA | |
1100 | 352 | 0,5 | 8,3 | MICL. 011 110 34 .401 /DNA | |
1200 | 397 | 0,6 | 9,0 | MICL. 011 120 34 .401 /DNA | |
1300 | 440 | 0,6 | 9,8 | MICL. 011 130 34 .401 /DNA | |
1500 | 528 | 0,7 | 11,3 | MICL. 011 150 34 .401 /DNA | |
1700 | 617 | 0,8 | 12,8 | MICL. 011 170 34 .401 /DNA | |
1900 | 704 | 0,9 | 14,3 | MICL. 011 190 34 .401 /DNA | |
2100 | 792 | 1,0 | 15,8 | MICL. 011 210 34 .401 /DNA | |
2300 | 881 | 1,1 | 17,3 | MICL. 011 230 34 .401 /DNA | |
2500 | 968 | 1,2 | 18,8 | MICL. 011 250 34 .401 /DNA | |
2700 | 1057 | 1,3 | 20,3 | MICL. 011 270 34 .401 /DNA | |
2900 | 1145 | 1,4 | 21,8 | MICL. 011 290 34 .401 /DNA | |
3100 | 1233 | 1,5 | 23,3 | MICL. 011 310 34 .401 /DNA | |
3500 | 1408 | 1,7 | 26,3 | MICL. 011 350 34 .401 /DNA | |
3900 | 1585 | 1,9 | 29,3 | MICL. 011 390 34 .401 /DNA |
Výška H = 140 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 34 | nahoru |
Vodní objem = 0,98 l/m
Šířka B = 340 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 228 | 0,7 | 6,7 | MICL. 014 070 34 .401 /DNA | |
800 | 285 | 0,8 | 7,6 | MICL. 014 080 34 .401 /DNA | |
900 | 342 | 0,9 | 8,6 | MICL. 014 090 34 .401 /DNA | |
1000 | 399 | 1,0 | 9,5 | MICL. 014 100 34 .401 /DNA | |
1100 | 456 | 1,1 | 10,5 | MICL. 014 110 34 .401 /DNA | |
1200 | 513 | 1,2 | 11,4 | MICL. 014 120 34 .401 /DNA | |
1300 | 569 | 1,3 | 12,4 | MICL. 014 130 34 .401 /DNA | |
1500 | 684 | 1,5 | 14,3 | MICL. 014 150 34 .401 /DNA | |
1700 | 797 | 1,7 | 16,2 | MICL. 014 170 34 .401 /DNA | |
1900 | 912 | 1,9 | 18,1 | MICL. 014 190 34 .401 /DNA | |
2100 | 1025 | 2,1 | 20,0 | MICL. 014 210 34 .401 /DNA | |
2300 | 1140 | 2,3 | 21,9 | MICL. 014 230 34 .401 /DNA | |
2500 | 1253 | 2,5 | 23,8 | MICL. 014 250 34 .401 /DNA | |
2700 | 1367 | 2,6 | 25,7 | MICL. 014 270 34 .401 /DNA | |
2900 | 1481 | 2,8 | 27,6 | MICL. 014 290 34 .401 /DNA | |
3100 | 1595 | 3,0 | 29,5 | MICL. 014 310 34 .401 /DNA | |
3500 | 1824 | 3,4 | 33,3 | MICL. 014 350 34 .401 /DNA | |
3900 | 2052 | 3,8 | 37,1 | MICL. 014 390 34 .401 /DNA |
Výška H = 190 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 34 | nahoru |
Vodní objem = 0,98 l/m
Šířka B = 340 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 257 | 0,7 | 7,7 | MICL. 019 070 34 .401 /DNA | |
800 | 322 | 0,8 | 8,8 | MICL. 019 080 34 .401 /DNA | |
900 | 385 | 0,9 | 10,0 | MICL. 019 090 34 .401 /DNA | |
1000 | 449 | 1,0 | 11,1 | MICL. 019 100 34 .401 /DNA | |
1100 | 514 | 1,1 | 12,2 | MICL. 019 110 34 .401 /DNA | |
1200 | 578 | 1,2 | 13,3 | MICL. 019 120 34 .401 /DNA | |
1300 | 642 | 1,3 | 14,4 | MICL. 019 130 34 .401 /DNA | |
1500 | 771 | 1,5 | 16,6 | MICL. 019 150 34 .401 /DNA | |
1700 | 899 | 1,7 | 18,8 | MICL. 019 170 34 .401 /DNA | |
1900 | 1027 | 1,9 | 21,0 | MICL. 019 190 34 .401 /DNA | |
2100 | 1156 | 2,1 | 23,2 | MICL. 019 210 34 .401 /DNA | |
2300 | 1284 | 2,3 | 25,4 | MICL. 019 230 34 .401 /DNA | |
2500 | 1413 | 2,5 | 27,6 | MICL. 019 250 34 .401 /DNA | |
2700 | 1542 | 2,6 | 29,9 | MICL. 019 270 34 .401 /DNA | |
2900 | 1669 | 2,8 | 32,1 | MICL. 019 290 34 .401 /DNA | |
3100 | 1798 | 3,0 | 34,3 | MICL. 019 310 34 .401 /DNA | |
3500 | 2055 | 3,4 | 38,7 | MICL. 019 350 34 .401 /DNA | |
3900 | 2312 | 3,8 | 43,1 | MICL. 019 390 34 .401 /DNA |