Mini Canal Designo hliník lakoaný 26
Hliník lakovaný
Povrchová úprava: | Hliník lakovaný |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
Výška H = 90 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 26 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 115 | 0,2 | 4,1 | MICL. 009 070 26 .401 /DNA | |
800 | 144 | 0,3 | 4,6 | MICL. 009 080 26 .401 /DNA | |
900 | 173 | 0,3 | 5,2 | MICL. 009 090 26 .401 /DNA | |
1000 | 201 | 0,3 | 5,8 | MICL. 009 100 26 .401 /DNA | |
1100 | 230 | 0,4 | 6,4 | MICL. 009 110 26 .401 /DNA | |
1200 | 259 | 0,4 | 7,0 | MICL. 009 120 26 .401 /DNA | |
1300 | 287 | 0,4 | 7,5 | MICL. 009 130 26 .401 /DNA | |
1500 | 345 | 0,5 | 8,7 | MICL. 009 150 26 .401 /DNA | |
1700 | 403 | 0,5 | 9,9 | MICL. 009 170 26 .401 /DNA | |
1900 | 460 | 0,6 | 11,0 | MICL. 009 190 26 .401 /DNA | |
2100 | 518 | 0,7 | 12,2 | MICL. 009 210 26 .401 /DNA | |
2300 | 575 | 0,7 | 13,3 | MICL. 009 230 26 .401 /DNA | |
2500 | 632 | 0,8 | 14,5 | MICL. 009 250 26 .401 /DNA | |
2700 | 690 | 0,9 | 15,7 | MICL. 009 270 26 .401 /DNA | |
2900 | 748 | 0,9 | 16,8 | MICL. 009 290 26 .401 /DNA | |
3100 | 805 | 1,0 | 18,0 | MICL. 009 310 26 .401 /DNA | |
3500 | 920 | 1,1 | 20,3 | MICL. 009 350 26 .401 /DNA | |
3900 | 1035 | 1,2 | 22,6 | MICL. 009 390 26 .401 /DNA |
Výška H = 110 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 26 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 136 | 0,2 | 4,4 | MICL. 011 070 26 .401 /DNA | |
800 | 170 | 0,3 | 5,0 | MICL. 011 080 26 .401 /DNA | |
900 | 204 | 0,3 | 5,6 | MICL. 011 090 26 .401 /DNA | |
1000 | 238 | 0,3 | 6,2 | MICL. 011 100 26 .401 /DNA | |
1100 | 271 | 0,4 | 6,9 | MICL. 011 110 26 .401 /DNA | |
1200 | 305 | 0,4 | 7,5 | MICL. 011 120 26 .401 /DNA | |
1300 | 339 | 0,4 | 8,1 | MICL. 011 130 26 .401 /DNA | |
1500 | 407 | 0,5 | 9,4 | MICL. 011 150 26 .401 /DNA | |
1700 | 474 | 0,5 | 10,6 | MICL. 011 170 26 .401 /DNA | |
1900 | 542 | 0,6 | 11,9 | MICL. 011 190 26 .401 /DNA | |
2100 | 610 | 0,7 | 13,1 | MICL. 011 210 26 .401 /DNA | |
2300 | 678 | 0,7 | 14,4 | MICL. 011 230 26 .401 /DNA | |
2500 | 746 | 0,8 | 15,6 | MICL. 011 250 26 .401 /DNA | |
2700 | 814 | 0,9 | 16,8 | MICL. 011 270 26 .401 /DNA | |
2900 | 882 | 0,9 | 18,1 | MICL. 011 290 26 .401 /DNA | |
3100 | 949 | 1,0 | 19,3 | MICL. 011 310 26 .401 /DNA | |
3500 | 1085 | 1,1 | 21,8 | MICL. 011 350 26 .401 /DNA | |
3900 | 1220 | 1,2 | 24,3 | MICL. 011 390 26 .401 /DNA |
Výška H = 140 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 26 | nahoru |
Vodní objem = 0,65 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 167 | 0,5 | 5,4 | MICL. 014 070 26 .401 /DNA | |
800 | 209 | 0,5 | 6,2 | MICL. 014 080 26 .401 /DNA | |
900 | 250 | 0,6 | 7,0 | MICL. 014 090 26 .401 /DNA | |
1000 | 292 | 0,7 | 7,8 | MICL. 014 100 26 .401 /DNA | |
1100 | 335 | 0,7 | 8,5 | MICL. 014 110 26 .401 /DNA | |
1200 | 376 | 0,8 | 9,3 | MICL. 014 120 26 .401 /DNA | |
1300 | 418 | 0,8 | 10,1 | MICL. 014 130 26 .401 /DNA | |
1500 | 501 | 1,0 | 11,7 | MICL. 014 150 26 .401 /DNA | |
1700 | 585 | 1,1 | 13,2 | MICL. 014 170 26 .401 /DNA | |
1900 | 668 | 1,2 | 14,8 | MICL. 014 190 26 .401 /DNA | |
2100 | 752 | 1,4 | 16,3 | MICL. 014 210 26 .401 /DNA | |
2300 | 835 | 1,5 | 17,9 | MICL. 014 230 26 .401 /DNA | |
2500 | 919 | 1,6 | 19,4 | MICL. 014 250 26 .401 /DNA | |
2700 | 1003 | 1,8 | 21,0 | MICL. 014 270 26 .401 /DNA | |
2900 | 1085 | 1,9 | 22,5 | MICL. 014 290 26 .401 /DNA | |
3100 | 1170 | 2,0 | 24,1 | MICL. 014 310 26 .401 /DNA | |
3500 | 1336 | 2,3 | 27,2 | MICL. 014 350 26 .401 /DNA | |
3900 | 1504 | 2,5 | 30,3 | MICL. 014 390 26 .401 /DNA |
Výška H = 190 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 26 | nahoru |
Vodní objem = 0,65 l/m
Šířka B = 260 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 190 | 0,5 | 6,5 | MICL. 019 070 26 .401 /DNA | |
800 | 238 | 0,5 | 7,4 | MICL. 019 080 26 .401 /DNA | |
900 | 284 | 0,6 | 8,3 | MICL. 019 090 26 .401 /DNA | |
1000 | 332 | 0,7 | 9,3 | MICL. 019 100 26 .401 /DNA | |
1100 | 380 | 0,7 | 10,2 | MICL. 019 110 26 .401 /DNA | |
1200 | 427 | 0,8 | 11,1 | MICL. 019 120 26 .401 /DNA | |
1300 | 474 | 0,8 | 12,0 | MICL. 019 130 26 .401 /DNA | |
1500 | 569 | 1,0 | 13,9 | MICL. 019 150 26 .401 /DNA | |
1700 | 664 | 1,1 | 15,7 | MICL. 019 170 26 .401 /DNA | |
1900 | 759 | 1,2 | 17,6 | MICL. 019 190 26 .401 /DNA | |
2100 | 855 | 1,4 | 19,4 | MICL. 019 210 26 .401 /DNA | |
2300 | 949 | 1,5 | 21,3 | MICL. 019 230 26 .401 /DNA | |
2500 | 1044 | 1,6 | 23,1 | MICL. 019 250 26 .401 /DNA | |
2700 | 1139 | 1,8 | 25,0 | MICL. 019 270 26 .401 /DNA | |
2900 | 1233 | 1,9 | 26,8 | MICL. 019 290 26 .401 /DNA | |
3100 | 1329 | 2,0 | 28,7 | MICL. 019 310 26 .401 /DNA | |
3500 | 1518 | 2,3 | 32,4 | MICL. 019 350 26 .401 /DNA | |
3900 | 1707 | 2,5 | 36,1 | MICL. 019 390 26 .401 /DNA |