Mini Canal Designo hliník lakoaný 18
Hliník lakovaný
Povrchová úprava: | Hliník lakovaný |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
Výška H = 90 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 18 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 180 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 87 | 0,2 | 3,5 | MICL. 009 070 18 .401 /DNA | |
800 | 110 | 0,3 | 4,0 | MICL. 009 080 18 .401 /DNA | |
900 | 131 | 0,3 | 4,5 | MICL. 009 090 18 .401 /DNA | |
1000 | 153 | 0,3 | 5,0 | MICL. 009 100 18 .401 /DNA | |
1100 | 175 | 0,4 | 5,5 | MICL. 009 110 18 .401 /DNA | |
1200 | 197 | 0,4 | 6,0 | MICL. 009 120 18 .401 /DNA | |
1300 | 218 | 0,4 | 6,5 | MICL. 009 130 18 .401 /DNA | |
1500 | 263 | 0,5 | 7,5 | MICL. 009 150 18 .401 /DNA | |
1700 | 307 | 0,5 | 8,5 | MICL. 009 170 18 .401 /DNA | |
1900 | 349 | 0,6 | 9,5 | MICL. 009 190 18 .401 /DNA | |
2100 | 394 | 0,7 | 10,5 | MICL. 009 210 18 .401 /DNA | |
2300 | 437 | 0,7 | 11,5 | MICL. 009 230 18 .401 /DNA | |
2500 | 481 | 0,8 | 12,5 | MICL. 009 250 18 .401 /DNA | |
2700 | 525 | 0,9 | 13,5 | MICL. 009 270 18 .401 /DNA | |
2900 | 568 | 0,9 | 14,5 | MICL. 009 290 18 .401 /DNA | |
3100 | 612 | 1,0 | 15,5 | MICL. 009 310 18 .401 /DNA | |
3500 | 700 | 1,1 | 17,5 | MICL. 009 350 18 .401 /DNA | |
3900 | 787 | 1,2 | 19,5 | MICL. 009 390 18 .401 /DNA |
Výška H = 110 mm | Mini Canal Designo hliník lakoaný 18 | nahoru |
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 180 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
700 | 101 | 0,2 | 3,8 | MICL. 011 070 18 .401 /DNA | |
800 | 125 | 0,3 | 4,3 | MICL. 011 080 18 .401 /DNA | |
900 | 150 | 0,3 | 4,9 | MICL. 011 090 18 .401 /DNA | |
1000 | 176 | 0,3 | 5,4 | MICL. 011 100 18 .401 /DNA | |
1100 | 201 | 0,4 | 6,0 | MICL. 011 110 18 .401 /DNA | |
1200 | 226 | 0,4 | 6,5 | MICL. 011 120 18 .401 /DNA | |
1300 | 251 | 0,4 | 7,0 | MICL. 011 130 18 .401 /DNA | |
1500 | 301 | 0,5 | 8,1 | MICL. 011 150 18 .401 /DNA | |
1700 | 352 | 0,5 | 9,2 | MICL. 011 170 18 .401 /DNA | |
1900 | 402 | 0,6 | 10,3 | MICL. 011 190 18 .401 /DNA | |
2100 | 452 | 0,7 | 11,4 | MICL. 011 210 18 .401 /DNA | |
2300 | 502 | 0,7 | 12,5 | MICL. 011 230 18 .401 /DNA | |
2500 | 552 | 0,8 | 13,6 | MICL. 011 250 18 .401 /DNA | |
2700 | 603 | 0,9 | 14,6 | MICL. 011 270 18 .401 /DNA | |
2900 | 653 | 0,9 | 15,7 | MICL. 011 290 18 .401 /DNA | |
3100 | 703 | 1,0 | 16,8 | MICL. 011 310 18 .401 /DNA | |
3500 | 803 | 1,1 | 19,0 | MICL. 011 350 18 .401 /DNA | |
3900 | 904 | 1,2 | 21,1 | MICL. 011 390 18 .401 /DNA |