Ceník Maxi podlahový model FT s přední a horní mřížkou

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jsou platné od 1.2.2014.

Maxi podlahový model FT s přední a horní mřížkou 10
délka
L [mm]
výška H [mm]
440590740
6309 298,-10 209,-11 102,-
83010 133,-11 138,-12 120,-
103010 889,-11 973,-13 034,-
123011 532,-12 703,-13 855,-
143012 892,-14 280,-15 643,-
163013 913,-15 388,-16 837,-
183014 569,-16 144,-17 682,-
203015 246,-16 913,-18 525,-

Maxi podlahový model FT s přední a horní mřížkou 11
délka
L [mm]
výška H [mm]
440590740
63011 230,-12 141,-13 034,-
83012 490,-13 496,-14 477,-
103013 592,-14 677,-15 740,-
123014 506,-15 677,-16 829,-
143016 131,-17 517,-18 882,-
163017 708,-19 187,-20 633,-
183018 656,-20 234,-21 770,-
203019 619,-21 287,-22 898,-

Maxi podlahový model FT s přední a horní mřížkou 15
délka
L [mm]
výška H [mm]
440590740
63010 064,-11 009,-11 923,-
83011 133,-12 167,-13 167,-
103012 080,-13 209,-14 317,-
123012 955,-14 157,-15 346,-
143014 490,-15 921,-17 318,-
163015 850,-17 357,-18 853,-
183016 721,-18 320,-19 908,-
203018 086,-19 782,-21 444,-

Maxi podlahový model FT s přední a horní mřížkou 16
délka
L [mm]
výška H [mm]
440590740
63012 416,-13 361,-14 278,-
83014 078,-15 113,-16 112,-
103015 548,-16 672,-17 782,-
123016 821,-18 023,-19 215,-
143018 751,-20 181,-21 583,-
163020 916,-22 426,-23 922,-
183022 226,-23 825,-25 413,-
203024 426,-26 124,-27 783,-

Maxi podlahový model FT s přední a horní mřížkou 20
délka
L [mm]
výška H [mm]
440590740
63010 857,-11 797,-12 752,-
83012 175,-13 193,-14 246,-
103013 361,-14 483,-15 629,-
123014 417,-15 640,-16 856,-
143016 637,-18 074,-19 520,-
163018 365,-19 874,-21 425,-
183019 441,-21 032,-22 670,-
203020 517,-22 213,-23 924,-

Maxi podlahový model FT s přední a horní mřížkou 21
délka
L [mm]
výška H [mm]
440590740
63013 010,-13 952,-14 908,-
83014 905,-15 929,-16 979,-
103016 609,-17 732,-18 877,-
123018 068,-19 292,-20 507,-
143020 979,-22 418,-23 861,-
163023 523,-25 030,-26 581,-
183025 040,-26 631,-28 274,-
203026 555,-28 248,-29 965,-