Deco Space vertikální

jednoduchý

Připojovací závit:4 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 1200 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,305
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 52 kg/m
Vodní objem = 15 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
3205954,816,6SVSW. 120 032 .233 /189 206,-
3606705,418,7SVSW. 120 036 .233 /1810 104,-
4007446,020,8SVSW. 120 040 .233 /1811 049,-
4408186,622,9SVSW. 120 044 .233 /1811 991,-
4808937,225,0SVSW. 120 048 .233 /1812 887,-
5209677,827,0SVSW. 120 052 .233 /1813 853,-
56010428,429,1SVSW. 120 056 .233 /1814 750,-
60011169,031,2SVSW. 120 060 .233 /1815 698,-
64011909,633,3SVSW. 120 064 .233 /1816 593,-
680126510,235,4SVSW. 120 068 .233 /1817 564,-
720133910,837,4SVSW. 120 072 .233 /1818 459,-
760141411,439,5SVSW. 120 076 .233 /1819 402,-
800148812,041,6SVSW. 120 080 .233 /1820 323,-
880163713,245,8SVSW. 120 088 .233 /1822 163,-
960178614,449,9SVSW. 120 096 .233 /1824 027,-
1040193415,654,1SVSW. 120 104 .233 /1825 940,-
1120208316,858,2SVSW. 120 112 .233 /1827 949,-
1200223218,062,4SVSW. 120 120 .233 /1829 954,-

Výška H = 1400 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,3
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 59 kg/m
Vodní objem = 17 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
3206945,418,9SVSW. 140 032 .233 /189 891,-
3607806,121,2SVSW. 140 036 .233 /1810 907,-
4008676,823,6SVSW. 140 040 .233 /1811 921,-
4409547,526,0SVSW. 140 044 .233 /1812 913,-
48010408,228,3SVSW. 140 048 .233 /1813 949,-
52011278,830,7SVSW. 140 052 .233 /1814 963,-
56012149,533,0SVSW. 140 056 .233 /1815 981,-
600130110,235,4SVSW. 140 060 .233 /1816 997,-
640138710,937,8SVSW. 140 064 .233 /1817 984,-
680147411,640,1SVSW. 140 068 .233 /1819 026,-
720156112,242,5SVSW. 140 072 .233 /1820 016,-
760164712,944,8SVSW. 140 076 .233 /1821 035,-
800173413,647,2SVSW. 140 080 .233 /1822 069,-
880190715,051,9SVSW. 140 088 .233 /1824 077,-
960208116,356,6SVSW. 140 096 .233 /1826 129,-
1040225417,761,4SVSW. 140 104 .233 /1828 206,-
1120242819,066,1SVSW. 140 112 .233 /1830 356,-
1200260120,470,8SVSW. 140 120 .233 /1832 548,-

Výška H = 1600 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,296
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 67 kg/m
Vodní objem = 19 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
3207906,121,4SVSW. 160 032 .233 /1810 574,-
3608886,824,1SVSW. 160 036 .233 /1811 684,-
4009877,626,8SVSW. 160 040 .233 /1812 792,-
44010868,429,5SVSW. 160 044 .233 /1813 902,-
48011849,132,2SVSW. 160 048 .233 /1814 992,-
52012839,934,8SVSW. 160 052 .233 /1816 097,-
560138210,637,5SVSW. 160 056 .233 /1817 183,-
600148111,440,2SVSW. 160 060 .233 /1818 294,-
640157912,242,9SVSW. 160 064 .233 /1819 402,-
680167812,945,6SVSW. 160 068 .233 /1820 494,-
720177713,748,2SVSW. 160 072 .233 /1821 599,-
760187514,450,9SVSW. 160 076 .233 /1822 685,-
800197415,253,6SVSW. 160 080 .233 /1823 793,-
880217116,759,0SVSW. 160 088 .233 /1825 982,-
960236918,264,3SVSW. 160 096 .233 /1828 182,-
1040256619,869,7SVSW. 160 104 .233 /1830 476,-
1120276421,375,0SVSW. 160 112 .233 /1832 789,-
1200296122,880,4SVSW. 160 120 .233 /1835 170,-

Výška H = 1800 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,291
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 74 kg/m
Vodní objem = 21 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
3208846,723,7SVSW. 180 032 .233 /1811 259,-
3609957,626,6SVSW. 180 036 .233 /1812 467,-
40011058,429,6SVSW. 180 040 .233 /1813 640,-
44012169,232,6SVSW. 180 044 .233 /1814 850,-
480132610,135,5SVSW. 180 048 .233 /1816 052,-
520143710,938,5SVSW. 180 052 .233 /1817 234,-
560154711,841,4SVSW. 180 056 .233 /1818 415,-
600165812,644,4SVSW. 180 060 .233 /1819 588,-
640176813,447,4SVSW. 180 064 .233 /1820 772,-
680187914,350,3SVSW. 180 068 .233 /1822 001,-
720198915,153,3SVSW. 180 072 .233 /1823 182,-
760210016,056,2SVSW. 180 076 .233 /1824 363,-
800221016,859,2SVSW. 180 080 .233 /1825 536,-
880243118,565,1SVSW. 180 088 .233 /1827 902,-
960265220,271,0SVSW. 180 096 .233 /1830 282,-
1040287321,877,0SVSW. 180 104 .233 /1832 713,-
1120309423,582,9SVSW. 180 112 .233 /1835 241,-
1200331525,288,8SVSW. 180 120 .233 /1837 790,-

Výška H = 1920 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,288
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 79 kg/m
Vodní objem = 23 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
3209397,425,3SVSW. 192 032 .233 /1811 705,-
36010578,328,4SVSW. 192 036 .233 /1812 957,-
40011749,231,6SVSW. 192 040 .233 /1814 189,-
440129110,134,8SVSW. 192 044 .233 /1815 412,-
480140911,037,9SVSW. 192 048 .233 /1816 661,-
520152612,041,1SVSW. 192 052 .233 /1817 918,-
560164412,944,2SVSW. 192 056 .233 /1819 139,-
600176113,847,4SVSW. 192 060 .233 /1820 373,-
640187814,750,6SVSW. 192 064 .233 /1821 623,-
680199615,653,7SVSW. 192 068 .233 /1822 874,-
720211316,656,9SVSW. 192 072 .233 /1824 101,-
760223117,560,0SVSW. 192 076 .233 /1825 350,-
800234818,463,2SVSW. 192 080 .233 /1826 579,-
880258320,269,5SVSW. 192 088 .233 /1829 059,-
960281822,175,8SVSW. 192 096 .233 /1831 532,-
1040305223,982,2SVSW. 192 104 .233 /1834 109,-
1120328725,888,5SVSW. 192 112 .233 /1836 727,-
1200352227,694,8SVSW. 192 120 .233 /1839 347,-

Výška H = 2000 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,287
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 82 kg/m
Vodní objem = 24 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
3209767,726,2SVSW. 200 032 .233 /1811 991,-
36010988,629,5SVSW. 200 036 .233 /1813 265,-
40012209,632,8SVSW. 200 040 .233 /1814 546,-
440134210,636,1SVSW. 200 044 .233 /1815 816,-
480146411,539,4SVSW. 200 048 .233 /1817 089,-
520158612,542,6SVSW. 200 052 .233 /1818 365,-
560170813,445,9SVSW. 200 056 .233 /1819 617,-
600183014,449,2SVSW. 200 060 .233 /1820 911,-
640195215,452,5SVSW. 200 064 .233 /1822 163,-
680207416,355,8SVSW. 200 068 .233 /1823 468,-
720219617,359,0SVSW. 200 072 .233 /1824 712,-
760231818,262,3SVSW. 200 076 .233 /1825 982,-
800244019,265,6SVSW. 200 080 .233 /1827 263,-
880268421,172,2SVSW. 200 088 .233 /1829 815,-
960292823,078,7SVSW. 200 096 .233 /1832 390,-
1040317225,085,3SVSW. 200 104 .233 /1834 981,-
1120341626,991,8SVSW. 200 112 .233 /1837 674,-
1200366028,898,4SVSW. 200 120 .233 /1840 388,-

Výška H = 2200 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,282
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 89 kg/m
Vodní objem = 26 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
32010668,328,5SVSW. 220 032 .233 /1812 700,-
36011999,432,0SVSW. 220 036 .233 /1814 023,-
400133210,435,6SVSW. 220 040 .233 /1815 391,-
440146511,439,2SVSW. 220 044 .233 /1816 758,-
480159812,542,7SVSW. 220 048 .233 /1818 128,-
520173213,546,3SVSW. 220 052 .233 /1819 496,-
560186514,649,8SVSW. 220 056 .233 /1820 869,-
600199815,653,4SVSW. 220 060 .233 /1822 211,-
640213116,657,0SVSW. 220 064 .233 /1823 557,-
680226417,760,5SVSW. 220 068 .233 /1824 927,-
720239818,764,1SVSW. 220 072 .233 /1826 295,-
760253119,867,6SVSW. 220 076 .233 /1827 662,-
800266420,871,2SVSW. 220 080 .233 /1829 009,-
880293022,978,3SVSW. 220 088 .233 /1831 747,-
960319725,085,4SVSW. 220 096 .233 /1834 459,-
1040346327,092,6SVSW. 220 104 .233 /1837 249,-
1120373029,199,7SVSW. 220 112 .233 /1840 129,-
1200399631,2106,8SVSW. 220 120 .233 /1843 006,-

Výška H = 2400 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,278
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 97 kg/m
Vodní objem = 28 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
32011539,031,0SVSW. 240 032 .233 /1813 385,-
360129710,134,9SVSW. 240 036 .233 /1814 798,-
400144111,238,8SVSW. 240 040 .233 /1816 241,-
440158512,342,7SVSW. 240 044 .233 /1817 724,-
480172913,446,6SVSW. 240 048 .233 /1819 168,-
520187314,650,4SVSW. 240 052 .233 /1820 627,-
560201715,754,3SVSW. 240 056 .233 /1822 069,-
600216216,858,2SVSW. 240 060 .233 /1823 513,-
640230617,962,1SVSW. 240 064 .233 /1824 974,-
680245019,066,0SVSW. 240 068 .233 /1826 392,-
720259420,269,8SVSW. 240 072 .233 /1827 828,-
760273821,373,7SVSW. 240 076 .233 /1829 314,-
800288222,477,6SVSW. 240 080 .233 /1830 758,-
880317024,685,4SVSW. 240 088 .233 /1833 661,-
960345826,993,1SVSW. 240 096 .233 /1836 538,-
1040374729,1100,9SVSW. 240 104 .233 /1839 491,-
1120403531,4108,6SVSW. 240 112 .233 /1842 536,-
1200432333,6116,4SVSW. 240 120 .233 /1845 599,-

Výška H = 2600 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,273
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 104 kg/m
Vodní objem = 30 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
32012379,633,3SVSW. 260 032 .233 /1814 044,-
360139110,837,4SVSW. 260 036 .233 /1815 606,-
400154612,041,6SVSW. 260 040 .233 /1817 136,-
440170113,245,8SVSW. 260 044 .233 /1818 672,-
480185514,449,9SVSW. 260 048 .233 /1820 207,-
520201015,654,1SVSW. 260 052 .233 /1821 738,-
560216416,858,2SVSW. 260 056 .233 /1823 271,-
600231918,062,4SVSW. 260 060 .233 /1824 809,-
640247419,266,6SVSW. 260 064 .233 /1826 339,-
680262820,470,7SVSW. 260 068 .233 /1827 878,-
720278321,674,9SVSW. 260 072 .233 /1829 416,-
760293722,879,0SVSW. 260 076 .233 /1830 970,-
800309224,083,2SVSW. 260 080 .233 /1832 503,-
880340126,491,5SVSW. 260 088 .233 /1835 569,-
960371028,899,8SVSW. 260 096 .233 /1838 643,-
1040402031,2108,2SVSW. 260 104 .233 /1841 762,-
1120432933,6116,5SVSW. 260 112 .233 /1844 990,-
1200463836,0124,8SVSW. 260 120 .233 /1848 198,-

Výška H = 2800 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,268
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 112 kg/m
Vodní objem = 32 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
320131910,235,8SVSW. 280 032 .233 /1814 705,-
360148411,540,3SVSW. 280 036 .233 /1816 427,-
400164912,844,8SVSW. 280 040 .233 /1818 011,-
440181414,149,3SVSW. 280 044 .233 /1819 635,-
480197915,453,8SVSW. 280 048 .233 /1821 245,-
520214416,658,2SVSW. 280 052 .233 /1822 874,-
560230917,962,7SVSW. 280 056 .233 /1824 476,-
600247419,267,2SVSW. 280 060 .233 /1826 129,-
640263820,571,7SVSW. 280 064 .233 /1827 713,-
680280321,876,2SVSW. 280 068 .233 /1829 387,-
720296823,080,6SVSW. 280 072 .233 /1830 970,-
760313324,385,1SVSW. 280 076 .233 /1832 642,-
800329825,689,6SVSW. 280 080 .233 /1834 251,-
880362828,298,6SVSW. 280 088 .233 /1837 483,-
960395830,7107,5SVSW. 280 096 .233 /1840 743,-
1040428733,3116,5SVSW. 280 104 .233 /1844 024,-
1120461735,8125,4SVSW. 280 112 .233 /1847 444,-
1200494738,4134,4SVSW. 280 120 .233 /1850 773,-

Výška H = 3000 mmDeco Space vertikálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,264
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 119 kg/m
Vodní objem = 34 l/m
Hloubka B = 80 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
320139910,938,1SVSW. 300 032 .233 /1815 367,-
360157412,242,8SVSW. 300 036 .233 /1817 234,-
400174913,647,6SVSW. 300 040 .233 /1818 905,-
440192415,052,4SVSW. 300 044 .233 /1820 606,-
480209916,357,1SVSW. 300 048 .233 /1822 258,-
520227417,761,9SVSW. 300 052 .233 /1824 008,-
560244919,066,6SVSW. 300 056 .233 /1825 683,-
600262420,471,4SVSW. 300 060 .233 /1827 429,-
640279821,876,2SVSW. 300 064 .233 /1829 080,-
680297323,180,9SVSW. 300 068 .233 /1830 875,-
720314824,585,7SVSW. 300 072 .233 /1832 548,-
760332325,890,4SVSW. 300 076 .233 /1834 322,-
800349827,295,2SVSW. 300 080 .233 /1835 997,-
880384829,9104,7SVSW. 300 088 .233 /1839 399,-
960419832,6114,2SVSW. 300 096 .233 /1842 866,-
1040454735,4123,8SVSW. 300 104 .233 /1846 261,-
1120489738,1133,3SVSW. 300 112 .233 /1849 899,-
1200524740,8142,8SVSW. 300 120 .233 /1853 345,-