Sani Ronda
Sani Ronda
Nejvyšší přípustný provozní přetlak: | 0.5 MPa |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 630 mm | Sani Ronda | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 268 | 2,4 | 1,256 | 4,5 | SROW. 063 040 .233 /18 | 9 818,- |
500 | 322 | 2,7 | 1,267 | 5,4 | SROW. 063 050 .233 /18 | 9 959,- |
600 | 376 | 3,1 | 1,274 | 6,1 | SROW. 063 060 .233 /18 | 10 358,- |
700 | 429 | 3,5 | 1,28 | 6,8 | SROW. 063 070 .233 /18 | 10 928,- |
800 | 483 | 3,8 | 1,284 | 7,5 | SROW. 063 080 .233 /18 | 11 345,- |
1000 | 590 | 4,2 | 1,29 | 9,0 | SROW. 063 100 .233 /18 | 12 157,- |
Výška H = 930 mm | Sani Ronda | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 407 | 4,0 | 1,272 | 7,5 | SROW. 093 040 .233 /18 | 11 225,- |
500 | 494 | 4,6 | 1,279 | 8,6 | SROW. 093 050 .233 /18 | 11 461,- |
600 | 581 | 5,2 | 1,284 | 9,7 | SROW. 093 060 .233 /18 | 12 251,- |
700 | 668 | 5,8 | 1,288 | 10,9 | SROW. 093 070 .233 /18 | 12 393,- |
800 | 755 | 6,4 | 1,291 | 12,1 | SROW. 093 080 .233 /18 | 12 866,- |
1000 | 929 | 7,0 | 1,295 | 14,5 | SROW. 093 100 .233 /18 | 13 797,- |
Výška H = 1220 mm | Sani Ronda | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 546 | 5,7 | 1,287 | 10,0 | SROW. 122 040 .233 /18 | 12 640,- |
500 | 665 | 6,5 | 1,291 | 11,6 | SROW. 122 050 .233 /18 | 12 986,- |
600 | 784 | 7,3 | 1,294 | 13,3 | SROW. 122 060 .233 /18 | 13 548,- |
700 | 903 | 8,2 | 1,296 | 14,9 | SROW. 122 070 .233 /18 | 14 115,- |
800 | 1023 | 9,0 | 1,298 | 16,9 | SROW. 122 080 .233 /18 | 14 705,- |
1000 | 1261 | 9,9 | 1,301 | 19,9 | SROW. 122 100 .233 /18 | 15 839,- |
Výška H = 1370 mm | Sani Ronda | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 617 | 6,5 | 1,295 | 11,5 | SROW. 137 040 .233 /18 | 13 548,- |
500 | 752 | 7,5 | 1,297 | 12,8 | SROW. 137 050 .233 /18 | 13 939,- |
600 | 887 | 8,4 | 1,299 | 14,6 | SROW. 137 060 .233 /18 | 14 553,- |
700 | 1022 | 9,4 | 1,3 | 16,5 | SROW. 137 070 .233 /18 | 15 165,- |
800 | 1157 | 10,3 | 1,302 | 18,4 | SROW. 137 080 .233 /18 | 15 782,- |
1000 | 1427 | 11,3 | 1,303 | 22,9 | SROW. 137 100 .233 /18 | 17 008,- |
Výška H = 1750 mm | Sani Ronda | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 766 | 7,5 | 1,31 | 14,3 | SROW. 175 040 .233 /18 | 16 028,- |
500 | 931 | 8,3 | 1,309 | 16,7 | SROW. 175 050 .233 /18 | 16 522,- |
600 | 1097 | 10,7 | 1,309 | 19,0 | SROW. 175 060 .233 /18 | 17 255,- |
700 | 1262 | 11,9 | 1,309 | 21,4 | SROW. 175 070 .233 /18 | 18 095,- |
800 | 1428 | 13,1 | 1,309 | 23,8 | SROW. 175 080 .233 /18 | 18 937,- |
1000 | 1759 | 14,3 | 1,308 | 28,5 | SROW. 175 100 .233 /18 | 20 594,- |
Výška H = 2050 mm | Sani Ronda | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 923 | 10,0 | 1,325 | 16,2 | SROW. 205 040 .233 /18 | 18 270,- |
500 | 1118 | 11,4 | 1,321 | 19,7 | SROW. 205 050 .233 /18 | 18 905,- |
600 | 1314 | 12,8 | 1,319 | 22,5 | SROW. 205 060 .233 /18 | 20 008,- |
700 | 1509 | 14,3 | 1,317 | 25,4 | SROW. 205 070 .233 /18 | 21 113,- |
800 | 1705 | 15,7 | 1,316 | 28,2 | SROW. 205 080 .233 /18 | 22 211,- |
1000 | 2096 | 17,1 | 1,313 | 33,9 | SROW. 205 100 .233 /18 | 24 455,- |