Sani Panel
Sani Panel
Nejvyšší přípustný provozní přetlak: | 0.5 MPa |
Připojovací závit: | 2 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 730 mm | Sani Panel | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 318 | 2,6 | 1,297 | 7,1 | SPAW. 073 040 .233 /18 | 10 553,- |
500 | 386 | 3,0 | 1,305 | 8,3 | SPAW. 073 050 .233 /18 | 10 750,- |
600 | 455 | 3,4 | 1,311 | 9,6 | SPAW. 073 060 .233 /18 | 11 522,- |
700 | 524 | 3,7 | 1,315 | 11,0 | SPAW. 073 070 .233 /18 | 11 616,- |
800 | 593 | 4,1 | 1,319 | 12,3 | SPAW. 073 080 .233 /18 | 12 026,- |
1000 | 731 | 4,5 | 1,324 | 14,8 | SPAW. 073 100 .233 /18 | 12 913,- |
Výška H = 935 mm | Sani Panel | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 414 | 3,6 | 1,292 | 9,1 | SPAW. 093 040 .233 /18 | 11 705,- |
500 | 503 | 4,1 | 1,299 | 10,8 | SPAW. 093 050 .233 /18 | 12 616,- |
600 | 593 | 4,6 | 1,305 | 12,5 | SPAW. 093 060 .233 /18 | 13 480,- |
700 | 683 | 5,0 | 1,309 | 14,2 | SPAW. 093 070 .233 /18 | 13 640,- |
800 | 772 | 5,5 | 1,312 | 16,0 | SPAW. 093 080 .233 /18 | 14 141,- |
1000 | 951 | 6,0 | 1,317 | 19,4 | SPAW. 093 100 .233 /18 | 15 165,- |
Výška H = 1190 mm | Sani Panel | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 506 | 4,6 | 1,287 | 11,3 | SPAW. 119 040 .233 /18 | 12 773,- |
500 | 615 | 5,2 | 1,294 | 13,5 | SPAW. 119 050 .233 /18 | 13 818,- |
600 | 724 | 5,9 | 1,299 | 15,6 | SPAW. 119 060 .233 /18 | 14 435,- |
700 | 833 | 6,5 | 1,302 | 17,8 | SPAW. 119 070 .233 /18 | 15 029,- |
800 | 942 | 7,1 | 1,305 | 20,0 | SPAW. 119 080 .233 /18 | 15 638,- |
1000 | 1160 | 7,7 | 1,309 | 24,3 | SPAW. 119 100 .233 /18 | 16 842,- |
Výška H = 1390 mm | Sani Panel | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 594 | 5,6 | 1,281 | 13,3 | SPAW. 139 040 .233 /18 | 14 141,- |
500 | 721 | 6,3 | 1,288 | 15,9 | SPAW. 139 050 .233 /18 | 15 344,- |
600 | 848 | 7,1 | 1,293 | 18,5 | SPAW. 139 060 .233 /18 | 16 005,- |
700 | 975 | 7,8 | 1,296 | 21,1 | SPAW. 139 070 .233 /18 | 16 688,- |
800 | 1102 | 8,5 | 1,299 | 23,7 | SPAW. 139 080 .233 /18 | 17 362,- |
1000 | 1356 | 9,3 | 1,302 | 28,9 | SPAW. 139 100 .233 /18 | 18 704,- |
Výška H = 1780 mm | Sani Panel | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 732 | 7,3 | 1,273 | 16,9 | SPAW. 178 040 .233 /18 | 16 688,- |
500 | 887 | 8,2 | 1,279 | 20,2 | SPAW. 178 050 .233 /18 | 18 165,- |
600 | 1041 | 9,2 | 1,282 | 23,6 | SPAW. 178 060 .233 /18 | 18 979,- |
700 | 1196 | 10,1 | 1,285 | 26,8 | SPAW. 178 070 .233 /18 | 19 911,- |
800 | 1351 | 11,0 | 1,287 | 30,2 | SPAW. 178 080 .233 /18 | 20 819,- |
1000 | 1660 | 12,0 | 1,291 | 36,8 | SPAW. 178 100 .233 /18 | 22 662,- |
Výška H = 2050 mm | Sani Panel | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Stavební hloubka B + 60 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
400 | 860 | 8,7 | 1,265 | 20,1 | SPAW. 205 040 .233 /18 | 19 050,- |
500 | 1039 | 9,9 | 1,269 | 24,2 | SPAW. 205 050 .233 /18 | 20 798,- |
600 | 1218 | 11,0 | 1,272 | 28,2 | SPAW. 205 060 .233 /18 | 22 024,- |
700 | 1397 | 12,2 | 1,274 | 32,2 | SPAW. 205 070 .233 /18 | 23 224,- |
800 | 1576 | 13,3 | 1,276 | 36,3 | SPAW. 205 080 .233 /18 | 24 455,- |
1000 | 1934 | 14,7 | 1,279 | 44,4 | SPAW. 205 100 .233 /18 | 26 909,- |