Panel Plus vertikální 11

stěnový


 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 1800 mmPanel Plus vertikální 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,291
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 13,9 kg/m
Vodní objem = 61,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
24061914,73,3PPVW. 180 024 11 .201 /189 044,-
31077419,04,3PPVW. 180 031 11 .201 /1811 070,-
37092822,75,1PPVW. 180 037 11 .201 /1813 123,-
430108326,46,0PPVW. 180 043 11 .201 /1815 199,-
500123830,67,0PPVW. 180 050 11 .201 /1817 234,-
560139234,37,8PPVW. 180 056 11 .201 /1819 281,-
620154738,08,6PPVW. 180 062 11 .201 /1821 389,-
690170242,39,6PPVW. 180 069 11 .201 /1822 730,-
750185646,010,4PPVW. 180 075 11 .201 /1824 077,-
810201149,711,3PPVW. 180 081 11 .201 /1825 424,-
870216653,312,1PPVW. 180 087 11 .201 /1826 791,-
940232157,613,1PPVW. 180 094 11 .201 /1828 112,-

Výška H = 2000 mmPanel Plus vertikální 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,287
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 15,2 kg/m
Vodní objem = 67,5 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
24068316,23,6PPVW. 200 024 11 .201 /189 605,-
31085420,94,7PPVW. 200 031 11 .201 /1811 826,-
370102525,05,6PPVW. 200 037 11 .201 /1814 068,-
430119629,06,5PPVW. 200 043 11 .201 /1816 307,-
500136633,87,6PPVW. 200 050 11 .201 /1818 527,-
560153737,88,5PPVW. 200 056 11 .201 /1820 772,-
620170841,99,4PPVW. 200 062 11 .201 /1823 061,-
690187946,610,5PPVW. 200 069 11 .201 /1824 500,-
750205050,611,4PPVW. 200 075 11 .201 /1825 940,-
810222054,712,3PPVW. 200 081 11 .201 /1827 405,-
870239158,713,2PPVW. 200 087 11 .201 /1828 823,-
940256263,514,3PPVW. 200 094 11 .201 /1830 261,-

Výška H = 2200 mmPanel Plus vertikální 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,282
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 16,4 kg/m
Vodní objem = 73,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
24074617,73,9PPVW. 220 024 11 .201 /1810 175,-
31093222,85,1PPVW. 220 031 11 .201 /1812 558,-
370111827,36,1PPVW. 220 037 11 .201 /1814 992,-
430130531,77,1PPVW. 220 043 11 .201 /1817 399,-
500149136,98,2PPVW. 220 050 11 .201 /1819 801,-
560167841,39,2PPVW. 220 056 11 .201 /1822 234,-
620186445,710,2PPVW. 220 062 11 .201 /1824 712,-
690205050,911,3PPVW. 220 069 11 .201 /1826 271,-
750223755,312,3PPVW. 220 075 11 .201 /1827 804,-
810242359,713,3PPVW. 220 081 11 .201 /1829 366,-
870261064,114,3PPVW. 220 087 11 .201 /1830 902,-
940279669,315,4PPVW. 220 094 11 .201 /1832 453,-

Výška H = 2400 mmPanel Plus vertikální 11nahoru
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 17,6 kg/m
Vodní objem = 80,0 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
24080719,24,2PPVW. 240 024 11 .201 /1810 766,-
310100924,85,5PPVW. 240 031 11 .201 /1813 333,-
370121029,66,5PPVW. 240 037 11 .201 /1815 932,-
430141234,47,6PPVW. 240 043 11 .201 /1818 527,-
500161440,08,8PPVW. 240 050 11 .201 /1821 126,-
560181544,89,9PPVW. 240 056 11 .201 /1823 702,-
620201749,610,9PPVW. 240 062 11 .201 /1826 339,-
690221955,212,1PPVW. 240 069 11 .201 /1828 017,-
750242060,013,2PPVW. 240 075 11 .201 /1829 650,-
810262264,814,3PPVW. 240 081 11 .201 /1831 301,-
870282469,615,3PPVW. 240 087 11 .201 /1832 949,-
940302675,216,5PPVW. 240 094 11 .201 /1834 580,-

Výška H = 2600 mmPanel Plus vertikální 11nahoru
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 18,8 kg/m
Vodní objem = 86,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
24086620,74,5PPVW. 260 024 11 .201 /1811 330,-
310108326,75,8PPVW. 260 031 11 .201 /1814 115,-
370129931,97,0PPVW. 260 037 11 .201 /1816 858,-
430151637,18,1PPVW. 260 043 11 .201 /1819 635,-
500173243,19,4PPVW. 260 050 11 .201 /1822 426,-
560194948,310,5PPVW. 260 056 11 .201 /1825 161,-
620216553,411,7PPVW. 260 062 11 .201 /1828 017,-
690238259,513,0PPVW. 260 069 11 .201 /1829 789,-
750259864,714,1PPVW. 260 075 11 .201 /1831 484,-
810281569,815,2PPVW. 260 081 11 .201 /1833 257,-
870303175,016,4PPVW. 260 087 11 .201 /1835 007,-
940324881,017,7PPVW. 260 094 11 .201 /1836 753,-

Výška H = 2800 mmPanel Plus vertikální 11nahoru
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 20,1 kg/m
Vodní objem = 92,4 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
24092422,24,8PPVW. 280 024 11 .201 /1811 897,-
310115528,66,2PPVW. 280 031 11 .201 /1814 921,-
370138534,27,4PPVW. 280 037 11 .201 /1817 771,-
430161639,78,6PPVW. 280 043 11 .201 /1820 772,-
500184746,210,1PPVW. 280 050 11 .201 /1823 702,-
560207851,711,3PPVW. 280 056 11 .201 /1826 602,-
620230957,312,5PPVW. 280 062 11 .201 /1829 650,-
690254063,813,9PPVW. 280 069 11 .201 /1831 514,-
750277169,315,1PPVW. 280 075 11 .201 /1833 304,-
810300274,816,3PPVW. 280 081 11 .201 /1835 191,-
870323380,417,5PPVW. 280 087 11 .201 /1837 034,-
940346486,918,9PPVW. 280 094 11 .201 /1838 876,-

Výška H = 3000 mmPanel Plus vertikální 11nahoru
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 21,3 kg/m
Vodní objem = 98,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 15 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
24097923,75,1PPVW. 300 024 11 .201 /1812 467,-
310122430,66,6PPVW. 300 031 11 .201 /1815 719,-
370146936,57,9PPVW. 300 037 11 .201 /1818 693,-
430171442,49,2PPVW. 300 043 11 .201 /1821 908,-
500195849,310,7PPVW. 300 050 11 .201 /1824 974,-
560220355,211,9PPVW. 300 056 11 .201 /1828 061,-
620244861,113,2PPVW. 300 062 11 .201 /1831 322,-
690269368,014,7PPVW. 300 069 11 .201 /1833 285,-
750293874,016,0PPVW. 300 075 11 .201 /1835 149,-
810318279,917,3PPVW. 300 081 11 .201 /1837 178,-
870342785,818,5PPVW. 300 087 11 .201 /1839 113,-
940367292,720,0PPVW. 300 094 11 .201 /1841 050,-