Panel Plus lištový - stěnový 11
stěnový
Připojovací závit: | 4 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 60 mm | Panel Plus lištový - stěnový 11 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,5 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 160 | 0,5 | 3,1 | PPHW. 006 100 11 .233 /18 | 3 494,- |
1200 | 192 | 0,6 | 3,7 | PPHW. 006 120 11 .233 /18 | 3 801,- |
1400 | 224 | 0,7 | 4,3 | PPHW. 006 140 11 .233 /18 | 4 109,- |
1600 | 256 | 0,8 | 5,0 | PPHW. 006 160 11 .233 /18 | 4 442,- |
1800 | 288 | 0,9 | 5,6 | PPHW. 006 180 11 .233 /18 | 4 746,- |
2000 | 321 | 1,0 | 6,2 | PPHW. 006 200 11 .233 /18 | 5 054,- |
2200 | 353 | 1,1 | 6,8 | PPHW. 006 220 11 .233 /18 | 5 381,- |
2400 | 385 | 1,2 | 7,4 | PPHW. 006 240 11 .233 /18 | 5 668,- |
2600 | 417 | 1,3 | 8,1 | PPHW. 006 260 11 .233 /18 | 5 999,- |
2800 | 449 | 1,4 | 8,7 | PPHW. 006 280 11 .233 /18 | 6 277,- |
3000 | 481 | 1,5 | 9,3 | PPHW. 006 300 11 .233 /18 | 6 610,- |
3200 | 513 | 1,6 | 9,9 | PPHW. 006 320 11 .233 /18 | 6 914,- |
3400 | 545 | 1,7 | 10,5 | PPHW. 006 340 11 .233 /18 | 7 243,- |
3600 | 577 | 1,8 | 11,2 | PPHW. 006 360 11 .233 /18 | 7 532,- |
3800 | 609 | 1,9 | 11,8 | PPHW. 006 380 11 .233 /18 | 7 862,- |
4200 | 673 | 2,1 | 13,0 | PPHW. 006 420 11 .233 /18 | 8 495,- |
4600 | 737 | 2,3 | 14,3 | PPHW. 006 460 11 .233 /18 | 9 112,- |
Výška H = 120 mm | Panel Plus lištový - stěnový 11 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,0 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 260 | 1,0 | 5,6 | PPHW. 012 100 11 .233 /18 | 4 817,- |
1200 | 313 | 1,2 | 6,7 | PPHW. 012 120 11 .233 /18 | 5 237,- |
1400 | 365 | 1,4 | 7,8 | PPHW. 012 140 11 .233 /18 | 5 642,- |
1600 | 417 | 1,6 | 9,0 | PPHW. 012 160 11 .233 /18 | 6 069,- |
1800 | 469 | 1,8 | 10,1 | PPHW. 012 180 11 .233 /18 | 6 489,- |
2000 | 521 | 2,0 | 11,2 | PPHW. 012 200 11 .233 /18 | 6 893,- |
2200 | 573 | 2,2 | 12,3 | PPHW. 012 220 11 .233 /18 | 7 340,- |
2400 | 625 | 2,4 | 13,4 | PPHW. 012 240 11 .233 /18 | 7 765,- |
2600 | 677 | 2,6 | 14,6 | PPHW. 012 260 11 .233 /18 | 8 167,- |
2800 | 729 | 2,8 | 15,7 | PPHW. 012 280 11 .233 /18 | 8 597,- |
3000 | 781 | 3,0 | 16,8 | PPHW. 012 300 11 .233 /18 | 9 017,- |
3200 | 834 | 3,2 | 17,9 | PPHW. 012 320 11 .233 /18 | 9 419,- |
3400 | 886 | 3,4 | 19,0 | PPHW. 012 340 11 .233 /18 | 9 868,- |
3600 | 938 | 3,6 | 20,2 | PPHW. 012 360 11 .233 /18 | 10 290,- |
3800 | 990 | 3,8 | 21,3 | PPHW. 012 380 11 .233 /18 | 10 694,- |
4200 | 1094 | 4,2 | 23,5 | PPHW. 012 420 11 .233 /18 | 11 540,- |
4600 | 1198 | 4,6 | 25,8 | PPHW. 012 460 11 .233 /18 | 12 367,- |
Výška H = 180 mm | Panel Plus lištový - stěnový 11 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 349 | 1,6 | 8,1 | PPHW. 018 100 11 .233 /18 | 5 854,- |
1200 | 419 | 1,9 | 9,7 | PPHW. 018 120 11 .233 /18 | 6 347,- |
1400 | 489 | 2,2 | 11,3 | PPHW. 018 140 11 .233 /18 | 6 870,- |
1600 | 559 | 2,6 | 13,0 | PPHW. 018 160 11 .233 /18 | 7 416,- |
1800 | 629 | 2,9 | 14,6 | PPHW. 018 180 11 .233 /18 | 7 933,- |
2000 | 698 | 3,2 | 16,2 | PPHW. 018 200 11 .233 /18 | 8 426,- |
2200 | 768 | 3,5 | 17,8 | PPHW. 018 220 11 .233 /18 | 8 946,- |
2400 | 838 | 3,8 | 19,4 | PPHW. 018 240 11 .233 /18 | 9 443,- |
2600 | 908 | 4,2 | 21,1 | PPHW. 018 260 11 .233 /18 | 9 983,- |
2800 | 978 | 4,5 | 22,7 | PPHW. 018 280 11 .233 /18 | 10 479,- |
3000 | 1048 | 4,8 | 24,3 | PPHW. 018 300 11 .233 /18 | 11 002,- |
3200 | 1117 | 5,1 | 25,9 | PPHW. 018 320 11 .233 /18 | 11 522,- |
3400 | 1187 | 5,4 | 27,5 | PPHW. 018 340 11 .233 /18 | 12 036,- |
3600 | 1257 | 5,8 | 29,2 | PPHW. 018 360 11 .233 /18 | 12 532,- |
3800 | 1327 | 6,1 | 30,8 | PPHW. 018 380 11 .233 /18 | 13 055,- |
4200 | 1467 | 6,7 | 34,0 | PPHW. 018 420 11 .233 /18 | 14 096,- |
4600 | 1606 | 7,4 | 37,3 | PPHW. 018 460 11 .233 /18 | 15 128,- |
Výška H = 240 mm | Panel Plus lištový - stěnový 11 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 2,1 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
600 | 260 | 1,3 | 5,9 | PPHW. 024 060 11 .233 /18 | 5 453,- |
800 | 346 | 1,7 | 7,9 | PPHW. 024 080 11 .233 /18 | 6 088,- |
1000 | 433 | 2,1 | 9,9 | PPHW. 024 100 11 .233 /18 | 6 728,- |
1200 | 519 | 2,5 | 11,9 | PPHW. 024 120 11 .233 /18 | 7 292,- |
1400 | 606 | 2,9 | 13,9 | PPHW. 024 140 11 .233 /18 | 7 862,- |
1600 | 692 | 3,4 | 15,8 | PPHW. 024 160 11 .233 /18 | 8 477,- |
1800 | 779 | 3,8 | 17,8 | PPHW. 024 180 11 .233 /18 | 9 044,- |
2000 | 865 | 4,2 | 19,8 | PPHW. 024 200 11 .233 /18 | 9 605,- |
2200 | 952 | 4,6 | 21,8 | PPHW. 024 220 11 .233 /18 | 10 175,- |
2400 | 1038 | 5,0 | 23,8 | PPHW. 024 240 11 .233 /18 | 10 766,- |
2600 | 1125 | 5,5 | 25,7 | PPHW. 024 260 11 .233 /18 | 11 330,- |
2800 | 1212 | 5,9 | 27,7 | PPHW. 024 280 11 .233 /18 | 11 897,- |
3000 | 1298 | 6,3 | 29,7 | PPHW. 024 300 11 .233 /18 | 12 467,- |
Výška H = 310 mm | Panel Plus lištový - stěnový 11 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 2,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
600 | 308 | 1,6 | 7,4 | PPHW. 031 060 11 .233 /18 | 6 468,- |
800 | 411 | 2,1 | 9,9 | PPHW. 031 080 11 .233 /18 | 7 271,- |
1000 | 514 | 2,6 | 12,4 | PPHW. 031 100 11 .233 /18 | 8 046,- |
1200 | 617 | 3,1 | 14,9 | PPHW. 031 120 11 .233 /18 | 8 731,- |
1400 | 719 | 3,6 | 17,4 | PPHW. 031 140 11 .233 /18 | 9 584,- |
1600 | 822 | 4,2 | 19,8 | PPHW. 031 160 11 .233 /18 | 10 314,- |
1800 | 925 | 4,7 | 22,3 | PPHW. 031 180 11 .233 /18 | 11 070,- |
2000 | 1028 | 5,2 | 24,8 | PPHW. 031 200 11 .233 /18 | 11 826,- |
2200 | 1131 | 5,7 | 27,3 | PPHW. 031 220 11 .233 /18 | 12 558,- |
2400 | 1233 | 6,2 | 29,8 | PPHW. 031 240 11 .233 /18 | 13 333,- |
2600 | 1336 | 6,8 | 32,2 | PPHW. 031 260 11 .233 /18 | 14 115,- |
2800 | 1439 | 7,3 | 34,7 | PPHW. 031 280 11 .233 /18 | 14 921,- |
3000 | 1542 | 7,8 | 37,2 | PPHW. 031 300 11 .233 /18 | 15 719,- |