Panel Plus lištový - stěnový 10
stěnový
Připojovací závit: | 4 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 60 mm | Panel Plus lištový - stěnový 10 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 0,5 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 95 | 0,5 | 2,3 | PPHW. 006 100 10 .233 /18 | 2 924,- |
1200 | 114 | 0,6 | 2,8 | PPHW. 006 120 10 .233 /18 | 3 116,- |
1400 | 133 | 0,7 | 3,2 | PPHW. 006 140 10 .233 /18 | 3 302,- |
1600 | 152 | 0,8 | 3,7 | PPHW. 006 160 10 .233 /18 | 3 542,- |
1800 | 171 | 0,9 | 4,1 | PPHW. 006 180 10 .233 /18 | 3 731,- |
2000 | 190 | 1,0 | 4,6 | PPHW. 006 200 10 .233 /18 | 3 920,- |
2200 | 209 | 1,1 | 5,1 | PPHW. 006 220 10 .233 /18 | 4 132,- |
2400 | 228 | 1,2 | 5,5 | PPHW. 006 240 10 .233 /18 | 4 319,- |
2600 | 247 | 1,3 | 6,0 | PPHW. 006 260 10 .233 /18 | 4 513,- |
2800 | 266 | 1,4 | 6,4 | PPHW. 006 280 10 .233 /18 | 4 720,- |
3000 | 285 | 1,5 | 6,9 | PPHW. 006 300 10 .233 /18 | 4 912,- |
3200 | 304 | 1,6 | 7,4 | PPHW. 006 320 10 .233 /18 | 5 103,- |
3400 | 323 | 1,7 | 7,8 | PPHW. 006 340 10 .233 /18 | 5 311,- |
3600 | 342 | 1,8 | 8,3 | PPHW. 006 360 10 .233 /18 | 5 521,- |
3800 | 361 | 1,9 | 8,7 | PPHW. 006 380 10 .233 /18 | 5 715,- |
4200 | 399 | 2,1 | 9,7 | PPHW. 006 420 10 .233 /18 | 6 114,- |
4600 | 437 | 2,3 | 10,6 | PPHW. 006 460 10 .233 /18 | 6 518,- |
Výška H = 120 mm | Panel Plus lištový - stěnový 10 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,0 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 165 | 1,0 | 4,1 | PPHW. 012 100 10 .233 /18 | 4 109,- |
1200 | 199 | 1,2 | 4,9 | PPHW. 012 120 10 .233 /18 | 4 366,- |
1400 | 232 | 1,4 | 5,7 | PPHW. 012 140 10 .233 /18 | 4 652,- |
1600 | 265 | 1,6 | 6,6 | PPHW. 012 160 10 .233 /18 | 4 930,- |
1800 | 298 | 1,8 | 7,4 | PPHW. 012 180 10 .233 /18 | 5 192,- |
2000 | 331 | 2,0 | 8,2 | PPHW. 012 200 10 .233 /18 | 5 476,- |
2200 | 364 | 2,2 | 9,0 | PPHW. 012 220 10 .233 /18 | 5 757,- |
2400 | 397 | 2,4 | 9,8 | PPHW. 012 240 10 .233 /18 | 6 043,- |
2600 | 430 | 2,6 | 10,7 | PPHW. 012 260 10 .233 /18 | 6 329,- |
2800 | 463 | 2,8 | 11,5 | PPHW. 012 280 10 .233 /18 | 6 610,- |
3000 | 496 | 3,0 | 12,3 | PPHW. 012 300 10 .233 /18 | 6 870,- |
3200 | 529 | 3,2 | 13,1 | PPHW. 012 320 10 .233 /18 | 7 180,- |
3400 | 563 | 3,4 | 13,9 | PPHW. 012 340 10 .233 /18 | 7 437,- |
3600 | 596 | 3,6 | 14,8 | PPHW. 012 360 10 .233 /18 | 7 721,- |
3800 | 629 | 3,8 | 15,6 | PPHW. 012 380 10 .233 /18 | 8 001,- |
4200 | 695 | 4,2 | 17,2 | PPHW. 012 420 10 .233 /18 | 8 547,- |
4600 | 761 | 4,6 | 18,9 | PPHW. 012 460 10 .233 /18 | 9 112,- |
Výška H = 180 mm | Panel Plus lištový - stěnový 10 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 231 | 1,6 | 5,9 | PPHW. 018 100 10 .233 /18 | 4 959,- |
1200 | 277 | 1,9 | 7,1 | PPHW. 018 120 10 .233 /18 | 5 311,- |
1400 | 323 | 2,2 | 8,3 | PPHW. 018 140 10 .233 /18 | 5 642,- |
1600 | 369 | 2,6 | 9,4 | PPHW. 018 160 10 .233 /18 | 5 999,- |
1800 | 415 | 2,9 | 10,6 | PPHW. 018 180 10 .233 /18 | 6 329,- |
2000 | 462 | 3,2 | 11,8 | PPHW. 018 200 10 .233 /18 | 6 660,- |
2200 | 508 | 3,5 | 13,0 | PPHW. 018 220 10 .233 /18 | 6 986,- |
2400 | 554 | 3,8 | 14,2 | PPHW. 018 240 10 .233 /18 | 7 340,- |
2600 | 600 | 4,2 | 15,3 | PPHW. 018 260 10 .233 /18 | 7 694,- |
2800 | 646 | 4,5 | 16,5 | PPHW. 018 280 10 .233 /18 | 8 001,- |
3000 | 692 | 4,8 | 17,7 | PPHW. 018 300 10 .233 /18 | 8 356,- |
3200 | 738 | 5,1 | 18,9 | PPHW. 018 320 10 .233 /18 | 8 689,- |
3400 | 785 | 5,4 | 20,1 | PPHW. 018 340 10 .233 /18 | 9 044,- |
3600 | 831 | 5,8 | 21,2 | PPHW. 018 360 10 .233 /18 | 9 371,- |
3800 | 877 | 6,1 | 22,4 | PPHW. 018 380 10 .233 /18 | 9 702,- |
4200 | 969 | 6,7 | 24,8 | PPHW. 018 420 10 .233 /18 | 10 388,- |
4600 | 1061 | 7,4 | 27,1 | PPHW. 018 460 10 .233 /18 | 11 049,- |
Výška H = 240 mm | Panel Plus lištový - stěnový 10 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 2,1 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
600 | 176 | 1,3 | 4,6 | PPHW. 024 060 10 .233 /18 | 4 912,- |
800 | 235 | 1,7 | 6,2 | PPHW. 024 080 10 .233 /18 | 5 381,- |
1000 | 293 | 2,1 | 7,7 | PPHW. 024 100 10 .233 /18 | 5 854,- |
1200 | 352 | 2,5 | 9,2 | PPHW. 024 120 10 .233 /18 | 6 232,- |
1400 | 411 | 2,9 | 10,8 | PPHW. 024 140 10 .233 /18 | 6 631,- |
1600 | 469 | 3,4 | 12,3 | PPHW. 024 160 10 .233 /18 | 7 038,- |
1800 | 528 | 3,8 | 13,9 | PPHW. 024 180 10 .233 /18 | 7 437,- |
2000 | 586 | 4,2 | 15,4 | PPHW. 024 200 10 .233 /18 | 7 836,- |
2200 | 645 | 4,6 | 16,9 | PPHW. 024 220 10 .233 /18 | 8 211,- |
2400 | 704 | 5,0 | 18,5 | PPHW. 024 240 10 .233 /18 | 8 642,- |
2600 | 762 | 5,5 | 20,0 | PPHW. 024 260 10 .233 /18 | 9 044,- |
2800 | 821 | 5,9 | 21,6 | PPHW. 024 280 10 .233 /18 | 9 419,- |
3000 | 880 | 6,3 | 23,1 | PPHW. 024 300 10 .233 /18 | 9 818,- |
Výška H = 310 mm | Panel Plus lištový - stěnový 10 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 2,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
600 | 213 | 1,6 | 5,7 | PPHW. 031 060 10 .233 /18 | 5 689,- |
800 | 284 | 2,1 | 7,6 | PPHW. 031 080 10 .233 /18 | 6 232,- |
1000 | 355 | 2,6 | 9,5 | PPHW. 031 100 10 .233 /18 | 6 776,- |
1200 | 426 | 3,1 | 11,4 | PPHW. 031 120 10 .233 /18 | 7 224,- |
1400 | 497 | 3,6 | 13,3 | PPHW. 031 140 10 .233 /18 | 7 791,- |
1600 | 568 | 4,2 | 15,2 | PPHW. 031 160 10 .233 /18 | 8 261,- |
1800 | 639 | 4,7 | 17,1 | PPHW. 031 180 10 .233 /18 | 8 757,- |
2000 | 709 | 5,2 | 19,0 | PPHW. 031 200 10 .233 /18 | 9 277,- |
2200 | 780 | 5,7 | 20,9 | PPHW. 031 220 10 .233 /18 | 9 770,- |
2400 | 851 | 6,2 | 22,8 | PPHW. 031 240 10 .233 /18 | 10 267,- |
2600 | 922 | 6,8 | 24,7 | PPHW. 031 260 10 .233 /18 | 10 810,- |
2800 | 993 | 7,3 | 26,6 | PPHW. 031 280 10 .233 /18 | 11 330,- |
3000 | 1064 | 7,8 | 28,5 | PPHW. 031 300 10 .233 /18 | 11 876,- |