Deco Panel lištový - stojanový 22
stojanový
Připojovací závit: | 4 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 60 mm | Deco Panel lištový - stojanový 22 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 1,0 l/m
Hloubka B = 90 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 315 | 1,0 | 5,5 | PPHF. 006 100 22 .233 /18 | 8 340,- |
1200 | 377 | 1,2 | 6,6 | PPHF. 006 120 22 .233 /18 | 8 975,- |
1400 | 440 | 1,4 | 7,7 | PPHF. 006 140 22 .233 /18 | 9 592,- |
1600 | 503 | 1,6 | 8,8 | PPHF. 006 160 22 .233 /18 | 10 274,- |
1800 | 566 | 1,8 | 9,9 | PPHF. 006 180 22 .233 /18 | 10 889,- |
2000 | 629 | 2,0 | 11,0 | PPHF. 006 200 22 .233 /18 | 11 524,- |
2200 | 692 | 2,2 | 12,1 | PPHF. 006 220 22 .233 /18 | 12 792,- |
2400 | 755 | 2,4 | 13,2 | PPHF. 006 240 22 .233 /18 | 13 385,- |
2600 | 818 | 2,6 | 14,3 | PPHF. 006 260 22 .233 /18 | 14 042,- |
2800 | 881 | 2,8 | 15,4 | PPHF. 006 280 22 .233 /18 | 14 632,- |
3000 | 944 | 3,0 | 16,5 | PPHF. 006 300 22 .233 /18 | 15 293,- |
3200 | 1006 | 3,2 | 17,6 | PPHF. 006 320 22 .233 /18 | 16 538,- |
3400 | 1069 | 3,4 | 18,7 | PPHF. 006 340 22 .233 /18 | 17 199,- |
3600 | 1132 | 3,6 | 19,8 | PPHF. 006 360 22 .233 /18 | 17 790,- |
3800 | 1195 | 3,8 | 20,9 | PPHF. 006 380 22 .233 /18 | 18 452,- |
4200 | 1321 | 4,2 | 23,1 | PPHF. 006 420 22 .233 /18 | 19 745,- |
4600 | 1447 | 4,6 | 25,3 | PPHF. 006 460 22 .233 /18 | 21 000,- |
Výška H = 120 mm | Deco Panel lištový - stojanový 22 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 2,1 l/m
Hloubka B = 90 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 522 | 2,1 | 10,3 | PPHF. 012 100 22 .233 /18 | 11 028,- |
1200 | 627 | 2,5 | 12,4 | PPHF. 012 120 22 .233 /18 | 11 876,- |
1400 | 731 | 2,9 | 14,4 | PPHF. 012 140 22 .233 /18 | 12 731,- |
1600 | 836 | 3,4 | 16,5 | PPHF. 012 160 22 .233 /18 | 13 580,- |
1800 | 940 | 3,8 | 18,5 | PPHF. 012 180 22 .233 /18 | 14 451,- |
2000 | 1045 | 4,2 | 20,6 | PPHF. 012 200 22 .233 /18 | 15 278,- |
2200 | 1149 | 4,6 | 22,7 | PPHF. 012 220 22 .233 /18 | 16 779,- |
2400 | 1254 | 5,0 | 24,7 | PPHF. 012 240 22 .233 /18 | 17 654,- |
2600 | 1358 | 5,5 | 26,8 | PPHF. 012 260 22 .233 /18 | 18 478,- |
2800 | 1463 | 5,9 | 28,8 | PPHF. 012 280 22 .233 /18 | 19 355,- |
3000 | 1567 | 6,3 | 30,9 | PPHF. 012 300 22 .233 /18 | 20 200,- |
3200 | 1672 | 6,7 | 33,0 | PPHF. 012 320 22 .233 /18 | 21 633,- |
3400 | 1776 | 7,1 | 35,0 | PPHF. 012 340 22 .233 /18 | 22 557,- |
3600 | 1881 | 7,6 | 37,1 | PPHF. 012 360 22 .233 /18 | 23 408,- |
3800 | 1985 | 8,0 | 39,1 | PPHF. 012 380 22 .233 /18 | 24 258,- |
4200 | 2194 | 8,8 | 43,3 | PPHF. 012 420 22 .233 /18 | 25 954,- |
4600 | 2403 | 9,7 | 47,4 | PPHF. 012 460 22 .233 /18 | 27 652,- |
Výška H = 180 mm | Deco Panel lištový - stojanový 22 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 3,2 l/m
Hloubka B = 90 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 697 | 3,2 | 15,2 | PPHF. 018 100 22 .233 /18 | 13 130,- |
1200 | 836 | 3,8 | 18,2 | PPHF. 018 120 22 .233 /18 | 14 168,- |
1400 | 975 | 4,5 | 21,3 | PPHF. 018 140 22 .233 /18 | 15 233,- |
1600 | 1114 | 5,1 | 24,3 | PPHF. 018 160 22 .233 /18 | 16 338,- |
1800 | 1254 | 5,8 | 27,4 | PPHF. 018 180 22 .233 /18 | 17 375,- |
2000 | 1393 | 6,4 | 30,4 | PPHF. 018 200 22 .233 /18 | 18 394,- |
2200 | 1532 | 7,0 | 33,4 | PPHF. 018 220 22 .233 /18 | 20 060,- |
2400 | 1672 | 7,7 | 36,5 | PPHF. 018 240 22 .233 /18 | 21 077,- |
2600 | 1811 | 8,3 | 39,5 | PPHF. 018 260 22 .233 /18 | 22 190,- |
2800 | 1950 | 9,0 | 42,6 | PPHF. 018 280 22 .233 /18 | 23 205,- |
3000 | 2090 | 9,6 | 45,6 | PPHF. 018 300 22 .233 /18 | 24 266,- |
3200 | 2229 | 10,2 | 48,6 | PPHF. 018 320 22 .233 /18 | 25 909,- |
3400 | 2368 | 10,9 | 51,7 | PPHF. 018 340 22 .233 /18 | 26 969,- |
3600 | 2508 | 11,5 | 54,7 | PPHF. 018 360 22 .233 /18 | 28 007,- |
3800 | 2647 | 12,2 | 57,8 | PPHF. 018 380 22 .233 /18 | 29 048,- |
4200 | 2925 | 13,4 | 63,8 | PPHF. 018 420 22 .233 /18 | 31 175,- |
4600 | 3204 | 14,7 | 69,9 | PPHF. 018 460 22 .233 /18 | 33 275,- |
Výška H = 240 mm | Deco Panel lištový - stojanový 22 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 4,2 l/m
Hloubka B = 90 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
600 | 509 | 2,5 | 1,174 | 11,2 | PPHF. 024 060 22 .233 /18 | 12 332,- |
800 | 679 | 3,4 | 1,174 | 14,9 | PPHF. 024 080 22 .233 /18 | 13 627,- |
1000 | 849 | 4,2 | 1,174 | 18,6 | PPHF. 024 100 22 .233 /18 | 14 924,- |
1200 | 1018 | 5,0 | 1,174 | 22,3 | PPHF. 024 120 22 .233 /18 | 16 081,- |
1400 | 1188 | 5,9 | 1,174 | 26,0 | PPHF. 024 140 22 .233 /18 | 17 241,- |
1600 | 1358 | 6,7 | 1,174 | 29,8 | PPHF. 024 160 22 .233 /18 | 18 485,- |
1800 | 1527 | 7,6 | 1,174 | 33,5 | PPHF. 024 180 22 .233 /18 | 19 643,- |
2000 | 1697 | 8,4 | 1,174 | 37,2 | PPHF. 024 200 22 .233 /18 | 20 798,- |
2200 | 1867 | 9,2 | 1,174 | 40,9 | PPHF. 024 220 22 .233 /18 | 22 562,- |
2400 | 2036 | 10,1 | 1,174 | 44,6 | PPHF. 024 240 22 .233 /18 | 23 770,- |
2600 | 2206 | 10,9 | 1,174 | 48,4 | PPHF. 024 260 22 .233 /18 | 24 948,- |
2800 | 2376 | 11,8 | 1,174 | 52,1 | PPHF. 024 280 22 .233 /18 | 26 106,- |
3000 | 2546 | 12,6 | 1,174 | 55,8 | PPHF. 024 300 22 .233 /18 | 27 240,- |
Výška H = 310 mm | Deco Panel lištový - stojanový 22 | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 5,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | teplotní exponent n [-] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
600 | 616 | 3,2 | 1,297 | 14,1 | PPHF. 031 060 22 .233 /18 | 14 383,- |
800 | 822 | 4,2 | 1,297 | 18,8 | PPHF. 031 080 22 .233 /18 | 16 034,- |
1000 | 984 | 5,3 | 1,169 | 23,5 | PPHF. 031 100 22 .233 /18 | 17 640,- |
1200 | 1181 | 6,4 | 1,169 | 28,2 | PPHF. 031 120 22 .233 /18 | 19 034,- |
1400 | 1377 | 7,4 | 1,169 | 32,9 | PPHF. 031 140 22 .233 /18 | 20 756,- |
1600 | 1574 | 8,5 | 1,169 | 37,6 | PPHF. 031 160 22 .233 /18 | 22 244,- |
1800 | 1771 | 9,5 | 1,169 | 42,3 | PPHF. 031 180 22 .233 /18 | 23 801,- |
2000 | 1968 | 10,6 | 1,169 | 47,0 | PPHF. 031 200 22 .233 /18 | 25 331,- |
2200 | 2164 | 11,7 | 1,169 | 51,7 | PPHF. 031 220 22 .233 /18 | 27 452,- |
2400 | 2361 | 12,7 | 1,169 | 56,4 | PPHF. 031 240 22 .233 /18 | 29 009,- |
2600 | 2558 | 13,8 | 1,169 | 61,1 | PPHF. 031 260 22 .233 /18 | 30 613,- |
2800 | 2755 | 14,8 | 1,169 | 65,8 | PPHF. 031 280 22 .233 /18 | 32 261,- |
3000 | 2952 | 15,9 | 1,169 | 70,5 | PPHF. 031 300 22 .233 /18 | 33 868,- |