Deco Panel horizontální

jednoduchý

Připojovací závit:4 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 280 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,352
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 8 kg/m
Vodní objem = 2,1 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10002702,18,0PHSW. 028 100 .233 /185 854,-
12003242,59,6PHSW. 028 120 .233 /186 232,-
14003782,911,2PHSW. 028 140 .233 /186 631,-
16004323,412,8PHSW. 028 160 .233 /187 038,-
18004863,814,4PHSW. 028 180 .233 /187 437,-
19205184,015,4PHSW. 028 192 .233 /18 
20005404,216,0PHSW. 028 200 .233 /187 836,-
22005944,617,6PHSW. 028 220 .233 /188 211,-
24006485,019,2PHSW. 028 240 .233 /188 642,-
26007025,520,8PHSW. 028 260 .233 /189 044,-
28007565,922,4PHSW. 028 280 .233 /189 419,-
30008106,324,0PHSW. 028 300 .233 /189 818,-

Výška H = 340 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,347
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 9 kg/m
Vodní objem = 2,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10003442,79,0PHSW. 034 100 .233 /186 776,-
12004133,210,8PHSW. 034 120 .233 /187 224,-
14004813,812,6PHSW. 034 140 .233 /187 791,-
16005504,314,4PHSW. 034 160 .233 /188 261,-
18006194,916,2PHSW. 034 180 .233 /188 757,-
19206605,217,3PHSW. 034 192 .233 /18 
20006885,418,0PHSW. 034 200 .233 /189 277,-
22007575,919,8PHSW. 034 220 .233 /189 770,-
24008256,521,6PHSW. 034 240 .233 /1810 267,-
26008947,023,4PHSW. 034 260 .233 /1810 810,-
28009637,625,2PHSW. 034 280 .233 /1811 330,-
300010328,127,0PHSW. 034 300 .233 /1811 876,-

Výška H = 400 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,343
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 11 kg/m
Vodní objem = 3,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10004183,211,0PHSW. 040 100 .233 /187 739,-
12005013,813,2PHSW. 040 120 .233 /188 332,-
14005854,515,4PHSW. 040 140 .233 /188 946,-
16006685,117,6PHSW. 040 160 .233 /189 537,-
18007525,819,8PHSW. 040 180 .233 /1810 148,-
19208026,121,1PHSW. 040 192 .233 /18 
20008356,422,0PHSW. 040 200 .233 /1810 713,-
22009197,024,2PHSW. 040 220 .233 /1811 306,-
240010027,726,4PHSW. 040 240 .233 /1811 921,-
260010868,328,6PHSW. 040 260 .233 /1812 511,-
280011709,030,8PHSW. 040 280 .233 /1813 099,-
300012539,633,0PHSW. 040 300 .233 /1813 687,-

Výška H = 470 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,338
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 13 kg/m
Vodní objem = 3,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10004913,713,0PHSW. 047 100 .233 /188 660,-
12005894,415,6PHSW. 047 120 .233 /189 371,-
14006875,218,2PHSW. 047 140 .233 /1810 057,-
16007865,920,8PHSW. 047 160 .233 /1810 789,-
18008846,723,4PHSW. 047 180 .233 /1811 498,-
19209437,125,0PHSW. 047 192 .233 /18 
20009827,426,0PHSW. 047 200 .233 /1812 180,-
220010808,128,6PHSW. 047 220 .233 /1812 866,-
240011788,931,2PHSW. 047 240 .233 /1813 574,-
260012769,633,8PHSW. 047 260 .233 /1814 280,-
2800137510,436,4PHSW. 047 280 .233 /1814 992,-
3000147311,139,0PHSW. 047 300 .233 /1815 719,-

Výška H = 530 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,333
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 15 kg/m
Vodní objem = 4,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10005634,215,0PHSW. 053 100 .233 /189 634,-
12006765,018,0PHSW. 053 120 .233 /1810 432,-
14007895,921,0PHSW. 053 140 .233 /1811 214,-
16009016,724,0PHSW. 053 160 .233 /1812 036,-
180010147,627,0PHSW. 053 180 .233 /1812 818,-
192010828,128,8PHSW. 053 192 .233 /18 
200011278,430,0PHSW. 053 200 .233 /1813 619,-
220012399,233,0PHSW. 053 220 .233 /1814 399,-
2400135210,136,0PHSW. 053 240 .233 /1815 251,-
2600146510,939,0PHSW. 053 260 .233 /1816 028,-
2800157711,842,0PHSW. 053 280 .233 /1816 808,-
3000169012,645,0PHSW. 053 300 .233 /1817 609,-

Výška H = 590 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,329
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 17 kg/m
Vodní objem = 4,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10006354,717,0PHSW. 059 100 .233 /1810 553,-
12007625,620,4PHSW. 059 120 .233 /1811 498,-
14008896,623,8PHSW. 059 140 .233 /1812 367,-
160010157,527,2PHSW. 059 160 .233 /1813 265,-
180011428,530,6PHSW. 059 180 .233 /1814 162,-
192012199,032,6PHSW. 059 192 .233 /18 
200012699,434,0PHSW. 059 200 .233 /1815 086,-
2200139610,337,4PHSW. 059 220 .233 /1815 981,-
2400152311,340,8PHSW. 059 240 .233 /1816 858,-
2600165012,244,2PHSW. 059 260 .233 /1817 753,-
2800177713,247,6PHSW. 059 280 .233 /1818 625,-
3000190414,151,0PHSW. 059 300 .233 /1819 523,-

Výška H = 660 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,324
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 18 kg/m
Vodní objem = 5,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10007055,318,0PHSW. 066 100 .233 /1811 522,-
12008466,421,6PHSW. 066 120 .233 /1812 511,-
14009877,425,2PHSW. 066 140 .233 /1813 527,-
160011288,528,8PHSW. 066 160 .233 /1814 546,-
180012689,532,4PHSW. 066 180 .233 /1815 509,-
1920135310,234,6PHSW. 066 192 .233 /18 
2000140910,636,0PHSW. 066 200 .233 /1816 522,-
2200155011,739,6PHSW. 066 220 .233 /1817 538,-
2400169112,743,2PHSW. 066 240 .233 /1818 506,-
2600183213,846,8PHSW. 066 260 .233 /1819 523,-
2800197314,850,4PHSW. 066 280 .233 /1820 512,-
3000211415,954,0PHSW. 066 300 .233 /1821 530,-

Výška H = 720 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,319
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 20 kg/m
Vodní objem = 5,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10007735,820,0PHSW. 072 100 .233 /1812 467,-
12009287,024,0PHSW. 072 120 .233 /1813 548,-
140010838,128,0PHSW. 072 140 .233 /1814 658,-
160012379,332,0PHSW. 072 160 .233 /1815 766,-
1800139210,436,0PHSW. 072 180 .233 /1816 858,-
1920148511,138,4PHSW. 072 192 .233 /18 
2000154711,640,0PHSW. 072 200 .233 /1817 966,-
2200170112,844,0PHSW. 072 220 .233 /1819 071,-
2400185613,948,0PHSW. 072 240 .233 /1820 181,-
2600201115,152,0PHSW. 072 260 .233 /1821 292,-
2800216516,256,0PHSW. 072 280 .233 /1822 376,-
3000232017,460,0PHSW. 072 300 .233 /1823 486,-

Výška H = 780 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,315
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 22 kg/m
Vodní objem = 6,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10008416,322,0PHSW. 078 100 .233 /1813 435,-
120010097,626,4PHSW. 078 120 .233 /1814 609,-
140011778,830,8PHSW. 078 140 .233 /1815 816,-
1600134510,135,2PHSW. 078 160 .233 /1817 018,-
1800151311,339,6PHSW. 078 180 .233 /1818 226,-
1920161412,142,2PHSW. 078 192 .233 /18 
2000168112,644,0PHSW. 078 200 .233 /1819 425,-
2200184913,948,4PHSW. 078 220 .233 /1820 627,-
2400201715,152,8PHSW. 078 240 .233 /1821 835,-
2600218516,457,2PHSW. 078 260 .233 /1822 990,-
2800235417,661,6PHSW. 078 280 .233 /1824 174,-
3000252218,966,0PHSW. 078 300 .233 /1825 350,-

Výška H = 840 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,31
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 24 kg/m
Vodní objem = 6,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10009066,824,0PHSW. 084 100 .233 /1814 348,-
120010878,228,8PHSW. 084 120 .233 /1815 674,-
140012699,533,6PHSW. 084 140 .233 /1816 971,-
1600145010,938,4PHSW. 084 160 .233 /1818 270,-
1800163112,243,2PHSW. 084 180 .233 /1819 567,-
1920174013,146,1PHSW. 084 192 .233 /18 
2000181213,648,0PHSW. 084 200 .233 /1820 869,-
2200199415,052,8PHSW. 084 220 .233 /1822 163,-
2400217516,357,6PHSW. 084 240 .233 /1823 468,-
2600235617,762,4PHSW. 084 260 .233 /1824 762,-
2800253719,067,2PHSW. 084 280 .233 /1826 059,-
3000271920,472,0PHSW. 084 300 .233 /1827 382,-

Výška H = 910 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,306
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 26 kg/m
Vodní objem = 7,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10009707,326,0PHSW. 091 100 .233 /1815 320,-
120011648,831,2PHSW. 091 120 .233 /1816 714,-
1400135810,236,4PHSW. 091 140 .233 /1818 079,-
1600155211,741,6PHSW. 091 160 .233 /1819 523,-
1800174613,146,8PHSW. 091 180 .233 /1820 911,-
1920186314,049,9PHSW. 091 192 .233 /18 
2000194014,652,0PHSW. 091 200 .233 /1822 284,-
2200213416,157,2PHSW. 091 220 .233 /1823 720,-
2400232917,562,4PHSW. 091 240 .233 /1825 119,-
2600252319,067,6PHSW. 091 260 .233 /1826 505,-
2800271720,472,8PHSW. 091 280 .233 /1827 902,-
3000291121,978,0PHSW. 091 300 .233 /1829 314,-

Výška H = 970 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,301
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 27 kg/m
Vodní objem = 7,9 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
100010337,927,0PHSW. 097 100 .233 /1816 241,-
120012399,532,4PHSW. 097 120 .233 /1817 753,-
1400144611,137,8PHSW. 097 140 .233 /1819 236,-
1600165212,643,2PHSW. 097 160 .233 /1820 746,-
1800185914,248,6PHSW. 097 180 .233 /1822 234,-
1920198315,251,8PHSW. 097 192 .233 /18 
2000206515,854,0PHSW. 097 200 .233 /1823 746,-
2200227217,459,4PHSW. 097 220 .233 /1825 258,-
2400247819,064,8PHSW. 097 240 .233 /1826 768,-
2600268520,570,2PHSW. 097 260 .233 /1828 259,-
2800289122,175,6PHSW. 097 280 .233 /1829 741,-
3000309823,781,0PHSW. 097 300 .233 /1831 251,-