Deco Panel horizontální
jednoduchý
Připojovací závit: | 4 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 280 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 2,1 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 270 | 2,1 | 8,0 | PHSW. 028 100 .233 /18 | 5 854,- |
1200 | 324 | 2,5 | 9,6 | PHSW. 028 120 .233 /18 | 6 232,- |
1400 | 378 | 2,9 | 11,2 | PHSW. 028 140 .233 /18 | 6 631,- |
1600 | 432 | 3,4 | 12,8 | PHSW. 028 160 .233 /18 | 7 038,- |
1800 | 486 | 3,8 | 14,4 | PHSW. 028 180 .233 /18 | 7 437,- |
1920 | 518 | 4,0 | 15,4 | PHSW. 028 192 .233 /18 | |
2000 | 540 | 4,2 | 16,0 | PHSW. 028 200 .233 /18 | 7 836,- |
2200 | 594 | 4,6 | 17,6 | PHSW. 028 220 .233 /18 | 8 211,- |
2400 | 648 | 5,0 | 19,2 | PHSW. 028 240 .233 /18 | 8 642,- |
2600 | 702 | 5,5 | 20,8 | PHSW. 028 260 .233 /18 | 9 044,- |
2800 | 756 | 5,9 | 22,4 | PHSW. 028 280 .233 /18 | 9 419,- |
3000 | 810 | 6,3 | 24,0 | PHSW. 028 300 .233 /18 | 9 818,- |
Výška H = 340 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 2,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 344 | 2,7 | 9,0 | PHSW. 034 100 .233 /18 | 6 776,- |
1200 | 413 | 3,2 | 10,8 | PHSW. 034 120 .233 /18 | 7 224,- |
1400 | 481 | 3,8 | 12,6 | PHSW. 034 140 .233 /18 | 7 791,- |
1600 | 550 | 4,3 | 14,4 | PHSW. 034 160 .233 /18 | 8 261,- |
1800 | 619 | 4,9 | 16,2 | PHSW. 034 180 .233 /18 | 8 757,- |
1920 | 660 | 5,2 | 17,3 | PHSW. 034 192 .233 /18 | |
2000 | 688 | 5,4 | 18,0 | PHSW. 034 200 .233 /18 | 9 277,- |
2200 | 757 | 5,9 | 19,8 | PHSW. 034 220 .233 /18 | 9 770,- |
2400 | 825 | 6,5 | 21,6 | PHSW. 034 240 .233 /18 | 10 267,- |
2600 | 894 | 7,0 | 23,4 | PHSW. 034 260 .233 /18 | 10 810,- |
2800 | 963 | 7,6 | 25,2 | PHSW. 034 280 .233 /18 | 11 330,- |
3000 | 1032 | 8,1 | 27,0 | PHSW. 034 300 .233 /18 | 11 876,- |
Výška H = 400 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 3,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 418 | 3,2 | 11,0 | PHSW. 040 100 .233 /18 | 7 739,- |
1200 | 501 | 3,8 | 13,2 | PHSW. 040 120 .233 /18 | 8 332,- |
1400 | 585 | 4,5 | 15,4 | PHSW. 040 140 .233 /18 | 8 946,- |
1600 | 668 | 5,1 | 17,6 | PHSW. 040 160 .233 /18 | 9 537,- |
1800 | 752 | 5,8 | 19,8 | PHSW. 040 180 .233 /18 | 10 148,- |
1920 | 802 | 6,1 | 21,1 | PHSW. 040 192 .233 /18 | |
2000 | 835 | 6,4 | 22,0 | PHSW. 040 200 .233 /18 | 10 713,- |
2200 | 919 | 7,0 | 24,2 | PHSW. 040 220 .233 /18 | 11 306,- |
2400 | 1002 | 7,7 | 26,4 | PHSW. 040 240 .233 /18 | 11 921,- |
2600 | 1086 | 8,3 | 28,6 | PHSW. 040 260 .233 /18 | 12 511,- |
2800 | 1170 | 9,0 | 30,8 | PHSW. 040 280 .233 /18 | 13 099,- |
3000 | 1253 | 9,6 | 33,0 | PHSW. 040 300 .233 /18 | 13 687,- |
Výška H = 470 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 3,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 491 | 3,7 | 13,0 | PHSW. 047 100 .233 /18 | 8 660,- |
1200 | 589 | 4,4 | 15,6 | PHSW. 047 120 .233 /18 | 9 371,- |
1400 | 687 | 5,2 | 18,2 | PHSW. 047 140 .233 /18 | 10 057,- |
1600 | 786 | 5,9 | 20,8 | PHSW. 047 160 .233 /18 | 10 789,- |
1800 | 884 | 6,7 | 23,4 | PHSW. 047 180 .233 /18 | 11 498,- |
1920 | 943 | 7,1 | 25,0 | PHSW. 047 192 .233 /18 | |
2000 | 982 | 7,4 | 26,0 | PHSW. 047 200 .233 /18 | 12 180,- |
2200 | 1080 | 8,1 | 28,6 | PHSW. 047 220 .233 /18 | 12 866,- |
2400 | 1178 | 8,9 | 31,2 | PHSW. 047 240 .233 /18 | 13 574,- |
2600 | 1276 | 9,6 | 33,8 | PHSW. 047 260 .233 /18 | 14 280,- |
2800 | 1375 | 10,4 | 36,4 | PHSW. 047 280 .233 /18 | 14 992,- |
3000 | 1473 | 11,1 | 39,0 | PHSW. 047 300 .233 /18 | 15 719,- |
Výška H = 530 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 4,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 563 | 4,2 | 15,0 | PHSW. 053 100 .233 /18 | 9 634,- |
1200 | 676 | 5,0 | 18,0 | PHSW. 053 120 .233 /18 | 10 432,- |
1400 | 789 | 5,9 | 21,0 | PHSW. 053 140 .233 /18 | 11 214,- |
1600 | 901 | 6,7 | 24,0 | PHSW. 053 160 .233 /18 | 12 036,- |
1800 | 1014 | 7,6 | 27,0 | PHSW. 053 180 .233 /18 | 12 818,- |
1920 | 1082 | 8,1 | 28,8 | PHSW. 053 192 .233 /18 | |
2000 | 1127 | 8,4 | 30,0 | PHSW. 053 200 .233 /18 | 13 619,- |
2200 | 1239 | 9,2 | 33,0 | PHSW. 053 220 .233 /18 | 14 399,- |
2400 | 1352 | 10,1 | 36,0 | PHSW. 053 240 .233 /18 | 15 251,- |
2600 | 1465 | 10,9 | 39,0 | PHSW. 053 260 .233 /18 | 16 028,- |
2800 | 1577 | 11,8 | 42,0 | PHSW. 053 280 .233 /18 | 16 808,- |
3000 | 1690 | 12,6 | 45,0 | PHSW. 053 300 .233 /18 | 17 609,- |
Výška H = 590 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 4,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 635 | 4,7 | 17,0 | PHSW. 059 100 .233 /18 | 10 553,- |
1200 | 762 | 5,6 | 20,4 | PHSW. 059 120 .233 /18 | 11 498,- |
1400 | 889 | 6,6 | 23,8 | PHSW. 059 140 .233 /18 | 12 367,- |
1600 | 1015 | 7,5 | 27,2 | PHSW. 059 160 .233 /18 | 13 265,- |
1800 | 1142 | 8,5 | 30,6 | PHSW. 059 180 .233 /18 | 14 162,- |
1920 | 1219 | 9,0 | 32,6 | PHSW. 059 192 .233 /18 | |
2000 | 1269 | 9,4 | 34,0 | PHSW. 059 200 .233 /18 | 15 086,- |
2200 | 1396 | 10,3 | 37,4 | PHSW. 059 220 .233 /18 | 15 981,- |
2400 | 1523 | 11,3 | 40,8 | PHSW. 059 240 .233 /18 | 16 858,- |
2600 | 1650 | 12,2 | 44,2 | PHSW. 059 260 .233 /18 | 17 753,- |
2800 | 1777 | 13,2 | 47,6 | PHSW. 059 280 .233 /18 | 18 625,- |
3000 | 1904 | 14,1 | 51,0 | PHSW. 059 300 .233 /18 | 19 523,- |
Výška H = 660 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 5,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 705 | 5,3 | 18,0 | PHSW. 066 100 .233 /18 | 11 522,- |
1200 | 846 | 6,4 | 21,6 | PHSW. 066 120 .233 /18 | 12 511,- |
1400 | 987 | 7,4 | 25,2 | PHSW. 066 140 .233 /18 | 13 527,- |
1600 | 1128 | 8,5 | 28,8 | PHSW. 066 160 .233 /18 | 14 546,- |
1800 | 1268 | 9,5 | 32,4 | PHSW. 066 180 .233 /18 | 15 509,- |
1920 | 1353 | 10,2 | 34,6 | PHSW. 066 192 .233 /18 | |
2000 | 1409 | 10,6 | 36,0 | PHSW. 066 200 .233 /18 | 16 522,- |
2200 | 1550 | 11,7 | 39,6 | PHSW. 066 220 .233 /18 | 17 538,- |
2400 | 1691 | 12,7 | 43,2 | PHSW. 066 240 .233 /18 | 18 506,- |
2600 | 1832 | 13,8 | 46,8 | PHSW. 066 260 .233 /18 | 19 523,- |
2800 | 1973 | 14,8 | 50,4 | PHSW. 066 280 .233 /18 | 20 512,- |
3000 | 2114 | 15,9 | 54,0 | PHSW. 066 300 .233 /18 | 21 530,- |
Výška H = 720 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 5,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 773 | 5,8 | 20,0 | PHSW. 072 100 .233 /18 | 12 467,- |
1200 | 928 | 7,0 | 24,0 | PHSW. 072 120 .233 /18 | 13 548,- |
1400 | 1083 | 8,1 | 28,0 | PHSW. 072 140 .233 /18 | 14 658,- |
1600 | 1237 | 9,3 | 32,0 | PHSW. 072 160 .233 /18 | 15 766,- |
1800 | 1392 | 10,4 | 36,0 | PHSW. 072 180 .233 /18 | 16 858,- |
1920 | 1485 | 11,1 | 38,4 | PHSW. 072 192 .233 /18 | |
2000 | 1547 | 11,6 | 40,0 | PHSW. 072 200 .233 /18 | 17 966,- |
2200 | 1701 | 12,8 | 44,0 | PHSW. 072 220 .233 /18 | 19 071,- |
2400 | 1856 | 13,9 | 48,0 | PHSW. 072 240 .233 /18 | 20 181,- |
2600 | 2011 | 15,1 | 52,0 | PHSW. 072 260 .233 /18 | 21 292,- |
2800 | 2165 | 16,2 | 56,0 | PHSW. 072 280 .233 /18 | 22 376,- |
3000 | 2320 | 17,4 | 60,0 | PHSW. 072 300 .233 /18 | 23 486,- |
Výška H = 780 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 6,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 841 | 6,3 | 22,0 | PHSW. 078 100 .233 /18 | 13 435,- |
1200 | 1009 | 7,6 | 26,4 | PHSW. 078 120 .233 /18 | 14 609,- |
1400 | 1177 | 8,8 | 30,8 | PHSW. 078 140 .233 /18 | 15 816,- |
1600 | 1345 | 10,1 | 35,2 | PHSW. 078 160 .233 /18 | 17 018,- |
1800 | 1513 | 11,3 | 39,6 | PHSW. 078 180 .233 /18 | 18 226,- |
1920 | 1614 | 12,1 | 42,2 | PHSW. 078 192 .233 /18 | |
2000 | 1681 | 12,6 | 44,0 | PHSW. 078 200 .233 /18 | 19 425,- |
2200 | 1849 | 13,9 | 48,4 | PHSW. 078 220 .233 /18 | 20 627,- |
2400 | 2017 | 15,1 | 52,8 | PHSW. 078 240 .233 /18 | 21 835,- |
2600 | 2185 | 16,4 | 57,2 | PHSW. 078 260 .233 /18 | 22 990,- |
2800 | 2354 | 17,6 | 61,6 | PHSW. 078 280 .233 /18 | 24 174,- |
3000 | 2522 | 18,9 | 66,0 | PHSW. 078 300 .233 /18 | 25 350,- |
Výška H = 840 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 6,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 906 | 6,8 | 24,0 | PHSW. 084 100 .233 /18 | 14 348,- |
1200 | 1087 | 8,2 | 28,8 | PHSW. 084 120 .233 /18 | 15 674,- |
1400 | 1269 | 9,5 | 33,6 | PHSW. 084 140 .233 /18 | 16 971,- |
1600 | 1450 | 10,9 | 38,4 | PHSW. 084 160 .233 /18 | 18 270,- |
1800 | 1631 | 12,2 | 43,2 | PHSW. 084 180 .233 /18 | 19 567,- |
1920 | 1740 | 13,1 | 46,1 | PHSW. 084 192 .233 /18 | |
2000 | 1812 | 13,6 | 48,0 | PHSW. 084 200 .233 /18 | 20 869,- |
2200 | 1994 | 15,0 | 52,8 | PHSW. 084 220 .233 /18 | 22 163,- |
2400 | 2175 | 16,3 | 57,6 | PHSW. 084 240 .233 /18 | 23 468,- |
2600 | 2356 | 17,7 | 62,4 | PHSW. 084 260 .233 /18 | 24 762,- |
2800 | 2537 | 19,0 | 67,2 | PHSW. 084 280 .233 /18 | 26 059,- |
3000 | 2719 | 20,4 | 72,0 | PHSW. 084 300 .233 /18 | 27 382,- |
Výška H = 910 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 7,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 970 | 7,3 | 26,0 | PHSW. 091 100 .233 /18 | 15 320,- |
1200 | 1164 | 8,8 | 31,2 | PHSW. 091 120 .233 /18 | 16 714,- |
1400 | 1358 | 10,2 | 36,4 | PHSW. 091 140 .233 /18 | 18 079,- |
1600 | 1552 | 11,7 | 41,6 | PHSW. 091 160 .233 /18 | 19 523,- |
1800 | 1746 | 13,1 | 46,8 | PHSW. 091 180 .233 /18 | 20 911,- |
1920 | 1863 | 14,0 | 49,9 | PHSW. 091 192 .233 /18 | |
2000 | 1940 | 14,6 | 52,0 | PHSW. 091 200 .233 /18 | 22 284,- |
2200 | 2134 | 16,1 | 57,2 | PHSW. 091 220 .233 /18 | 23 720,- |
2400 | 2329 | 17,5 | 62,4 | PHSW. 091 240 .233 /18 | 25 119,- |
2600 | 2523 | 19,0 | 67,6 | PHSW. 091 260 .233 /18 | 26 505,- |
2800 | 2717 | 20,4 | 72,8 | PHSW. 091 280 .233 /18 | 27 902,- |
3000 | 2911 | 21,9 | 78,0 | PHSW. 091 300 .233 /18 | 29 314,- |
Výška H = 970 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 7,9 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1033 | 7,9 | 27,0 | PHSW. 097 100 .233 /18 | 16 241,- |
1200 | 1239 | 9,5 | 32,4 | PHSW. 097 120 .233 /18 | 17 753,- |
1400 | 1446 | 11,1 | 37,8 | PHSW. 097 140 .233 /18 | 19 236,- |
1600 | 1652 | 12,6 | 43,2 | PHSW. 097 160 .233 /18 | 20 746,- |
1800 | 1859 | 14,2 | 48,6 | PHSW. 097 180 .233 /18 | 22 234,- |
1920 | 1983 | 15,2 | 51,8 | PHSW. 097 192 .233 /18 | |
2000 | 2065 | 15,8 | 54,0 | PHSW. 097 200 .233 /18 | 23 746,- |
2200 | 2272 | 17,4 | 59,4 | PHSW. 097 220 .233 /18 | 25 258,- |
2400 | 2478 | 19,0 | 64,8 | PHSW. 097 240 .233 /18 | 26 768,- |
2600 | 2685 | 20,5 | 70,2 | PHSW. 097 260 .233 /18 | 28 259,- |
2800 | 2891 | 22,1 | 75,6 | PHSW. 097 280 .233 /18 | 29 741,- |
3000 | 3098 | 23,7 | 81,0 | PHSW. 097 300 .233 /18 | 31 251,- |