Deco Panel horizontální
dvojitý
Připojovací závit: | 4 x G1/2'' vnitřní |
Způsob připojení: | boční pravé levé |
volný výběr teplot | |||
Teplotní spád: | °C |
Výška H = 280 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 4,2 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 526 | 4,2 | 14,0 | PHDW. 028 100 .233 /18 | 11 711,- |
1200 | 632 | 5,0 | 16,8 | PHDW. 028 120 .233 /18 | 12 461,- |
1400 | 737 | 5,9 | 19,6 | PHDW. 028 140 .233 /18 | 13 262,- |
1600 | 842 | 6,7 | 22,4 | PHDW. 028 160 .233 /18 | 14 075,- |
1800 | 948 | 7,6 | 25,2 | PHDW. 028 180 .233 /18 | 14 876,- |
1920 | 1011 | 8,1 | 26,9 | PHDW. 028 192 .233 /18 | |
2000 | 1053 | 8,4 | 28,0 | PHDW. 028 200 .233 /18 | 15 674,- |
2200 | 1158 | 9,2 | 30,8 | PHDW. 028 220 .233 /18 | 16 425,- |
2400 | 1264 | 10,1 | 33,6 | PHDW. 028 240 .233 /18 | 17 278,- |
2600 | 1369 | 10,9 | 36,4 | PHDW. 028 260 .233 /18 | 18 086,- |
2800 | 1474 | 11,8 | 39,2 | PHDW. 028 280 .233 /18 | 18 837,- |
3000 | 1579 | 12,6 | 42,0 | PHDW. 028 300 .233 /18 | 19 635,- |
Výška H = 340 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 5,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 644 | 5,3 | 18,0 | PHDW. 034 100 .233 /18 | 13 550,- |
1200 | 772 | 6,4 | 21,6 | PHDW. 034 120 .233 /18 | 14 446,- |
1400 | 901 | 7,4 | 25,2 | PHDW. 034 140 .233 /18 | 15 585,- |
1600 | 1030 | 8,5 | 28,8 | PHDW. 034 160 .233 /18 | 16 522,- |
1800 | 1158 | 9,5 | 32,4 | PHDW. 034 180 .233 /18 | 17 514,- |
1920 | 1236 | 10,2 | 34,6 | PHDW. 034 192 .233 /18 | |
2000 | 1287 | 10,6 | 36,0 | PHDW. 034 200 .233 /18 | 18 557,- |
2200 | 1416 | 11,7 | 39,6 | PHDW. 034 220 .233 /18 | 19 538,- |
2400 | 1544 | 12,7 | 43,2 | PHDW. 034 240 .233 /18 | 20 531,- |
2600 | 1673 | 13,8 | 46,8 | PHDW. 034 260 .233 /18 | 21 623,- |
2800 | 1802 | 14,8 | 50,4 | PHDW. 034 280 .233 /18 | 22 654,- |
3000 | 1931 | 15,9 | 54,0 | PHDW. 034 300 .233 /18 | 23 754,- |
Výška H = 400 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 6,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 757 | 6,3 | 21,0 | PHDW. 040 100 .233 /18 | 15 480,- |
1200 | 909 | 7,6 | 25,2 | PHDW. 040 120 .233 /18 | 16 667,- |
1400 | 1060 | 8,8 | 29,4 | PHDW. 040 140 .233 /18 | 17 895,- |
1600 | 1212 | 10,1 | 33,6 | PHDW. 040 160 .233 /18 | 19 071,- |
1800 | 1363 | 11,3 | 37,8 | PHDW. 040 180 .233 /18 | 20 297,- |
1920 | 1454 | 12,1 | 40,3 | PHDW. 040 192 .233 /18 | |
2000 | 1515 | 12,6 | 42,0 | PHDW. 040 200 .233 /18 | 21 428,- |
2200 | 1666 | 13,9 | 46,2 | PHDW. 040 220 .233 /18 | 22 615,- |
2400 | 1818 | 15,1 | 50,4 | PHDW. 040 240 .233 /18 | 23 843,- |
2600 | 1969 | 16,4 | 54,6 | PHDW. 040 260 .233 /18 | 25 019,- |
2800 | 2121 | 17,6 | 58,8 | PHDW. 040 280 .233 /18 | 26 198,- |
3000 | 2272 | 18,9 | 63,0 | PHDW. 040 300 .233 /18 | 27 377,- |
Výška H = 470 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 7,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 869 | 7,3 | 25,0 | PHDW. 047 100 .233 /18 | 17 320,- |
1200 | 1042 | 8,8 | 30,0 | PHDW. 047 120 .233 /18 | 18 740,- |
1400 | 1216 | 10,2 | 35,0 | PHDW. 047 140 .233 /18 | 20 113,- |
1600 | 1390 | 11,7 | 40,0 | PHDW. 047 160 .233 /18 | 21 572,- |
1800 | 1564 | 13,1 | 45,0 | PHDW. 047 180 .233 /18 | 22 993,- |
1920 | 1668 | 14,0 | 48,0 | PHDW. 047 192 .233 /18 | |
2000 | 1737 | 14,6 | 50,0 | PHDW. 047 200 .233 /18 | 24 358,- |
2200 | 1911 | 16,1 | 55,0 | PHDW. 047 220 .233 /18 | 25 730,- |
2400 | 2085 | 17,5 | 60,0 | PHDW. 047 240 .233 /18 | 27 151,- |
2600 | 2259 | 19,0 | 65,0 | PHDW. 047 260 .233 /18 | 28 563,- |
2800 | 2432 | 20,4 | 70,0 | PHDW. 047 280 .233 /18 | 29 983,- |
3000 | 2606 | 21,9 | 75,0 | PHDW. 047 300 .233 /18 | 31 435,- |
Výška H = 530 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 8,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 978 | 8,3 | 28,0 | PHDW. 053 100 .233 /18 | 19 268,- |
1200 | 1173 | 10,0 | 33,6 | PHDW. 053 120 .233 /18 | 20 861,- |
1400 | 1369 | 11,6 | 39,2 | PHDW. 053 140 .233 /18 | 22 428,- |
1600 | 1564 | 13,3 | 44,8 | PHDW. 053 160 .233 /18 | 24 077,- |
1800 | 1760 | 14,9 | 50,4 | PHDW. 053 180 .233 /18 | 25 634,- |
1920 | 1877 | 15,9 | 53,8 | PHDW. 053 192 .233 /18 | |
2000 | 1955 | 16,6 | 56,0 | PHDW. 053 200 .233 /18 | 27 240,- |
2200 | 2151 | 18,3 | 61,6 | PHDW. 053 220 .233 /18 | 28 796,- |
2400 | 2346 | 19,9 | 67,2 | PHDW. 053 240 .233 /18 | 30 500,- |
2600 | 2542 | 21,6 | 72,8 | PHDW. 053 260 .233 /18 | 32 060,- |
2800 | 2737 | 23,2 | 78,4 | PHDW. 053 280 .233 /18 | 33 616,- |
3000 | 2933 | 24,9 | 84,0 | PHDW. 053 300 .233 /18 | 35 222,- |
Výška H = 590 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 9,4 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1084 | 9,4 | 31,0 | PHDW. 059 100 .233 /18 | 21 105,- |
1200 | 1301 | 11,3 | 37,2 | PHDW. 059 120 .233 /18 | 22 993,- |
1400 | 1518 | 13,2 | 43,4 | PHDW. 059 140 .233 /18 | 24 738,- |
1600 | 1735 | 15,0 | 49,6 | PHDW. 059 160 .233 /18 | 26 528,- |
1800 | 1951 | 16,9 | 55,8 | PHDW. 059 180 .233 /18 | 28 322,- |
1920 | 2081 | 18,0 | 59,5 | PHDW. 059 192 .233 /18 | |
2000 | 2168 | 18,8 | 62,0 | PHDW. 059 200 .233 /18 | 30 170,- |
2200 | 2385 | 20,7 | 68,2 | PHDW. 059 220 .233 /18 | 31 962,- |
2400 | 2602 | 22,6 | 74,4 | PHDW. 059 240 .233 /18 | 33 713,- |
2600 | 2819 | 24,4 | 80,6 | PHDW. 059 260 .233 /18 | 35 504,- |
2800 | 3035 | 26,3 | 86,8 | PHDW. 059 280 .233 /18 | 37 249,- |
3000 | 3252 | 28,2 | 93,0 | PHDW. 059 300 .233 /18 | 39 047,- |
Výška H = 660 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 10,4 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1189 | 10,4 | 35,0 | PHDW. 066 100 .233 /18 | 23 042,- |
1200 | 1426 | 12,5 | 42,0 | PHDW. 066 120 .233 /18 | 25 019,- |
1400 | 1664 | 14,6 | 49,0 | PHDW. 066 140 .233 /18 | 27 053,- |
1600 | 1902 | 16,6 | 56,0 | PHDW. 066 160 .233 /18 | 29 088,- |
1800 | 2139 | 18,7 | 63,0 | PHDW. 066 180 .233 /18 | 31 017,- |
1920 | 2282 | 20,0 | 67,2 | PHDW. 066 192 .233 /18 | |
2000 | 2377 | 20,8 | 70,0 | PHDW. 066 200 .233 /18 | 33 041,- |
2200 | 2615 | 22,9 | 77,0 | PHDW. 066 220 .233 /18 | 35 075,- |
2400 | 2852 | 25,0 | 84,0 | PHDW. 066 240 .233 /18 | 37 013,- |
2600 | 3090 | 27,0 | 91,0 | PHDW. 066 260 .233 /18 | 39 047,- |
2800 | 3328 | 29,1 | 98,0 | PHDW. 066 280 .233 /18 | 41 024,- |
3000 | 3566 | 31,2 | 105,0 | PHDW. 066 300 .233 /18 | 43 058,- |
Výška H = 720 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 11,4 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1291 | 11,4 | 38,0 | PHDW. 072 100 .233 /18 | 24 930,- |
1200 | 1549 | 13,7 | 45,6 | PHDW. 072 120 .233 /18 | 27 095,- |
1400 | 1807 | 16,0 | 53,2 | PHDW. 072 140 .233 /18 | 29 314,- |
1600 | 2066 | 18,2 | 60,8 | PHDW. 072 160 .233 /18 | 31 532,- |
1800 | 2324 | 20,5 | 68,4 | PHDW. 072 180 .233 /18 | 33 713,- |
1920 | 2479 | 21,9 | 73,0 | PHDW. 072 192 .233 /18 | |
2000 | 2582 | 22,8 | 76,0 | PHDW. 072 200 .233 /18 | 35 931,- |
2200 | 2840 | 25,1 | 83,6 | PHDW. 072 220 .233 /18 | 38 144,- |
2400 | 3098 | 27,4 | 91,2 | PHDW. 072 240 .233 /18 | 40 362,- |
2600 | 3357 | 29,6 | 98,8 | PHDW. 072 260 .233 /18 | 42 581,- |
2800 | 3615 | 31,9 | 106,4 | PHDW. 072 280 .233 /18 | 44 754,- |
3000 | 3873 | 34,2 | 114,0 | PHDW. 072 300 .233 /18 | 46 972,- |
Výška H = 780 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 12,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1392 | 12,5 | 42,0 | PHDW. 078 100 .233 /18 | 26 867,- |
1200 | 1670 | 15,0 | 50,4 | PHDW. 078 120 .233 /18 | 29 216,- |
1400 | 1948 | 17,5 | 58,8 | PHDW. 078 140 .233 /18 | 31 631,- |
1600 | 2227 | 20,0 | 67,2 | PHDW. 078 160 .233 /18 | 34 034,- |
1800 | 2505 | 22,5 | 75,6 | PHDW. 078 180 .233 /18 | 36 449,- |
1920 | 2672 | 24,0 | 80,6 | PHDW. 078 192 .233 /18 | |
2000 | 2783 | 25,0 | 84,0 | PHDW. 078 200 .233 /18 | 38 853,- |
2200 | 3062 | 27,5 | 92,4 | PHDW. 078 220 .233 /18 | 41 258,- |
2400 | 3340 | 30,0 | 100,8 | PHDW. 078 240 .233 /18 | 43 670,- |
2600 | 3618 | 32,5 | 109,2 | PHDW. 078 260 .233 /18 | 45 980,- |
2800 | 3897 | 35,0 | 117,6 | PHDW. 078 280 .233 /18 | 48 345,- |
3000 | 4175 | 37,5 | 126,0 | PHDW. 078 300 .233 /18 | 50 702,- |
Výška H = 840 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 13,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1490 | 13,5 | 45,0 | PHDW. 084 100 .233 /18 | 28 702,- |
1200 | 1789 | 16,2 | 54,0 | PHDW. 084 120 .233 /18 | 31 348,- |
1400 | 2087 | 18,9 | 63,0 | PHDW. 084 140 .233 /18 | 33 939,- |
1600 | 2385 | 21,6 | 72,0 | PHDW. 084 160 .233 /18 | 36 545,- |
1800 | 2683 | 24,3 | 81,0 | PHDW. 084 180 .233 /18 | 39 137,- |
1920 | 2862 | 25,9 | 86,4 | PHDW. 084 192 .233 /18 | |
2000 | 2981 | 27,0 | 90,0 | PHDW. 084 200 .233 /18 | 41 735,- |
2200 | 3279 | 29,7 | 99,0 | PHDW. 084 220 .233 /18 | 44 326,- |
2400 | 3577 | 32,4 | 108,0 | PHDW. 084 240 .233 /18 | 46 930,- |
2600 | 3875 | 35,1 | 117,0 | PHDW. 084 260 .233 /18 | 49 521,- |
2800 | 4173 | 37,8 | 126,0 | PHDW. 084 280 .233 /18 | 52 112,- |
3000 | 4471 | 40,5 | 135,0 | PHDW. 084 300 .233 /18 | 54 761,- |
Výška H = 910 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 14,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1588 | 14,5 | 49,0 | PHDW. 091 100 .233 /18 | 30 637,- |
1200 | 1905 | 17,4 | 58,8 | PHDW. 091 120 .233 /18 | 33 430,- |
1400 | 2223 | 20,3 | 68,6 | PHDW. 091 140 .233 /18 | 36 157,- |
1600 | 2540 | 23,2 | 78,4 | PHDW. 091 160 .233 /18 | 39 047,- |
1800 | 2858 | 26,1 | 88,2 | PHDW. 091 180 .233 /18 | 41 825,- |
1920 | 3048 | 27,8 | 94,1 | PHDW. 091 192 .233 /18 | |
2000 | 3175 | 29,0 | 98,0 | PHDW. 091 200 .233 /18 | 44 570,- |
2200 | 3493 | 31,9 | 107,8 | PHDW. 091 220 .233 /18 | 47 442,- |
2400 | 3810 | 34,8 | 117,6 | PHDW. 091 240 .233 /18 | 50 232,- |
2600 | 4128 | 37,7 | 127,4 | PHDW. 091 260 .233 /18 | 53 009,- |
2800 | 4445 | 40,6 | 137,2 | PHDW. 091 280 .233 /18 | 55 802,- |
3000 | 4763 | 43,5 | 147,0 | PHDW. 091 300 .233 /18 | 58 627,- |
Výška H = 970 mm | Deco Panel horizontální | nahoru |
Teplotní spád: | 75/65/20 | °C |
Vodní objem = 15,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm
délka L[mm] | tepelný výkon Q [W] | vodní objem VT [l] | hmotnost tělesa MT [kg] | objednací číslo | cena bez DPH [Kč] |
1000 | 1683 | 15,5 | 52,0 | PHDW. 097 100 .233 /18 | 32 477,- |
1200 | 2020 | 18,6 | 62,4 | PHDW. 097 120 .233 /18 | 35 504,- |
1400 | 2356 | 21,7 | 72,8 | PHDW. 097 140 .233 /18 | 38 475,- |
1600 | 2693 | 24,8 | 83,2 | PHDW. 097 160 .233 /18 | 41 494,- |
1800 | 3030 | 27,9 | 93,6 | PHDW. 097 180 .233 /18 | 44 471,- |
1920 | 3232 | 29,8 | 99,8 | PHDW. 097 192 .233 /18 | |
2000 | 3366 | 31,0 | 104,0 | PHDW. 097 200 .233 /18 | 47 492,- |
2200 | 3703 | 34,1 | 114,4 | PHDW. 097 220 .233 /18 | 50 516,- |
2400 | 4039 | 37,2 | 124,8 | PHDW. 097 240 .233 /18 | 53 534,- |
2600 | 4376 | 40,3 | 135,2 | PHDW. 097 260 .233 /18 | 56 511,- |
2800 | 4713 | 43,4 | 145,6 | PHDW. 097 280 .233 /18 | 59 483,- |
3000 | 5049 | 46,5 | 156,0 | PHDW. 097 300 .233 /18 | 62 501,- |