Deco Louvre horizontální

dvojitý

Připojovací závit:4 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 310 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,29
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 17 kg/m
Vodní objem = 4,8 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10006524,817,0LHDW. 031 100 233/1813 550,-
12007835,820,4LHDW. 031 120 233/1814 446,-
14009136,723,8LHDW. 031 140 233/1815 585,-
160010447,727,2LHDW. 031 160 233/1816 522,-
180011748,630,6LHDW. 031 180 233/1817 514,-
192012529,232,6LHDW. 031 192 233/18 
200013049,634,0LHDW. 031 200 233/1818 557,-
2200143510,637,4LHDW. 031 220 233/1819 538,-
2400156511,540,8LHDW. 031 240 233/1820 531,-
2600169612,544,2LHDW. 031 260 233/1821 623,-
2800182613,447,6LHDW. 031 280 233/1822 654,-
3000195714,451,0LHDW. 031 300 233/1823 754,-

Výška H = 370 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,29
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 21 kg/m
Vodní objem = 5,8 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10007775,821,0LHDW. 037 100 233/1815 480,-
12009327,025,2LHDW. 037 120 233/1816 667,-
140010888,129,4LHDW. 037 140 233/1817 895,-
160012439,333,6LHDW. 037 160 233/1819 071,-
1800139810,437,8LHDW. 037 180 233/1820 297,-
1920149211,140,3LHDW. 037 192 233/18 
2000155411,642,0LHDW. 037 200 233/1821 428,-
2200170912,846,2LHDW. 037 220 233/1822 615,-
2400186513,950,4LHDW. 037 240 233/1823 843,-
2600202015,154,6LHDW. 037 260 233/1825 019,-
2800217516,258,8LHDW. 037 280 233/1826 198,-
3000233117,463,0LHDW. 037 300 233/1827 377,-

Výška H = 420 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,289
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 24 kg/m
Vodní objem = 6,8 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10009006,824,0LHDW. 042 100 233/1817 320,-
120010818,228,8LHDW. 042 120 233/1818 740,-
140012619,533,6LHDW. 042 140 233/1820 113,-
1600144110,938,4LHDW. 042 160 233/1821 572,-
1800162112,243,2LHDW. 042 180 233/1822 993,-
1920172913,146,1LHDW. 042 192 233/18 
2000180113,648,0LHDW. 042 200 233/1824 358,-
2200198115,052,8LHDW. 042 220 233/1825 730,-
2400216116,357,6LHDW. 042 240 233/1827 151,-
2600234117,762,4LHDW. 042 260 233/1828 563,-
2800252119,067,2LHDW. 042 280 233/1829 983,-
3000270120,472,0LHDW. 042 300 233/1831 435,-

Výška H = 480 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,288
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 27 kg/m
Vodní objem = 7,8 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
100010237,827,0LHDW. 048 100 233/1819 268,-
120012279,432,4LHDW. 048 120 233/1820 861,-
1400143210,937,8LHDW. 048 140 233/1822 428,-
1600163712,543,2LHDW. 048 160 233/1824 077,-
1800184114,048,6LHDW. 048 180 233/1825 634,-
1920196415,051,8LHDW. 048 192 233/18 
2000204615,654,0LHDW. 048 200 233/1827 240,-
2200225017,259,4LHDW. 048 220 233/1828 796,-
2400245518,764,8LHDW. 048 240 233/1830 500,-
2600265920,370,2LHDW. 048 260 233/1832 060,-
2800286421,875,6LHDW. 048 280 233/1833 616,-
3000306923,481,0LHDW. 048 300 233/1835 222,-

Výška H = 540 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,288
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 31 kg/m
Vodní objem = 8,7 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
100011448,731,0LHDW. 054 100 233/1821 105,-
1200137310,437,2LHDW. 054 120 233/1822 993,-
1400160212,243,4LHDW. 054 140 233/1824 738,-
1600183113,949,6LHDW. 054 160 233/1826 528,-
1800206015,755,8LHDW. 054 180 233/1828 322,-
1920219716,759,5LHDW. 054 192 233/18 
2000228917,462,0LHDW. 054 200 233/1830 170,-
2200251719,168,2LHDW. 054 220 233/1831 962,-
2400274620,974,4LHDW. 054 240 233/1833 713,-
2600297522,680,6LHDW. 054 260 233/1835 504,-
2800320424,486,8LHDW. 054 280 233/1837 249,-
3000343326,193,0LHDW. 054 300 233/1839 047,-

Výška H = 600 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,287
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 34 kg/m
Vodní objem = 9,7 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
100012659,734,0LHDW. 060 100 233/1823 042,-
1200151811,640,8LHDW. 060 120 233/1825 019,-
1400177113,647,6LHDW. 060 140 233/1827 053,-
1600202415,554,4LHDW. 060 160 233/1829 088,-
1800227717,561,2LHDW. 060 180 233/1831 017,-
1920242818,665,3LHDW. 060 192 233/18 
2000253019,468,0LHDW. 060 200 233/1833 041,-
2200278321,374,8LHDW. 060 220 233/1835 075,-
2400303623,381,6LHDW. 060 240 233/1837 013,-
2600328925,288,4LHDW. 060 260 233/1839 047,-
2800354127,295,2LHDW. 060 280 233/1841 024,-
3000379429,1102,0LHDW. 060 300 233/1843 058,-

Výška H = 650 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,287
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 38 kg/m
Vodní objem = 10,7 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000138410,738,0LHDW. 065 100 233/1824 930,-
1200166112,845,6LHDW. 065 120 233/1827 095,-
1400193815,053,2LHDW. 065 140 233/1829 314,-
1600221517,160,8LHDW. 065 160 233/1831 532,-
1800249219,368,4LHDW. 065 180 233/1833 713,-
1920265820,573,0LHDW. 065 192 233/18 
2000276921,476,0LHDW. 065 200 233/1835 931,-
2200304623,583,6LHDW. 065 220 233/1838 144,-
2400332325,791,2LHDW. 065 240 233/1840 362,-
2600359927,898,8LHDW. 065 260 233/1842 581,-
2800387630,0106,4LHDW. 065 280 233/1844 754,-
3000415332,1114,0LHDW. 065 300 233/1846 972,-

Výška H = 710 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,286
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 41 kg/m
Vodní objem = 11,6 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000150311,641,0LHDW. 071 100 233/1826 867,-
1200180413,949,2LHDW. 071 120 233/1829 216,-
1400210416,257,4LHDW. 071 140 233/1831 631,-
1600240518,665,6LHDW. 071 160 233/1834 034,-
1800270620,973,8LHDW. 071 180 233/1836 449,-
1920288622,378,7LHDW. 071 192 233/18 
2000300623,282,0LHDW. 071 200 233/1838 853,-
2200330725,590,2LHDW. 071 220 233/1841 258,-
2400360827,898,4LHDW. 071 240 233/1843 670,-
2600390830,2106,6LHDW. 071 260 233/1845 980,-
2800420932,5114,8LHDW. 071 280 233/1848 345,-
3000451034,8123,0LHDW. 071 300 233/1850 702,-

Výška H = 770 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,285
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 44 kg/m
Vodní objem = 12,6 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000162112,644,0LHDW. 077 100 233/1828 702,-
1200194515,152,8LHDW. 077 120 233/1831 348,-
1400227017,661,6LHDW. 077 140 233/1833 939,-
1600259420,270,4LHDW. 077 160 233/1836 545,-
1800291822,779,2LHDW. 077 180 233/1839 137,-
1920311224,284,5LHDW. 077 192 233/18 
2000324225,288,0LHDW. 077 200 233/1841 735,-
2200356627,796,8LHDW. 077 220 233/1844 326,-
2400389130,2105,6LHDW. 077 240 233/1846 930,-
2600421532,8114,4LHDW. 077 260 233/1849 521,-
2800453935,3123,2LHDW. 077 280 233/1852 112,-
3000486337,8132,0LHDW. 077 300 233/1854 761,-

Výška H = 820 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,285
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 48 kg/m
Vodní objem = 13,6 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000173813,648,0LHDW. 082 100 233/1830 637,-
1200208616,357,6LHDW. 082 120 233/1833 430,-
1400243319,067,2LHDW. 082 140 233/1836 157,-
1600278121,876,8LHDW. 082 160 233/1839 047,-
1800312924,586,4LHDW. 082 180 233/1841 825,-
1920333726,192,2LHDW. 082 192 233/18 
2000347627,296,0LHDW. 082 200 233/1844 570,-
2200382429,9105,6LHDW. 082 220 233/1847 442,-
2400417232,6115,2LHDW. 082 240 233/1850 232,-
2600451935,4124,8LHDW. 082 260 233/1853 009,-
2800486738,1134,4LHDW. 082 280 233/1855 802,-
3000521540,8144,0LHDW. 082 300 233/1858 627,-

Výška H = 880 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,284
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 51 kg/m
Vodní objem = 14,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000185514,551,0LHDW. 088 100 233/1832 477,-
1200222517,461,2LHDW. 088 120 233/1835 504,-
1400259620,371,4LHDW. 088 140 233/1838 475,-
1600296723,281,6LHDW. 088 160 233/1841 494,-
1800333826,191,8LHDW. 088 180 233/1844 471,-
1920356127,897,9LHDW. 088 192 233/18 
2000370929,0102,0LHDW. 088 200 233/1847 492,-
2200408031,9112,2LHDW. 088 220 233/1850 516,-
2400445134,8122,4LHDW. 088 240 233/1853 534,-
2600482237,7132,6LHDW. 088 260 233/1856 511,-
2800519340,6142,8LHDW. 088 280 233/1859 483,-
3000556443,5153,0LHDW. 088 300 233/1862 501,-

Výška H = 940 mmDeco Louvre horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,284
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 54 kg/m
Vodní objem = 15,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000197015,554,0LHDW. 094 100 233/1834 414,-
1200236418,664,8LHDW. 094 120 233/1837 627,-
1400275821,775,6LHDW. 094 140 233/1840 782,-
1600315224,886,4LHDW. 094 160 233/1844 042,-
1800354627,997,2LHDW. 094 180 233/1847 156,-
1920378329,8103,7LHDW. 094 192 233/18 
2000394031,0108,0LHDW. 094 200 233/1850 372,-
2200433434,1118,8LHDW. 094 220 233/1853 582,-
2400472837,2129,6LHDW. 094 240 233/1856 795,-
2600512240,3140,4LHDW. 094 260 233/1859 997,-
2800551643,4151,2LHDW. 094 280 233/1863 171,-
3000591046,5162,0LHDW. 094 300 233/1866 376,-