Ceník Deco Louvre horizontální

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jsou platné od 1.2.2014.

Deco Louvre horizontální
délka
L [mm]
výška H [mm]
310370420480540600650710770820880940
10006 776,-7 739,-8 660,-9 634,-10 553,-11 522,-12 467,-13 435,-14 348,-15 320,-16 241,-17 207,-
12007 224,-8 332,-9 371,-10 432,-11 498,-12 511,-13 548,-14 609,-15 674,-16 714,-17 753,-18 814,-
14007 791,-8 946,-10 057,-11 214,-12 367,-13 527,-14 658,-15 816,-16 971,-18 079,-19 236,-20 391,-
16008 261,-9 537,-10 789,-12 036,-13 265,-14 546,-15 766,-17 018,-18 270,-19 523,-20 746,-22 024,-
18008 757,-10 148,-11 498,-12 818,-14 162,-15 509,-16 858,-18 226,-19 567,-20 911,-22 234,-23 581,-
1920            
20009 277,-10 713,-12 180,-13 619,-15 086,-16 522,-17 966,-19 425,-20 869,-22 284,-23 746,-25 184,-
22009 770,-11 306,-12 866,-14 399,-15 981,-17 538,-19 071,-20 627,-22 163,-23 720,-25 258,-26 791,-
240010 267,-11 921,-13 574,-15 251,-16 858,-18 506,-20 181,-21 835,-23 468,-25 119,-26 768,-28 397,-
260010 810,-12 511,-14 280,-16 028,-17 753,-19 523,-21 292,-22 990,-24 762,-26 505,-28 259,-29 999,-
280011 330,-13 099,-14 992,-16 808,-18 625,-20 512,-22 376,-24 174,-26 059,-27 902,-29 741,-31 587,-
300011 876,-13 687,-15 719,-17 609,-19 523,-21 530,-23 486,-25 350,-27 382,-29 314,-31 251,-33 188,-

Deco Louvre horizontální
délka
L [mm]
výška H [mm]
310370420480540600650710770820880940
100013 550,-15 480,-17 320,-19 268,-21 105,-23 042,-24 930,-26 867,-28 702,-30 637,-32 477,-34 414,-
120014 446,-16 667,-18 740,-20 861,-22 993,-25 019,-27 095,-29 216,-31 348,-33 430,-35 504,-37 627,-
140015 585,-17 895,-20 113,-22 428,-24 738,-27 053,-29 314,-31 631,-33 939,-36 157,-38 475,-40 782,-
160016 522,-19 071,-21 572,-24 077,-26 528,-29 088,-31 532,-34 034,-36 545,-39 047,-41 494,-44 042,-
180017 514,-20 297,-22 993,-25 634,-28 322,-31 017,-33 713,-36 449,-39 137,-41 825,-44 471,-47 156,-
1920            
200018 557,-21 428,-24 358,-27 240,-30 170,-33 041,-35 931,-38 853,-41 735,-44 570,-47 492,-50 372,-
220019 538,-22 615,-25 730,-28 796,-31 962,-35 075,-38 144,-41 258,-44 326,-47 442,-50 516,-53 582,-
240020 531,-23 843,-27 151,-30 500,-33 713,-37 013,-40 362,-43 670,-46 930,-50 232,-53 534,-56 795,-
260021 623,-25 019,-28 563,-32 060,-35 504,-39 047,-42 581,-45 980,-49 521,-53 009,-56 511,-59 997,-
280022 654,-26 198,-29 983,-33 616,-37 249,-41 024,-44 754,-48 345,-52 112,-55 802,-59 483,-63 171,-
300023 754,-27 377,-31 435,-35 222,-39 047,-43 058,-46 972,-50 702,-54 761,-58 627,-62 501,-66 376,-