Ceník Briza

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jsou platné od 1.2.2014.

BZBW 2 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
380520
52014 070,-18 191,-
72015 304,-20 396,-
102019 031,-25 358,-
122020 396,-27 702,-

BZBW 4 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
380520
52016 669,-20 121,-
72018 323,-22 741,-
102023 284,-27 977,-
122025 226,-30 870,-

BZMW 2 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
410550
75016 406,-21 087,-
95017 929,-23 429,-
125022 260,-29 080,-
145023 835,-31 700,-

BZMW 4 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
410550
75019 031,-23 016,-
95020 948,-25 772,-
125026 539,-31 700,-
145028 665,-34 868,-

BZBC 2 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
380520
52014 070,-18 191,-
72015 304,-20 396,-
102019 031,-25 358,-
122020 396,-27 702,-

BZBC 4 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
380520
52016 669,-20 121,-
72018 323,-22 741,-
102023 284,-27 977,-
122025 226,-30 870,-

BZMC 2 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
410550
75016 406,-21 087,-
95017 929,-23 429,-
125022 260,-29 080,-
145023 835,-31 700,-

BZMC 4 trubka
délka
L [mm]
výška H [mm]
410550
75019 031,-23 016,-
95020 948,-25 772,-
125026 539,-31 700,-
145028 665,-34 868,-