Tempo stěnový model 21

twin

Nejvyšší přípustný provozní přetlak: MPa
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 300 mmTempo stěnový model 21nahoru
Teplotní exponent n = 1,468
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 13,4 kg/m
Vodní objem = 2,66 l/m
Hloubka B = 218 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4007791,15,4TEMW. 030 040 21 .1015 773,-
5009741,36,7TEMW. 030 050 21 .1016 353,-
60011691,68,0TEMW. 030 060 21 .1016 923,-
70013641,99,4TEMW. 030 070 21 .1018 093,-
80015582,110,7TEMW. 030 080 21 .1018 710,-
90017532,412,1TEMW. 030 090 21 .1019 329,-
100019482,713,4TEMW. 030 100 21 .10110 364,-
110021432,914,7TEMW. 030 110 21 .10111 036,-
120023383,216,1TEMW. 030 120 21 .10111 655,-
140027273,718,8TEMW. 030 140 21 .10113 928,-
160031174,321,4TEMW. 030 160 21 .10116 448,-
180035064,824,1TEMW. 030 180 21 .10117 858,-
200038965,326,8TEMW. 030 200 21 .10119 362,-
220042865,929,5TEMW. 030 220 21 .10122 289,-
240046756,432,2TEMW. 030 240 21 .10123 964,-
260050656,934,8TEMW. 030 260 21 .10125 518,-
280054547,437,5TEMW. 030 280 21 .10127 200,-
300058448,040,2TEMW. 030 300 21 .10128 679,-

Výška H = 400 mmTempo stěnový model 21nahoru
Teplotní exponent n = 1,477
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 14,9 kg/m
Vodní objem = 2,66 l/m
Hloubka B = 218 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4009101,16,0TEMW. 040 040 21 .1016 041,-
50011371,37,5TEMW. 040 050 21 .1016 629,-
60013641,68,9TEMW. 040 060 21 .1017 219,-
70015921,910,4TEMW. 040 070 21 .1018 416,-
80018192,111,9TEMW. 040 080 21 .1019 044,-
90020472,413,4TEMW. 040 090 21 .1019 689,-
100022742,714,9TEMW. 040 100 21 .10110 747,-
110025012,916,4TEMW. 040 110 21 .10111 443,-
120027293,217,9TEMW. 040 120 21 .10112 073,-
140031843,720,9TEMW. 040 140 21 .10114 441,-
160036384,323,8TEMW. 040 160 21 .10116 992,-
180040934,826,8TEMW. 040 180 21 .10118 449,-
200045485,329,8TEMW. 040 200 21 .10120 011,-
220050035,932,8TEMW. 040 220 21 .10122 972,-
240054586,435,8TEMW. 040 240 21 .10124 725,-
260059126,938,7TEMW. 040 260 21 .10126 316,-
280063677,441,7TEMW. 040 280 21 .10128 056,-
300068228,044,7TEMW. 040 300 21 .10129 568,-

Výška H = 500 mmTempo stěnový model 21nahoru
Teplotní exponent n = 1,485
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 16,4 kg/m
Vodní objem = 2,66 l/m
Hloubka B = 218 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
40010331,16,6TEMW. 050 040 21 .1016 329,-
50012911,38,2TEMW. 050 050 21 .1016 928,-
60015491,69,8TEMW. 050 060 21 .1017 542,-
70018071,911,5TEMW. 050 070 21 .1018 762,-
80020662,113,1TEMW. 050 080 21 .1019 403,-
90023242,414,8TEMW. 050 090 21 .10110 067,-
100025822,716,4TEMW. 050 100 21 .10111 146,-
110028402,918,0TEMW. 050 110 21 .10111 868,-
120030983,219,7TEMW. 050 120 21 .10112 511,-
140036153,723,0TEMW. 050 140 21 .10114 973,-
160041314,326,2TEMW. 050 160 21 .10117 561,-
180046484,829,5TEMW. 050 180 21 .10119 058,-
200051645,332,8TEMW. 050 200 21 .10120 678,-
220056805,936,1TEMW. 050 220 21 .10123 678,-
240061976,439,4TEMW. 050 240 21 .10125 513,-
260067136,942,6TEMW. 050 260 21 .10127 137,-
280072307,445,9TEMW. 050 280 21 .10128 933,-
300077468,049,2TEMW. 050 300 21 .10130 482,-

Výška H = 600 mmTempo stěnový model 21nahoru
Teplotní exponent n = 1,493
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 17,9 kg/m
Vodní objem = 2,66 l/m
Hloubka B = 218 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
40011531,17,2TEMW. 060 040 21 .1016 566,-
50014411,38,9TEMW. 060 050 21 .1017 175,-
60017291,610,7TEMW. 060 060 21 .1017 817,-
70020171,912,5TEMW. 060 070 21 .1019 054,-
80023062,114,3TEMW. 060 080 21 .1019 707,-
90025942,416,1TEMW. 060 090 21 .10110 395,-
100028822,717,9TEMW. 060 100 21 .10111 503,-
110031702,919,7TEMW. 060 110 21 .10112 246,-
120034583,221,5TEMW. 060 120 21 .10112 897,-
140040353,725,1TEMW. 060 140 21 .10115 433,-
160046114,328,6TEMW. 060 160 21 .10118 058,-
180051884,832,2TEMW. 060 180 21 .10119 601,-
200057645,335,8TEMW. 060 200 21 .10121 281,-
220063405,939,4TEMW. 060 220 21 .10124 311,-
240069176,443,0TEMW. 060 240 21 .10126 208,-
260074936,946,5TEMW. 060 260 21 .10127 870,-
280080707,450,1TEMW. 060 280 21 .10129 720,-
300086468,053,7TEMW. 060 300 21 .10131 304,-

Výška H = 700 mmTempo stěnový model 21nahoru
Teplotní exponent n = 1,501
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 19,4 kg/m
Vodní objem = 2,66 l/m
Hloubka B = 218 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
40012711,17,8TEMW. 070 040 21 .1016 809,-
50015891,39,7TEMW. 070 050 21 .1017 429,-
60019061,611,6TEMW. 070 060 21 .1018 090,-
70022241,913,6TEMW. 070 070 21 .1019 356,-
80025422,115,5TEMW. 070 080 21 .10110 020,-
90028592,417,5TEMW. 070 090 21 .10110 729,-
100031772,719,4TEMW. 070 100 21 .10111 860,-
110034952,921,3TEMW. 070 110 21 .10112 626,-
120038123,223,3TEMW. 070 120 21 .10113 288,-
140044483,727,2TEMW. 070 140 21 .10115 921,-
160050834,331,0TEMW. 070 160 21 .10118 578,-
180057194,834,9TEMW. 070 180 21 .10120 163,-
200063545,338,8TEMW. 070 200 21 .10121 901,-
220069895,942,7TEMW. 070 220 21 .10124 967,-
240076256,446,6TEMW. 070 240 21 .10126 948,-
260082606,950,4TEMW. 070 260 21 .10128 644,-
280088967,454,3TEMW. 070 280 21 .10130 553,-
300095318,058,2TEMW. 070 300 21 .10132 170,-

Výška H = 900 mmTempo stěnový model 21nahoru
Teplotní exponent n = 1,518
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Vodní objem = 2,66 l/m
Hloubka B = 218 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
40015081,1TEMW. 090 040 21 .1017 350,-
50018851,3TEMW. 090 050 21 .1017 991,-
60022621,6TEMW. 090 060 21 .1018 702,-
70026391,9TEMW. 090 070 21 .10110 012,-
80030162,1TEMW. 090 080 21 .10110 700,-
90033932,4TEMW. 090 090 21 .10111 453,-
100037702,7TEMW. 090 100 21 .10112 632,-
110041472,9TEMW. 090 110 21 .10113 448,-
120045243,2TEMW. 090 120 21 .10114 131,-
140052783,7TEMW. 090 140 21 .10116 937,-
160060324,3TEMW. 090 160 21 .10119 667,-
180067864,8TEMW. 090 180 21 .10121 339,-
200075405,3TEMW. 090 200 21 .10123 198,-
220082945,9TEMW. 090 220 21 .10126 332,-
240090486,4TEMW. 090 240 21 .10128 463,-
260098026,9TEMW. 090 260 21 .10130 227,-
2800105567,4TEMW. 090 280 21 .10132 251,-
3000113108,0TEMW. 090 300 21 .10133 934,-