Tempo stěnový model 11

twin

Nejvyšší přípustný provozní přetlak: MPa
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 300 mmTempo stěnový model 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,44
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 8,2 kg/m
Vodní objem = 1,33 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4004480,53,3TEMW. 030 040 11 .1014 620,-
5005610,74,1TEMW. 030 050 11 .1014 993,-
6006730,84,9TEMW. 030 060 11 .1015 321,-
7007850,95,7TEMW. 030 070 11 .1016 083,-
8008971,16,6TEMW. 030 080 11 .1016 461,-
90010091,27,4TEMW. 030 090 11 .1016 823,-
100011211,38,2TEMW. 030 100 11 .1017 484,-
110012331,59,0TEMW. 030 110 11 .1017 883,-
120013451,69,8TEMW. 030 120 11 .1018 248,-
140015691,911,5TEMW. 030 140 11 .1019 214,-
160017942,113,1TEMW. 030 160 11 .10110 708,-
180020182,414,8TEMW. 030 180 11 .10111 564,-
200022422,716,4TEMW. 030 200 11 .10112 488,-
220024662,918,0TEMW. 030 220 11 .10114 246,-
240026903,219,7TEMW. 030 240 11 .10115 286,-
260029153,521,3TEMW. 030 260 11 .10116 236,-
280031393,723,0TEMW. 030 280 11 .10117 307,-
300033634,024,6TEMW. 030 300 11 .10118 191,-

Výška H = 400 mmTempo stěnový model 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,439
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 9,4 kg/m
Vodní objem = 1,33 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4005060,53,8TEMW. 040 040 11 .1014 802,-
5006320,74,7TEMW. 040 050 11 .1015 187,-
6007580,85,6TEMW. 040 060 11 .1015 534,-
7008850,96,6TEMW. 040 070 11 .1016 324,-
80010111,17,5TEMW. 040 080 11 .1016 713,-
90011381,28,5TEMW. 040 090 11 .1017 098,-
100012641,39,4TEMW. 040 100 11 .1017 781,-
110013901,510,3TEMW. 040 110 11 .1018 206,-
120015171,611,3TEMW. 040 120 11 .1018 584,-
140017701,913,2TEMW. 040 140 11 .1019 616,-
160020222,115,0TEMW. 040 160 11 .10111 146,-
180022752,416,9TEMW. 040 180 11 .10112 047,-
200025282,718,8TEMW. 040 200 11 .10113 028,-
220027812,920,7TEMW. 040 220 11 .10114 824,-
240030343,222,6TEMW. 040 240 11 .10115 923,-
260032863,524,4TEMW. 040 260 11 .10116 900,-
280035393,726,3TEMW. 040 280 11 .10118 032,-
300037924,028,2TEMW. 040 300 11 .10118 947,-

Výška H = 500 mmTempo stěnový model 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,438
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 10,7 kg/m
Vodní objem = 1,33 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4005540,54,3TEMW. 050 040 11 .1015 022,-
5006930,75,3TEMW. 050 050 11 .1015 416,-
6008320,86,4TEMW. 050 060 11 .1015 791,-
7009700,97,5TEMW. 050 070 11 .1016 602,-
80011091,18,6TEMW. 050 080 11 .1017 001,-
90012471,29,6TEMW. 050 090 11 .1017 408,-
100013861,310,7TEMW. 050 100 11 .1018 117,-
110015251,511,8TEMW. 050 110 11 .1018 566,-
120016631,612,8TEMW. 050 120 11 .1018 949,-
140019401,915,0TEMW. 050 140 11 .10110 062,-
160022182,117,1TEMW. 050 160 11 .10111 624,-
180024952,419,3TEMW. 050 180 11 .10112 563,-
200027722,721,4TEMW. 050 200 11 .10113 608,-
220030492,923,5TEMW. 050 220 11 .10115 435,-
240033263,225,7TEMW. 050 240 11 .10116 598,-
260036043,527,8TEMW. 050 260 11 .10117 609,-
280038813,730,0TEMW. 050 280 11 .10118 795,-
300041584,032,1TEMW. 050 300 11 .10119 748,-

Výška H = 600 mmTempo stěnový model 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,437
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 11,9 kg/m
Vodní objem = 1,33 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4005980,54,8TEMW. 060 040 11 .1015 253,-
5007470,76,0TEMW. 060 050 11 .1015 657,-
6008960,87,1TEMW. 060 060 11 .1016 059,-
70010460,98,3TEMW. 060 070 11 .1016 888,-
80011951,19,5TEMW. 060 080 11 .1017 301,-
90013451,210,7TEMW. 060 090 11 .1017 728,-
100014941,311,9TEMW. 060 100 11 .1018 466,-
110016431,513,1TEMW. 060 110 11 .1018 936,-
120017931,614,3TEMW. 060 120 11 .1019 332,-
140020921,916,7TEMW. 060 140 11 .10110 535,-
160023902,119,0TEMW. 060 160 11 .10112 136,-
180026892,421,4TEMW. 060 180 11 .10113 120,-
200029882,723,8TEMW. 060 200 11 .10114 222,-
220032872,926,2TEMW. 060 220 11 .10116 084,-
240035863,228,6TEMW. 060 240 11 .10117 325,-
260038843,530,9TEMW. 060 260 11 .10118 373,-
280041833,733,3TEMW. 060 280 11 .10119 617,-
300044824,035,7TEMW. 060 300 11 .10120 604,-

Výška H = 700 mmTempo stěnový model 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,436
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 13,1 kg/m
Vodní objem = 1,33 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4006360,55,2TEMW. 070 040 11 .1015 455,-
5007950,76,5TEMW. 070 050 11 .1015 867,-
6009540,87,9TEMW. 070 060 11 .1016 293,-
70011130,99,2TEMW. 070 070 11 .1017 145,-
80012721,110,5TEMW. 070 080 11 .1017 568,-
90014311,211,8TEMW. 070 090 11 .1018 022,-
100015901,313,1TEMW. 070 100 11 .1018 776,-
110017491,514,4TEMW. 070 110 11 .1019 275,-
120019081,615,7TEMW. 070 120 11 .1019 681,-
140022261,918,3TEMW. 070 140 11 .10110 957,-
160025442,121,0TEMW. 070 160 11 .10112 590,-
180028622,423,6TEMW. 070 180 11 .10113 622,-
200031802,726,2TEMW. 070 200 11 .10114 779,-
220034982,928,8TEMW. 070 220 11 .10116 677,-
240038163,231,4TEMW. 070 240 11 .10117 979,-
260041343,534,1TEMW. 070 260 11 .10119 061,-
280044523,736,7TEMW. 070 280 11 .10120 360,-
300047704,039,3TEMW. 070 300 11 .10121 381,-

Výška H = 900 mmTempo stěnový model 11nahoru
Teplotní exponent n = 1,434
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Vodní objem = 1,33 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
4007030,5TEMW. 090 040 11 .1015 878,-
5008790,7TEMW. 090 050 11 .1016 308,-
60010550,8TEMW. 090 060 11 .1016 781,-
70012310,9TEMW. 090 070 11 .1017 681,-
80014061,1TEMW. 090 080 11 .1018 127,-
90015821,2TEMW. 090 090 11 .1018 624,-
100017581,3TEMW. 090 100 11 .1019 429,-
110019341,5TEMW. 090 110 11 .1019 978,-
120021101,6TEMW. 090 120 11 .10110 400,-
140024611,9TEMW. 090 140 11 .10111 837,-
160028132,1TEMW. 090 160 11 .10113 538,-
180031642,4TEMW. 090 180 11 .10114 656,-
200035162,7TEMW. 090 200 11 .10115 932,-
220038682,9TEMW. 090 220 11 .10117 897,-
240042193,2TEMW. 090 240 11 .10119 336,-
260045713,5TEMW. 090 260 11 .10120 486,-
280049223,7TEMW. 090 280 11 .10121 896,-
300052744,0TEMW. 090 300 11 .10122 988,-