Strada stěnový model 10

Nejvyšší přípustný provozní přetlak: MPa
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 200 mmStrada stěnový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,413
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 7,5 kg/m
Vodní objem = 0,63 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5003280,33,8STRW. 020 050 10 .1333 615,-
6003930,44,5STRW. 020 060 10 .1333 896,-
7004590,45,3STRW. 020 070 10 .1334 358,-
8005240,56,0STRW. 020 080 10 .1334 636,-
9005900,66,8STRW. 020 090 10 .1334 875,-
10006550,67,5STRW. 020 100 10 .1335 282,-
11007210,78,3STRW. 020 110 10 .1335 565,-
12007860,89,0STRW. 020 120 10 .1336 001,-
14009170,910,5STRW. 020 140 10 .1336 534,-
160010481,012,0STRW. 020 160 10 .1337 736,-
180011791,113,5STRW. 020 180 10 .1338 384,-
200013101,315,0STRW. 020 200 10 .1339 128,-
240015721,518,0STRW. 020 240 10 .13311 474,-
280018341,821,0STRW. 020 280 10 .13312 894,-

Výška H = 350 mmStrada stěnový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,399
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 9,8 kg/m
Vodní objem = 0,63 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5004490,34,9STRW. 035 050 10 .1334 009,-
6005390,45,9STRW. 035 060 10 .1334 319,-
7006290,46,9STRW. 035 070 10 .1334 796,-
8007180,57,8STRW. 035 080 10 .1335 101,-
9008080,68,8STRW. 035 090 10 .1335 390,-
10008980,69,8STRW. 035 100 10 .1335 799,-
11009880,710,8STRW. 035 110 10 .1336 111,-
120010780,811,8STRW. 035 120 10 .1336 547,-
140012570,913,7STRW. 035 140 10 .1337 203,-
160014371,015,7STRW. 035 160 10 .1338 474,-
180016161,117,6STRW. 035 180 10 .1339 175,-
200017961,319,6STRW. 035 200 10 .1339 965,-
240021551,523,5STRW. 035 240 10 .13312 482,-
280025141,827,4STRW. 035 280 10 .13314 000,-

Výška H = 500 mmStrada stěnový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,385
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 12,0 kg/m
Vodní objem = 0,63 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5005380,36,0STRW. 050 050 10 .1334 253,-
6006460,47,2STRW. 050 060 10 .1334 581,-
7007530,48,4STRW. 050 070 10 .1335 090,-
8008610,59,6STRW. 050 080 10 .1335 416,-
9009680,610,8STRW. 050 090 10 .1335 720,-
100010760,612,0STRW. 050 100 10 .1336 140,-
110011840,713,2STRW. 050 110 10 .1336 489,-
120012910,814,4STRW. 050 120 10 .1336 946,-
140015060,916,8STRW. 050 140 10 .1337 670,-
160017221,019,2STRW. 050 160 10 .1339 025,-
180019371,121,6STRW. 050 180 10 .1339 765,-
200021521,324,0STRW. 050 200 10 .13310 600,-
240025821,528,8STRW. 050 240 10 .13313 246,-
280030131,833,6STRW. 050 280 10 .13314 866,-

Výška H = 650 mmStrada stěnový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,371
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 14,3 kg/m
Vodní objem = 0,63 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
5006060,37,2STRW. 065 050 10 .1334 560,-
6007270,48,6STRW. 065 060 10 .1334 909,-
7008480,410,0STRW. 065 070 10 .1335 442,-
8009690,511,4STRW. 065 080 10 .1335 801,-
90010900,612,9STRW. 065 090 10 .1336 114,-
100012110,614,3STRW. 065 100 10 .1336 552,-
110013320,715,7STRW. 065 110 10 .1336 907,-
120014530,817,2STRW. 065 120 10 .1337 427,-
140016950,920,0STRW. 065 140 10 .1338 211,-
160019381,022,9STRW. 065 160 10 .1339 634,-
180021801,125,7STRW. 065 180 10 .13310 421,-
200024221,328,6STRW. 065 200 10 .13311 312,-
240029061,534,3STRW. 065 240 10 .13314 102,-
280033911,840,0STRW. 065 280 10 .13315 813,-

Výška H = 950 mmStrada stěnový model 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,343
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 18,9 kg/m
Vodní objem = 0,63 l/m
Hloubka B = 118 mm
Stavební hloubka B + 0 mm
Připojovací rozteč h = 50 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6008360,411,3STRW. 095 060 10 .1335 392,-
7009750,413,2STRW. 095 070 10 .1335 946,-
80011140,515,1STRW. 095 080 10 .1336 363,-
90012540,617,0STRW. 095 090 10 .1336 725,-
100013930,618,9STRW. 095 100 10 .1337 274,-
110015320,720,8STRW. 095 110 10 .1337 702,-
120016720,822,7STRW. 095 120 10 .1338 243,-
140019500,926,5STRW. 095 140 10 .1339 203,-