Panel Plus horizontální - stěnový 22 GR

s krycí mřížkou

Připojovací závit:4 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

Výška H = 370 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 28,4 kg/m
Vodní objem = 6,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6006864,017,0PPHW. 037 060 22 .233 /18 /GR15 989,-
8009145,322,7PPHW. 037 080 22 .233 /18 /GR18 126,-
100011436,628,4PPHW. 037 100 22 .233 /18 /GR20 281,-
120013727,934,1PPHW. 037 120 22 .233 /18 /GR22 415,-
140016009,239,8PPHW. 037 140 22 .233 /18 /GR24 523,-
1600182810,645,4PPHW. 037 160 22 .233 /18 /GR26 686,-
1800205611,951,1PPHW. 037 180 22 .233 /18 /GR28 796,-
2000228513,256,8PPHW. 037 200 22 .233 /18 /GR30 931,-
2200251314,562,5PPHW. 037 220 22 .233 /18 /GR33 038,-
2400274215,868,2PPHW. 037 240 22 .233 /18 /GR35 173,-
2600297117,273,8PPHW. 037 260 22 .233 /18 /GR37 294,-
2800319918,579,5PPHW. 037 280 22 .233 /18 /GR39 378,-
3000342819,885,2PPHW. 037 300 22 .233 /18 /GR41 486,-

Výška H = 430 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 33,3 kg/m
Vodní objem = 7,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6007684,720,0PPHW. 043 060 22 .233 /18 /GR18 042,-
80010246,226,6PPHW. 043 080 22 .233 /18 /GR20 528,-
100012807,833,3PPHW. 043 100 22 .233 /18 /GR22 993,-
120015369,440,0PPHW. 043 120 22 .233 /18 /GR25 510,-
1400179310,946,6PPHW. 043 140 22 .233 /18 /GR27 998,-
1600205012,553,3PPHW. 043 160 22 .233 /18 /GR30 487,-
1800230614,059,9PPHW. 043 180 22 .233 /18 /GR33 023,-
2000256215,666,6PPHW. 043 200 22 .233 /18 /GR35 485,-
2200281817,273,3PPHW. 043 220 22 .233 /18 /GR37 950,-
2400307418,779,9PPHW. 043 240 22 .233 /18 /GR40 486,-
2600333020,386,6PPHW. 043 260 22 .233 /18 /GR42 953,-
2800358621,893,2PPHW. 043 280 22 .233 /18 /GR45 491,-
3000384223,499,9PPHW. 043 300 22 .233 /18 /GR48 025,-

Výška H = 500 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 38,1 kg/m
Vodní objem = 8,9 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6008475,322,9PPHW. 050 060 22 .233 /18 /GR20 165,-
80011297,130,5PPHW. 050 080 22 .233 /18 /GR22 988,-
100014118,938,1PPHW. 050 100 22 .233 /18 /GR25 754,-
1200169410,745,7PPHW. 050 120 22 .233 /18 /GR28 623,-
1400197612,553,3PPHW. 050 140 22 .233 /18 /GR31 463,-
1600225814,261,0PPHW. 050 160 22 .233 /18 /GR34 333,-
1800254016,068,6PPHW. 050 180 22 .233 /18 /GR37 154,-
2000282317,876,2PPHW. 050 200 22 .233 /18 /GR40 042,-
2200310519,683,8PPHW. 050 220 22 .233 /18 /GR42 856,-
2400338721,491,4PPHW. 050 240 22 .233 /18 /GR45 773,-
2600367023,199,1PPHW. 050 260 22 .233 /18 /GR48 641,-
2800395224,9106,7PPHW. 050 280 22 .233 /18 /GR51 461,-
3000423426,7114,3PPHW. 050 300 22 .233 /18 /GR54 280,-

Výška H = 560 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 43,0 kg/m
Vodní objem = 10 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6009226,025,8PPHW. 056 060 22 .233 /18 /GR22 244,-
80012298,034,4PPHW. 056 080 22 .233 /18 /GR25 394,-
1000153610,043,0PPHW. 056 100 22 .233 /18 /GR28 469,-
1200184312,051,6PPHW. 056 120 22 .233 /18 /GR31 742,-
1400215014,060,2PPHW. 056 140 22 .233 /18 /GR34 910,-
1600245716,068,8PPHW. 056 160 22 .233 /18 /GR38 136,-
1800276518,077,4PPHW. 056 180 22 .233 /18 /GR41 352,-
2000307120,086,0PPHW. 056 200 22 .233 /18 /GR44 599,-
2200337922,094,6PPHW. 056 220 22 .233 /18 /GR47 815,-
2400368624,0103,2PPHW. 056 240 22 .233 /18 /GR51 009,-
2600399326,0111,8PPHW. 056 260 22 .233 /18 /GR54 236,-
2800430028,0120,4PPHW. 056 280 22 .233 /18 /GR57 388,-
3000460830,0129,0PPHW. 056 300 22 .233 /18 /GR60 583,-

Výška H = 620 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 47,9 kg/m
Vodní objem = 11,1 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6009926,728,7PPHW. 062 060 22 .233 /18 /GR24 416,-
80013238,938,3PPHW. 062 080 22 .233 /18 /GR27 781,-
1000165411,147,9PPHW. 062 100 22 .233 /18 /GR31 253,-
1200198513,357,5PPHW. 062 120 22 .233 /18 /GR34 900,-
1400231515,567,1PPHW. 062 140 22 .233 /18 /GR38 451,-
1600264617,876,6PPHW. 062 160 22 .233 /18 /GR42 098,-
1800297720,086,2PPHW. 062 180 22 .233 /18 /GR45 631,-
2000330822,295,8PPHW. 062 200 22 .233 /18 /GR49 271,-
2200363824,4105,4PPHW. 062 220 22 .233 /18 /GR52 868,-
2400396926,6115,0PPHW. 062 240 22 .233 /18 /GR56 417,-
2600430028,9124,5PPHW. 062 260 22 .233 /18 /GR60 042,-
2800463131,1134,1PPHW. 062 280 22 .233 /18 /GR63 620,-
3000496233,3143,7PPHW. 062 300 22 .233 /18 /GR67 235,-

Výška H = 690 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 51,3 kg/m
Vodní objem = 12,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60010607,330,8PPHW. 069 060 22 .233 /18 /GR26 043,-
80014139,841,0PPHW. 069 080 22 .233 /18 /GR29 597,-
1000176612,251,3PPHW. 069 100 22 .233 /18 /GR33 217,-
1200212014,661,6PPHW. 069 120 22 .233 /18 /GR36 979,-
1400247417,171,8PPHW. 069 140 22 .233 /18 /GR40 761,-
1600282719,582,1PPHW. 069 160 22 .233 /18 /GR44 604,-
1800318022,092,3PPHW. 069 180 22 .233 /18 /GR48 389,-
2000353424,4102,6PPHW. 069 200 22 .233 /18 /GR52 199,-
2200388726,8112,9PPHW. 069 220 22 .233 /18 /GR56 031,-
2400424029,3123,1PPHW. 069 240 22 .233 /18 /GR59 816,-
2600459331,7133,4PPHW. 069 260 22 .233 /18 /GR63 654,-
2800494734,2143,6PPHW. 069 280 22 .233 /18 /GR67 421,-
3000530036,6153,9PPHW. 069 300 22 .233 /18 /GR71 251,-

Výška H = 750 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 54,7 kg/m
Vodní objem = 13,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60011248,032,8PPHW. 075 060 22 .233 /18 /GR27 671,-
800150010,643,8PPHW. 075 080 22 .233 /18 /GR31 388,-
1000187413,354,7PPHW. 075 100 22 .233 /18 /GR35 154,-
1200224916,065,6PPHW. 075 120 22 .233 /18 /GR39 152,-
1400262418,676,6PPHW. 075 140 22 .233 /18 /GR43 121,-
1600299921,387,5PPHW. 075 160 22 .233 /18 /GR47 148,-
1800337423,998,5PPHW. 075 180 22 .233 /18 /GR51 130,-
2000374926,6109,4PPHW. 075 200 22 .233 /18 /GR55 146,-
2200412329,3120,3PPHW. 075 220 22 .233 /18 /GR59 171,-
2400449831,9131,3PPHW. 075 240 22 .233 /18 /GR63 171,-
2600487334,6142,2PPHW. 075 260 22 .233 /18 /GR67 145,-
2800524837,2153,2PPHW. 075 280 22 .233 /18 /GR71 075,-
3000562339,9164,1PPHW. 075 300 22 .233 /18 /GR75 047,-

Výška H = 810 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 58,1 kg/m
Vodní objem = 14,5 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60011868,734,9PPHW. 081 060 22 .233 /18 /GR29 279,-
800158211,646,5PPHW. 081 080 22 .233 /18 /GR33 162,-
1000197714,558,1PPHW. 081 100 22 .233 /18 /GR37 086,-
1200237317,469,7PPHW. 081 120 22 .233 /18 /GR41 297,-
1400276820,381,3PPHW. 081 140 22 .233 /18 /GR45 486,-
1600316323,293,0PPHW. 081 160 22 .233 /18 /GR49 697,-
1800355926,1104,6PPHW. 081 180 22 .233 /18 /GR53 891,-
2000395529,0116,2PPHW. 081 200 22 .233 /18 /GR58 121,-
2200434931,9127,8PPHW. 081 220 22 .233 /18 /GR62 360,-
2400474534,8139,4PPHW. 081 240 22 .233 /18 /GR66 521,-
2600514137,7151,1PPHW. 081 260 22 .233 /18 /GR70 763,-
2800553640,6162,7PPHW. 081 280 22 .233 /18 /GR74 926,-
3000593243,5174,3PPHW. 081 300 22 .233 /18 /GR79 181,-

Výška H = 870 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 61,5 kg/m
Vodní objem = 15,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60012459,436,9PPHW. 087 060 22 .233 /18 /GR30 910,-
800166112,549,2PPHW. 087 080 22 .233 /18 /GR34 934,-
1000207615,661,5PPHW. 087 100 22 .233 /18 /GR39 023,-
1200249118,773,8PPHW. 087 120 22 .233 /18 /GR43 473,-
1400290621,886,1PPHW. 087 140 22 .233 /18 /GR47 775,-
1600332125,098,4PPHW. 087 160 22 .233 /18 /GR52 251,-
1800373628,1110,7PPHW. 087 180 22 .233 /18 /GR56 651,-
2000415231,2123,0PPHW. 087 200 22 .233 /18 /GR61 026,-
2200456734,3135,3PPHW. 087 220 22 .233 /18 /GR65 497,-
2400498237,4147,6PPHW. 087 240 22 .233 /18 /GR69 893,-
2600539740,6159,9PPHW. 087 260 22 .233 /18 /GR74 301,-
2800581143,7172,2PPHW. 087 280 22 .233 /18 /GR78 674,-
3000622646,8184,5PPHW. 087 300 22 .233 /18 /GR83 121,-

Výška H = 940 mmPanel Plus horizontální - stěnový 22 GRnahoru
Hmotnost tělesa = 64,9 kg/m
Vodní objem = 16,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
600130210,038,9PPHW. 094 060 22 .233 /18 /GR32 511,-
800173613,451,9PPHW. 094 080 22 .233 /18 /GR36 703,-
1000217016,764,9PPHW. 094 100 22 .233 /18 /GR40 937,-
1200260320,077,9PPHW. 094 120 22 .233 /18 /GR45 549,-
1400303823,490,9PPHW. 094 140 22 .233 /18 /GR50 130,-
1600347226,7103,8PPHW. 094 160 22 .233 /18 /GR54 747,-
1800390630,1116,8PPHW. 094 180 22 .233 /18 /GR59 344,-
2000434033,4129,8PPHW. 094 200 22 .233 /18 /GR63 974,-
2200477336,7142,8PPHW. 094 220 22 .233 /18 /GR68 660,-
2400520840,1155,8PPHW. 094 240 22 .233 /18 /GR73 222,-
2600564243,4168,7PPHW. 094 260 22 .233 /18 /GR77 866,-
2800607646,8181,7PPHW. 094 280 22 .233 /18 /GR82 430,-
3000651050,1194,7PPHW. 094 300 22 .233 /18 /GR87 064,-