Panel Plus horizontální - stěnový 10

Připojovací závit:4 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 370 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,294
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 28,4 kg/m
Vodní objem = 6,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6007074,017,0PPHW. 037 060 22 .233 /1815 320,-
8009425,322,7PPHW. 037 080 22 .233 /1817 234,-
100011786,628,4PPHW. 037 100 22 .233 /1819 168,-
120014147,934,1PPHW. 037 120 22 .233 /1821 077,-
140016499,239,8PPHW. 037 140 22 .233 /1822 967,-
1600188510,645,4PPHW. 037 160 22 .233 /1824 904,-
1800212011,951,1PPHW. 037 180 22 .233 /1826 791,-
2000235613,256,8PPHW. 037 200 22 .233 /1828 705,-
2200259114,562,5PPHW. 037 220 22 .233 /1830 590,-
2400282715,868,2PPHW. 037 240 22 .233 /1832 503,-
2600306317,273,8PPHW. 037 260 22 .233 /1834 396,-
2800329818,579,5PPHW. 037 280 22 .233 /1836 260,-
3000353419,885,2PPHW. 037 300 22 .233 /1838 144,-

Výška H = 430 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,291
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 33,3 kg/m
Vodní objem = 7,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6007924,720,0PPHW. 043 060 22 .233 /1817 372,-
80010566,226,6PPHW. 043 080 22 .233 /1819 635,-
100013207,833,3PPHW. 043 100 22 .233 /1821 880,-
120015849,440,0PPHW. 043 120 22 .233 /1824 174,-
1400184810,946,6PPHW. 043 140 22 .233 /1826 442,-
1600211312,553,3PPHW. 043 160 22 .233 /1828 705,-
1800237714,059,9PPHW. 043 180 22 .233 /1831 017,-
2000264115,666,6PPHW. 043 200 22 .233 /1833 257,-
2200290517,273,3PPHW. 043 220 22 .233 /1835 501,-
2400316918,779,9PPHW. 043 240 22 .233 /1837 816,-
2600343320,386,6PPHW. 043 260 22 .233 /1840 058,-
2800369721,893,2PPHW. 043 280 22 .233 /1842 373,-
3000396123,499,9PPHW. 043 300 22 .233 /1844 686,-

Výška H = 500 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,288
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 38,1 kg/m
Vodní objem = 8,9 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6008735,322,9PPHW. 050 060 22 .233 /1819 496,-
80011647,130,5PPHW. 050 080 22 .233 /1822 095,-
100014558,938,1PPHW. 050 100 22 .233 /1824 641,-
1200174610,745,7PPHW. 050 120 22 .233 /1827 287,-
1400203712,553,3PPHW. 050 140 22 .233 /1829 907,-
1600232814,261,0PPHW. 050 160 22 .233 /1832 548,-
1800261916,068,6PPHW. 050 180 22 .233 /1835 149,-
2000291017,876,2PPHW. 050 200 22 .233 /1837 816,-
2200320119,683,8PPHW. 050 220 22 .233 /1840 407,-
2400349221,491,4PPHW. 050 240 22 .233 /1843 103,-
2600378323,199,1PPHW. 050 260 22 .233 /1845 746,-
2800407424,9106,7PPHW. 050 280 22 .233 /1848 340,-
3000436526,7114,3PPHW. 050 300 22 .233 /1850 939,-

Výška H = 560 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,285
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 43,0 kg/m
Vodní objem = 10 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6009506,025,8PPHW. 056 060 22 .233 /1821 572,-
80012678,034,4PPHW. 056 080 22 .233 /1824 500,-
1000158310,043,0PPHW. 056 100 22 .233 /1827 356,-
1200190012,051,6PPHW. 056 120 22 .233 /1830 406,-
1400221614,060,2PPHW. 056 140 22 .233 /1833 353,-
1600253316,068,8PPHW. 056 160 22 .233 /1836 351,-
1800285018,077,4PPHW. 056 180 22 .233 /1839 347,-
2000316620,086,0PPHW. 056 200 22 .233 /1842 373,-
2200348322,094,6PPHW. 056 220 22 .233 /1845 365,-
2400380024,0103,2PPHW. 056 240 22 .233 /1848 340,-
2600411626,0111,8PPHW. 056 260 22 .233 /1851 338,-
2800443328,0120,4PPHW. 056 280 22 .233 /1854 267,-
3000475030,0129,0PPHW. 056 300 22 .233 /1857 241,-

Výška H = 620 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,282
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 47,9 kg/m
Vodní objem = 11,1 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60010236,728,7PPHW. 062 060 22 .233 /1823 746,-
80013648,938,3PPHW. 062 080 22 .233 /1826 888,-
1000170511,147,9PPHW. 062 100 22 .233 /1830 140,-
1200204613,357,5PPHW. 062 120 22 .233 /1833 563,-
1400238715,567,1PPHW. 062 140 22 .233 /1836 892,-
1600272817,876,6PPHW. 062 160 22 .233 /1840 313,-
1800306920,086,2PPHW. 062 180 22 .233 /1843 622,-
2000341022,295,8PPHW. 062 200 22 .233 /1847 043,-
2200375124,4105,4PPHW. 062 220 22 .233 /1850 419,-
2400409226,6115,0PPHW. 062 240 22 .233 /1853 747,-
2600443328,9124,5PPHW. 062 260 22 .233 /1857 146,-
2800477431,1134,1PPHW. 062 280 22 .233 /1860 501,-
3000511533,3143,7PPHW. 062 300 22 .233 /1863 893,-

Výška H = 690 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,279
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 51,3 kg/m
Vodní objem = 12,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60010937,330,8PPHW. 069 060 22 .233 /1825 373,-
80014579,841,0PPHW. 069 080 22 .233 /1828 705,-
1000182112,251,3PPHW. 069 100 22 .233 /1832 102,-
1200218614,661,6PPHW. 069 120 22 .233 /1835 642,-
1400255017,171,8PPHW. 069 140 22 .233 /1839 205,-
1600291419,582,1PPHW. 069 160 22 .233 /1842 822,-
1800327822,092,3PPHW. 069 180 22 .233 /1846 382,-
2000364324,4102,6PPHW. 069 200 22 .233 /1849 973,-
2200400726,8112,9PPHW. 069 220 22 .233 /1853 582,-
2400437129,3123,1PPHW. 069 240 22 .233 /1857 146,-
2600473531,7133,4PPHW. 069 260 22 .233 /1860 756,-
2800510034,2143,6PPHW. 069 280 22 .233 /1864 300,-
3000546436,6153,9PPHW. 069 300 22 .233 /1867 909,-

Výška H = 750 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,276
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 54,7 kg/m
Vodní objem = 13,3 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60011598,032,8PPHW. 075 060 22 .233 /1827 001,-
800154610,643,8PPHW. 075 080 22 .233 /1830 495,-
1000193213,354,7PPHW. 075 100 22 .233 /1834 041,-
1200231916,065,6PPHW. 075 120 22 .233 /1837 816,-
1400270518,676,6PPHW. 075 140 22 .233 /1841 564,-
1600309221,387,5PPHW. 075 160 22 .233 /1845 365,-
1800347823,998,5PPHW. 075 180 22 .233 /1849 122,-
2000386526,6109,4PPHW. 075 200 22 .233 /1852 920,-
2200425129,3120,3PPHW. 075 220 22 .233 /1856 721,-
2400463731,9131,3PPHW. 075 240 22 .233 /1860 501,-
2600502434,6142,2PPHW. 075 260 22 .233 /1864 250,-
2800541037,2153,2PPHW. 075 280 22 .233 /1867 956,-
3000579739,9164,1PPHW. 075 300 22 .233 /1871 708,-

Výška H = 810 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,273
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 58,1 kg/m
Vodní objem = 14,5 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60012238,734,9PPHW. 081 060 22 .233 /1828 610,-
800163111,646,5PPHW. 081 080 22 .233 /1832 267,-
1000203814,558,1PPHW. 081 100 22 .233 /1835 973,-
1200244617,469,7PPHW. 081 120 22 .233 /1839 961,-
1400285420,381,3PPHW. 081 140 22 .233 /1843 930,-
1600326123,293,0PPHW. 081 160 22 .233 /1847 912,-
1800366926,1104,6PPHW. 081 180 22 .233 /1851 884,-
2000407729,0116,2PPHW. 081 200 22 .233 /1855 895,-
2200448431,9127,8PPHW. 081 220 22 .233 /1859 911,-
2400489234,8139,4PPHW. 081 240 22 .233 /1863 848,-
2600530037,7151,1PPHW. 081 260 22 .233 /1867 865,-
2800570740,6162,7PPHW. 081 280 22 .233 /1871 807,-
3000611543,5174,3PPHW. 081 300 22 .233 /1875 842,-

Výška H = 870 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,269
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 61,5 kg/m
Vodní objem = 15,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
60012849,436,9PPHW. 087 060 22 .233 /1830 240,-
800171212,549,2PPHW. 087 080 22 .233 /1834 041,-
1000214015,661,5PPHW. 087 100 22 .233 /1837 910,-
1200256818,773,8PPHW. 087 120 22 .233 /1842 134,-
1400299621,886,1PPHW. 087 140 22 .233 /1846 216,-
1600342425,098,4PPHW. 087 160 22 .233 /1850 468,-
1800385228,1110,7PPHW. 087 180 22 .233 /1854 642,-
2000428031,2123,0PPHW. 087 200 22 .233 /1858 800,-
2200470834,3135,3PPHW. 087 220 22 .233 /1863 047,-
2400513637,4147,6PPHW. 087 240 22 .233 /1867 221,-
2600556440,6159,9PPHW. 087 260 22 .233 /1871 403,-
2800599143,7172,2PPHW. 087 280 22 .233 /1875 556,-
3000641946,8184,5PPHW. 087 300 22 .233 /1879 779,-

Výška H = 940 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,266
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 64,9 kg/m
Vodní objem = 16,7 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
600134210,038,9PPHW. 094 060 22 .233 /1831 841,-
800179013,451,9PPHW. 094 080 22 .233 /1835 810,-
1000223716,764,9PPHW. 094 100 22 .233 /1839 821,-
1200268420,077,9PPHW. 094 120 22 .233 /1844 213,-
1400313223,490,9PPHW. 094 140 22 .233 /1848 573,-
1600357926,7103,8PPHW. 094 160 22 .233 /1852 965,-
1800402730,1116,8PPHW. 094 180 22 .233 /1857 335,-
2000447433,4129,8PPHW. 094 200 22 .233 /1861 745,-
2200492136,7142,8PPHW. 094 220 22 .233 /1866 208,-
2400536940,1155,8PPHW. 094 240 22 .233 /1870 553,-
2600581643,4168,7PPHW. 094 260 22 .233 /1874 968,-
2800626446,8181,7PPHW. 094 280 22 .233 /1879 312,-
3000671150,1194,7PPHW. 094 300 22 .233 /1883 725,-