Panel Plus horizontální - stěnový 10

Připojovací závit:4 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 370 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,175
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 11,3 kg/m
Vodní objem = 3,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6002492,26,8PPHW. 037 060 10 .233 /186 518,-
8003322,99,0PPHW. 037 080 10 .233 /187 130,-
10004163,611,3PPHW. 037 100 10 .233 /187 739,-
12004994,313,6PPHW. 037 120 10 .233 /188 332,-
14005825,015,8PPHW. 037 140 10 .233 /188 946,-
16006655,818,1PPHW. 037 160 10 .233 /189 537,-
18007486,520,3PPHW. 037 180 10 .233 /1810 148,-
20008317,222,6PPHW. 037 200 10 .233 /1810 713,-
22009147,924,9PPHW. 037 220 10 .233 /1811 306,-
24009978,627,1PPHW. 037 240 10 .233 /1811 921,-
260010809,429,4PPHW. 037 260 10 .233 /1812 511,-
2800116410,131,6PPHW. 037 280 10 .233 /1813 099,-
3000124710,833,9PPHW. 037 300 10 .233 /1813 687,-

Výška H = 430 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,178
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 13,0 kg/m
Vodní objem = 4,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6002862,57,8PPHW. 043 060 10 .233 /187 292,-
8003813,410,4PPHW. 043 080 10 .233 /187 980,-
10004764,213,0PPHW. 043 100 10 .233 /188 660,-
12005715,015,6PPHW. 043 120 10 .233 /189 371,-
14006665,918,2PPHW. 043 140 10 .233 /1810 057,-
16007626,720,8PPHW. 043 160 10 .233 /1810 789,-
18008577,623,4PPHW. 043 180 10 .233 /1811 498,-
20009528,426,0PPHW. 043 200 10 .233 /1812 180,-
220010479,228,6PPHW. 043 220 10 .233 /1812 866,-
2400114310,131,2PPHW. 043 240 10 .233 /1813 574,-
2600123810,933,8PPHW. 043 260 10 .233 /1814 280,-
2800133311,836,4PPHW. 043 280 10 .233 /1814 992,-
3000142812,639,0PPHW. 043 300 10 .233 /1815 719,-

Výška H = 500 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,182
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 14,8 kg/m
Vodní objem = 4,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6003222,98,9PPHW. 050 060 10 .233 /188 078,-
8004293,811,8PPHW. 050 080 10 .233 /188 852,-
10005374,814,8PPHW. 050 100 10 .233 /189 634,-
12006445,817,8PPHW. 050 120 10 .233 /1810 432,-
14007516,720,7PPHW. 050 140 10 .233 /1811 214,-
16008587,723,7PPHW. 050 160 10 .233 /1812 036,-
18009668,626,6PPHW. 050 180 10 .233 /1812 818,-
200010739,629,6PPHW. 050 200 10 .233 /1813 619,-
2200118010,632,6PPHW. 050 220 10 .233 /1814 399,-
2400128811,535,5PPHW. 050 240 10 .233 /1815 251,-
2600139512,538,5PPHW. 050 260 10 .233 /1816 028,-
2800150213,441,4PPHW. 050 280 10 .233 /1816 808,-
3000161014,444,4PPHW. 050 300 10 .233 /1817 609,-

Výška H = 560 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,185
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 16,6 kg/m
Vodní objem = 5,4 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6003583,210,0PPHW. 056 060 10 .233 /188 852,-
8004784,313,3PPHW. 056 080 10 .233 /189 723,-
10005975,416,6PPHW. 056 100 10 .233 /1810 553,-
12007176,519,9PPHW. 056 120 10 .233 /1811 498,-
14008367,623,2PPHW. 056 140 10 .233 /1812 367,-
16009568,626,6PPHW. 056 160 10 .233 /1813 265,-
180010759,729,9PPHW. 056 180 10 .233 /1814 162,-
2000119510,833,2PPHW. 056 200 10 .233 /1815 086,-
2200131411,936,5PPHW. 056 220 10 .233 /1815 981,-
2400143313,039,8PPHW. 056 240 10 .233 /1816 858,-
2600155314,043,2PPHW. 056 260 10 .233 /1817 753,-
2800167215,146,5PPHW. 056 280 10 .233 /1818 625,-
3000179216,249,8PPHW. 056 300 10 .233 /1819 523,-

Výška H = 620 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,189
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 18,4 kg/m
Vodní objem = 6,0 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6003953,611,0PPHW. 062 060 10 .233 /189 679,-
8005274,814,7PPHW. 062 080 10 .233 /1810 574,-
10006586,018,4PPHW. 062 100 10 .233 /1811 522,-
12007907,222,1PPHW. 062 120 10 .233 /1812 511,-
14009228,425,8PPHW. 062 140 10 .233 /1813 527,-
160010539,629,4PPHW. 062 160 10 .233 /1814 546,-
1800118510,833,1PPHW. 062 180 10 .233 /1815 509,-
2000131712,036,8PPHW. 062 200 10 .233 /1816 522,-
2200144813,240,5PPHW. 062 220 10 .233 /1817 538,-
2400158014,444,2PPHW. 062 240 10 .233 /1818 506,-
2600171215,647,8PPHW. 062 260 10 .233 /1819 523,-
2800184316,851,5PPHW. 062 280 10 .233 /1820 512,-
3000197518,055,2PPHW. 062 300 10 .233 /1821 530,-

Výška H = 690 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,193
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 20,2 kg/m
Vodní objem = 6,6 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6004324,012,1PPHW. 069 060 10 .233 /1810 479,-
8005765,316,2PPHW. 069 080 10 .233 /1811 469,-
10007206,620,2PPHW. 069 100 10 .233 /1812 467,-
12008647,924,2PPHW. 069 120 10 .233 /1813 548,-
140010089,228,3PPHW. 069 140 10 .233 /1814 658,-
1600115210,632,3PPHW. 069 160 10 .233 /1815 766,-
1800129611,936,4PPHW. 069 180 10 .233 /1816 858,-
2000144013,240,4PPHW. 069 200 10 .233 /1817 966,-
2200158414,544,4PPHW. 069 220 10 .233 /1819 071,-
2400172815,848,5PPHW. 069 240 10 .233 /1820 181,-
2600187217,252,5PPHW. 069 260 10 .233 /1821 292,-
2800201618,556,6PPHW. 069 280 10 .233 /1822 376,-
3000216019,860,6PPHW. 069 300 10 .233 /1823 486,-

Výška H = 750 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,196
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 22,0 kg/m
Vodní objem = 7,2 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6004694,313,2PPHW. 075 060 10 .233 /1811 259,-
8006265,817,6PPHW. 075 080 10 .233 /1812 346,-
10007827,222,0PPHW. 075 100 10 .233 /1813 435,-
12009398,626,4PPHW. 075 120 10 .233 /1814 609,-
1400109510,130,8PPHW. 075 140 10 .233 /1815 816,-
1600125111,535,2PPHW. 075 160 10 .233 /1817 018,-
1800140813,039,6PPHW. 075 180 10 .233 /1818 226,-
2000156414,444,0PPHW. 075 200 10 .233 /1819 425,-
2200172115,848,4PPHW. 075 220 10 .233 /1820 627,-
2400187717,352,8PPHW. 075 240 10 .233 /1821 835,-
2600203418,757,2PPHW. 075 260 10 .233 /1822 990,-
2800219020,261,6PPHW. 075 280 10 .233 /1824 174,-
3000234621,666,0PPHW. 075 300 10 .233 /1825 350,-

Výška H = 810 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,2
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 23,7 kg/m
Vodní objem = 7,8 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6005074,714,2PPHW. 081 060 10 .233 /1812 062,-
8006766,219,0PPHW. 081 080 10 .233 /1813 220,-
10008457,823,7PPHW. 081 100 10 .233 /1814 348,-
120010149,428,4PPHW. 081 120 10 .233 /1815 674,-
1400118310,933,2PPHW. 081 140 10 .233 /1816 971,-
1600135212,537,9PPHW. 081 160 10 .233 /1818 270,-
1800152114,042,7PPHW. 081 180 10 .233 /1819 567,-
2000169015,647,4PPHW. 081 200 10 .233 /1820 869,-
2200185917,252,1PPHW. 081 220 10 .233 /1822 163,-
2400202818,756,9PPHW. 081 240 10 .233 /1823 468,-
2600219720,361,6PPHW. 081 260 10 .233 /1824 762,-
2800236621,866,4PPHW. 081 280 10 .233 /1826 059,-
3000253523,471,1PPHW. 081 300 10 .233 /1827 382,-

Výška H = 870 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,203
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 25,5 kg/m
Vodní objem = 8,4 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6005455,015,3PPHW. 087 060 10 .233 /1812 866,-
8007276,720,4PPHW. 087 080 10 .233 /1814 096,-
10009098,425,5PPHW. 087 100 10 .233 /1815 320,-
1200109110,130,6PPHW. 087 120 10 .233 /1816 714,-
1400127211,835,7PPHW. 087 140 10 .233 /1818 079,-
1600145413,440,8PPHW. 087 160 10 .233 /1819 523,-
1800163615,145,9PPHW. 087 180 10 .233 /1820 911,-
2000181816,851,0PPHW. 087 200 10 .233 /1822 284,-
2200199918,556,1PPHW. 087 220 10 .233 /1823 720,-
2400218120,261,2PPHW. 087 240 10 .233 /1825 119,-
2600236321,866,3PPHW. 087 260 10 .233 /1826 505,-
2800254523,571,4PPHW. 087 280 10 .233 /1827 902,-
3000272625,276,5PPHW. 087 300 10 .233 /1829 314,-

Výška H = 940 mmPanel Plus horizontální - stěnový 10nahoru
Teplotní exponent n = 1,207
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 27,3 kg/m
Vodní objem = 9,0 l/m
Hloubka B = 50 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
6005845,416,4PPHW. 094 060 10 .233 /1813 640,-
8007797,221,8PPHW. 094 080 10 .233 /1814 945,-
10009739,027,3PPHW. 094 100 10 .233 /1816 241,-
1200116810,832,8PPHW. 094 120 10 .233 /1817 753,-
1400136312,638,2PPHW. 094 140 10 .233 /1819 236,-
1600155714,443,7PPHW. 094 160 10 .233 /1820 746,-
1800175216,249,1PPHW. 094 180 10 .233 /1822 234,-
2000194718,054,6PPHW. 094 200 10 .233 /1823 746,-
2200214119,860,1PPHW. 094 220 10 .233 /1825 258,-
2400233621,665,5PPHW. 094 240 10 .233 /1826 768,-
2600253123,471,0PPHW. 094 260 10 .233 /1828 259,-
2800272625,276,4PPHW. 094 280 10 .233 /1829 741,-
3000292027,081,9PPHW. 094 300 10 .233 /1831 251,-