Deco Panel horizontální

dvojitý

Připojovací závit:4 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 280 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,303
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 14 kg/m
Vodní objem = 4,2 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10005264,214,0PHDW. 028 100 .233 /1811 711,-
12006325,016,8PHDW. 028 120 .233 /1812 461,-
14007375,919,6PHDW. 028 140 .233 /1813 262,-
16008426,722,4PHDW. 028 160 .233 /1814 075,-
18009487,625,2PHDW. 028 180 .233 /1814 876,-
192010118,126,9PHDW. 028 192 .233 /18 
200010538,428,0PHDW. 028 200 .233 /1815 674,-
220011589,230,8PHDW. 028 220 .233 /1816 425,-
2400126410,133,6PHDW. 028 240 .233 /1817 278,-
2600136910,936,4PHDW. 028 260 .233 /1818 086,-
2800147411,839,2PHDW. 028 280 .233 /1818 837,-
3000157912,642,0PHDW. 028 300 .233 /1819 635,-

Výška H = 340 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,301
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 18 kg/m
Vodní objem = 5,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10006445,318,0PHDW. 034 100 .233 /1813 550,-
12007726,421,6PHDW. 034 120 .233 /1814 446,-
14009017,425,2PHDW. 034 140 .233 /1815 585,-
160010308,528,8PHDW. 034 160 .233 /1816 522,-
180011589,532,4PHDW. 034 180 .233 /1817 514,-
1920123610,234,6PHDW. 034 192 .233 /18 
2000128710,636,0PHDW. 034 200 .233 /1818 557,-
2200141611,739,6PHDW. 034 220 .233 /1819 538,-
2400154412,743,2PHDW. 034 240 .233 /1820 531,-
2600167313,846,8PHDW. 034 260 .233 /1821 623,-
2800180214,850,4PHDW. 034 280 .233 /1822 654,-
3000193115,954,0PHDW. 034 300 .233 /1823 754,-

Výška H = 400 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,3
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 21 kg/m
Vodní objem = 6,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10007576,321,0PHDW. 040 100 .233 /1815 480,-
12009097,625,2PHDW. 040 120 .233 /1816 667,-
140010608,829,4PHDW. 040 140 .233 /1817 895,-
1600121210,133,6PHDW. 040 160 .233 /1819 071,-
1800136311,337,8PHDW. 040 180 .233 /1820 297,-
1920145412,140,3PHDW. 040 192 .233 /18 
2000151512,642,0PHDW. 040 200 .233 /1821 428,-
2200166613,946,2PHDW. 040 220 .233 /1822 615,-
2400181815,150,4PHDW. 040 240 .233 /1823 843,-
2600196916,454,6PHDW. 040 260 .233 /1825 019,-
2800212117,658,8PHDW. 040 280 .233 /1826 198,-
3000227218,963,0PHDW. 040 300 .233 /1827 377,-

Výška H = 470 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,299
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 25 kg/m
Vodní objem = 7,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10008697,325,0PHDW. 047 100 .233 /1817 320,-
120010428,830,0PHDW. 047 120 .233 /1818 740,-
1400121610,235,0PHDW. 047 140 .233 /1820 113,-
1600139011,740,0PHDW. 047 160 .233 /1821 572,-
1800156413,145,0PHDW. 047 180 .233 /1822 993,-
1920166814,048,0PHDW. 047 192 .233 /18 
2000173714,650,0PHDW. 047 200 .233 /1824 358,-
2200191116,155,0PHDW. 047 220 .233 /1825 730,-
2400208517,560,0PHDW. 047 240 .233 /1827 151,-
2600225919,065,0PHDW. 047 260 .233 /1828 563,-
2800243220,470,0PHDW. 047 280 .233 /1829 983,-
3000260621,975,0PHDW. 047 300 .233 /1831 435,-

Výška H = 530 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,297
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 28 kg/m
Vodní objem = 8,3 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
10009788,328,0PHDW. 053 100 .233 /1819 268,-
1200117310,033,6PHDW. 053 120 .233 /1820 861,-
1400136911,639,2PHDW. 053 140 .233 /1822 428,-
1600156413,344,8PHDW. 053 160 .233 /1824 077,-
1800176014,950,4PHDW. 053 180 .233 /1825 634,-
1920187715,953,8PHDW. 053 192 .233 /18 
2000195516,656,0PHDW. 053 200 .233 /1827 240,-
2200215118,361,6PHDW. 053 220 .233 /1828 796,-
2400234619,967,2PHDW. 053 240 .233 /1830 500,-
2600254221,672,8PHDW. 053 260 .233 /1832 060,-
2800273723,278,4PHDW. 053 280 .233 /1833 616,-
3000293324,984,0PHDW. 053 300 .233 /1835 222,-

Výška H = 590 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,296
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 31 kg/m
Vodní objem = 9,4 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
100010849,431,0PHDW. 059 100 .233 /1821 105,-
1200130111,337,2PHDW. 059 120 .233 /1822 993,-
1400151813,243,4PHDW. 059 140 .233 /1824 738,-
1600173515,049,6PHDW. 059 160 .233 /1826 528,-
1800195116,955,8PHDW. 059 180 .233 /1828 322,-
1920208118,059,5PHDW. 059 192 .233 /18 
2000216818,862,0PHDW. 059 200 .233 /1830 170,-
2200238520,768,2PHDW. 059 220 .233 /1831 962,-
2400260222,674,4PHDW. 059 240 .233 /1833 713,-
2600281924,480,6PHDW. 059 260 .233 /1835 504,-
2800303526,386,8PHDW. 059 280 .233 /1837 249,-
3000325228,293,0PHDW. 059 300 .233 /1839 047,-

Výška H = 660 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,295
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 35 kg/m
Vodní objem = 10,4 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000118910,435,0PHDW. 066 100 .233 /1823 042,-
1200142612,542,0PHDW. 066 120 .233 /1825 019,-
1400166414,649,0PHDW. 066 140 .233 /1827 053,-
1600190216,656,0PHDW. 066 160 .233 /1829 088,-
1800213918,763,0PHDW. 066 180 .233 /1831 017,-
1920228220,067,2PHDW. 066 192 .233 /18 
2000237720,870,0PHDW. 066 200 .233 /1833 041,-
2200261522,977,0PHDW. 066 220 .233 /1835 075,-
2400285225,084,0PHDW. 066 240 .233 /1837 013,-
2600309027,091,0PHDW. 066 260 .233 /1839 047,-
2800332829,198,0PHDW. 066 280 .233 /1841 024,-
3000356631,2105,0PHDW. 066 300 .233 /1843 058,-

Výška H = 720 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,293
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 38 kg/m
Vodní objem = 11,4 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000129111,438,0PHDW. 072 100 .233 /1824 930,-
1200154913,745,6PHDW. 072 120 .233 /1827 095,-
1400180716,053,2PHDW. 072 140 .233 /1829 314,-
1600206618,260,8PHDW. 072 160 .233 /1831 532,-
1800232420,568,4PHDW. 072 180 .233 /1833 713,-
1920247921,973,0PHDW. 072 192 .233 /18 
2000258222,876,0PHDW. 072 200 .233 /1835 931,-
2200284025,183,6PHDW. 072 220 .233 /1838 144,-
2400309827,491,2PHDW. 072 240 .233 /1840 362,-
2600335729,698,8PHDW. 072 260 .233 /1842 581,-
2800361531,9106,4PHDW. 072 280 .233 /1844 754,-
3000387334,2114,0PHDW. 072 300 .233 /1846 972,-

Výška H = 780 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,292
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 42 kg/m
Vodní objem = 12,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000139212,542,0PHDW. 078 100 .233 /1826 867,-
1200167015,050,4PHDW. 078 120 .233 /1829 216,-
1400194817,558,8PHDW. 078 140 .233 /1831 631,-
1600222720,067,2PHDW. 078 160 .233 /1834 034,-
1800250522,575,6PHDW. 078 180 .233 /1836 449,-
1920267224,080,6PHDW. 078 192 .233 /18 
2000278325,084,0PHDW. 078 200 .233 /1838 853,-
2200306227,592,4PHDW. 078 220 .233 /1841 258,-
2400334030,0100,8PHDW. 078 240 .233 /1843 670,-
2600361832,5109,2PHDW. 078 260 .233 /1845 980,-
2800389735,0117,6PHDW. 078 280 .233 /1848 345,-
3000417537,5126,0PHDW. 078 300 .233 /1850 702,-

Výška H = 840 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,291
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 45 kg/m
Vodní objem = 13,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000149013,545,0PHDW. 084 100 .233 /1828 702,-
1200178916,254,0PHDW. 084 120 .233 /1831 348,-
1400208718,963,0PHDW. 084 140 .233 /1833 939,-
1600238521,672,0PHDW. 084 160 .233 /1836 545,-
1800268324,381,0PHDW. 084 180 .233 /1839 137,-
1920286225,986,4PHDW. 084 192 .233 /18 
2000298127,090,0PHDW. 084 200 .233 /1841 735,-
2200327929,799,0PHDW. 084 220 .233 /1844 326,-
2400357732,4108,0PHDW. 084 240 .233 /1846 930,-
2600387535,1117,0PHDW. 084 260 .233 /1849 521,-
2800417337,8126,0PHDW. 084 280 .233 /1852 112,-
3000447140,5135,0PHDW. 084 300 .233 /1854 761,-

Výška H = 910 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,289
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 49 kg/m
Vodní objem = 14,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000158814,549,0PHDW. 091 100 .233 /1830 637,-
1200190517,458,8PHDW. 091 120 .233 /1833 430,-
1400222320,368,6PHDW. 091 140 .233 /1836 157,-
1600254023,278,4PHDW. 091 160 .233 /1839 047,-
1800285826,188,2PHDW. 091 180 .233 /1841 825,-
1920304827,894,1PHDW. 091 192 .233 /18 
2000317529,098,0PHDW. 091 200 .233 /1844 570,-
2200349331,9107,8PHDW. 091 220 .233 /1847 442,-
2400381034,8117,6PHDW. 091 240 .233 /1850 232,-
2600412837,7127,4PHDW. 091 260 .233 /1853 009,-
2800444540,6137,2PHDW. 091 280 .233 /1855 802,-
3000476343,5147,0PHDW. 091 300 .233 /1858 627,-

Výška H = 970 mmDeco Panel horizontálnínahoru
Teplotní exponent n = 1,288
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 52 kg/m
Vodní objem = 15,5 l/m
Hloubka B = 90 mm
Stavební hloubka B + 10 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
1000168315,552,0PHDW. 097 100 .233 /1832 477,-
1200202018,662,4PHDW. 097 120 .233 /1835 504,-
1400235621,772,8PHDW. 097 140 .233 /1838 475,-
1600269324,883,2PHDW. 097 160 .233 /1841 494,-
1800303027,993,6PHDW. 097 180 .233 /1844 471,-
1920323229,899,8PHDW. 097 192 .233 /18 
2000336631,0104,0PHDW. 097 200 .233 /1847 492,-
2200370334,1114,4PHDW. 097 220 .233 /1850 516,-
2400403937,2124,8PHDW. 097 240 .233 /1853 534,-
2600437640,3135,2PHDW. 097 260 .233 /1856 511,-
2800471343,4145,6PHDW. 097 280 .233 /1859 483,-
3000504946,5156,0PHDW. 097 300 .233 /1862 501,-