Ceník Mini Canal buk přírodní

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jsou platné od 1.2.2014.

Mini Canal buk přírodní 14
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140
7006 237,-6 298,-6 699,-
8006 799,-6 854,-7 334,-
9007 243,-7 313,-7 815,-
10007 660,-7 747,-8 274,-
11008 243,-8 332,-8 920,-
12008 694,-8 799,-9 406,-
13009 416,-9 524,-10 180,-
150010 267,-10 385,-11 104,-
170011 800,-11 939,-12 773,-
190012 661,-12 826,-13 742,-
210013 823,-13 997,-14 994,-
230015 029,-15 220,-16 336,-
250015 937,-16 154,-17 349,-
270016 832,-17 076,-18 347,-
290018 197,-18 441,-19 803,-
310019 145,-19 407,-20 851,-
350021 016,-21 331,-22 925,-
390023 189,-23 525,-25 282,-

Mini Canal buk přírodní 18
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110
7006 305,-6 368,-
8006 935,-6 993,-
9007 392,-7 460,-
10007 838,-7 907,-
11008 458,-8 537,-
12008 930,-9 028,-
13009 689,-9 779,-
150010 577,-10 694,-
170012 175,-12 293,-
190013 099,-13 238,-
210014 317,-14 462,-
230015 638,-15 785,-
250016 606,-16 779,-
270017 572,-17 761,-
290018 947,-19 145,-
310019 955,-20 165,-
350021 964,-22 208,-
390024 263,-24 526,-

Mini Canal buk přírodní 26
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
7006 941,-7 017,-7 626,-7 862,-
8007 602,-7 705,-8 395,-8 663,-
9008 104,-8 222,-8 988,-9 290,-
10008 600,-8 726,-9 539,-9 873,-
11009 277,-9 419,-10 325,-10 703,-
12009 802,-9 941,-10 907,-11 314,-
130010 600,-10 763,-11 786,-12 238,-
150011 597,-11 786,-12 929,-13 448,-
170013 322,-13 545,-14 882,-15 482,-
190014 357,-14 588,-16 058,-16 719,-
210015 664,-15 929,-17 522,-18 260,-
230017 087,-17 360,-19 189,-20 013,-
250018 149,-18 454,-20 426,-21 302,-
270019 202,-19 538,-21 638,-22 596,-
290020 735,-21 089,-23 315,-24 350,-
310021 840,-22 221,-24 526,-25 631,-
350024 045,-24 476,-26 951,-28 203,-
390026 534,-27 011,-29 720,-31 106,-

Mini Canal buk přírodní 34
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
7007 655,-7 747,-8 487,-8 718,-
8008 435,-8 540,-9 427,-9 707,-
9009 065,-9 185,-10 148,-10 463,-
10009 679,-9 802,-10 839,-11 175,-
110010 474,-10 613,-11 776,-12 146,-
120011 088,-11 243,-12 503,-12 913,-
130012 002,-12 175,-13 503,-13 963,-
150013 214,-13 414,-14 889,-15 422,-
170015 275,-15 488,-17 270,-17 874,-
190016 532,-16 761,-18 719,-19 391,-
210018 473,-18 737,-20 993,-21 756,-
230020 268,-20 562,-23 177,-23 998,-
250021 583,-21 893,-24 696,-25 586,-
270022 890,-23 213,-26 216,-27 177,-
290024 628,-25 001,-28 175,-29 227,-
310026 054,-26 444,-29 655,-30 770,-
350028 718,-29 156,-32 744,-34 007,-
390031 710,-32 198,-36 115,-37 509,-

Mini Canal buk přírodní 42
délka
L [mm]
výška H [mm]
90110140190
7008 353,-8 445,-9 353,-9 597,-
8009 314,-9 419,-10 493,-10 781,-
90010 022,-10 151,-11 330,-11 655,-
100010 726,-10 860,-12 133,-12 479,-
110011 687,-11 842,-13 270,-13 661,-
120012 404,-12 558,-14 110,-14 530,-
130013 419,-13 595,-15 246,-15 719,-
150015 244,-15 428,-17 412,-17 955,-
170017 659,-17 876,-20 252,-20 853,-
190019 131,-19 378,-21 969,-22 649,-
210020 888,-21 163,-23 987,-24 749,-
230023 074,-23 366,-26 644,-27 482,-
250024 631,-24 946,-28 458,-29 363,-
270026 148,-26 484,-30 254,-31 222,-
290028 154,-28 523,-32 522,-33 590,-
310029 923,-30 317,-34 298,-35 438,-
350033 401,-33 839,-37 945,-39 226,-
390036 963,-37 459,-41 900,-43 326,-