Mini Canal hliník lakovaný 42

Hliník lakovaný

Povrchová úprava:Hliník lakovaný
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 90 mmMini Canal hliník lakovaný 42nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 8,29 kg/m
Vodní objem = 0,66 l/m
Šířka B = 420 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7002220,55,8MICL. 009 070 42 .401 /SNA 
8002780,56,6MICL. 009 080 42 .401 /SNA 
9003330,67,5MICL. 009 090 42 .401 /SNA 
10003880,78,3MICL. 009 100 42 .401 /SNA 
11004450,79,1MICL. 009 110 42 .401 /SNA 
12005000,89,9MICL. 009 120 42 .401 /SNA 
13005550,910,8MICL. 009 130 42 .401 /SNA 
15006661,012,4MICL. 009 150 42 .401 /SNA 
17007781,114,1MICL. 009 170 42 .401 /SNA 
19008881,315,8MICL. 009 190 42 .401 /SNA 
210010001,417,4MICL. 009 210 42 .401 /SNA 
230011111,519,1MICL. 009 230 42 .401 /SNA 
250012211,620,7MICL. 009 250 42 .401 /SNA 
270013331,822,4MICL. 009 270 42 .401 /SNA 
290014441,924,0MICL. 009 290 42 .401 /SNA 
310015552,025,7MICL. 009 310 42 .401 /SNA 
350017772,329,0MICL. 009 350 42 .401 /SNA 
390019992,632,3MICL. 009 390 42 .401 /SNA 

Výška H = 110 mmMini Canal hliník lakovaný 42nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 8,80 kg/m
Vodní objem = 0,66 l/m
Šířka B = 420 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7002550,56,2MICL. 011 070 42 .401 /SNA 
8003190,57,0MICL. 011 080 42 .401 /SNA 
9003830,67,9MICL. 011 090 42 .401 /SNA 
10004470,78,8MICL. 011 100 42 .401 /SNA 
11005100,79,7MICL. 011 110 42 .401 /SNA 
12005740,810,6MICL. 011 120 42 .401 /SNA 
13006380,911,4MICL. 011 130 42 .401 /SNA 
15007661,013,2MICL. 011 150 42 .401 /SNA 
17008931,115,0MICL. 011 170 42 .401 /SNA 
190010211,316,7MICL. 011 190 42 .401 /SNA 
210011481,418,5MICL. 011 210 42 .401 /SNA 
230012761,520,2MICL. 011 230 42 .401 /SNA 
250014041,622,0MICL. 011 250 42 .401 /SNA 
270015311,823,8MICL. 011 270 42 .401 /SNA 
290016591,925,5MICL. 011 290 42 .401 /SNA 
310017862,027,3MICL. 011 310 42 .401 /SNA 
350020422,330,8MICL. 011 350 42 .401 /SNA 
390022972,634,3MICL. 011 390 42 .401 /SNA 

Výška H = 140 mmMini Canal hliník lakovaný 42nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 11,28 kg/m
Vodní objem = 1,32 l/m
Šířka B = 420 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7003170,97,9MICL. 014 070 42 .401 /SNA 
8003961,19,0MICL. 014 080 42 .401 /SNA 
9004751,210,2MICL. 014 090 42 .401 /SNA 
10005551,311,3MICL. 014 100 42 .401 /SNA 
11006331,512,4MICL. 014 110 42 .401 /SNA 
12007131,613,5MICL. 014 120 42 .401 /SNA 
13007921,714,7MICL. 014 130 42 .401 /SNA 
15009502,016,9MICL. 014 150 42 .401 /SNA 
170011082,219,2MICL. 014 170 42 .401 /SNA 
190012672,521,4MICL. 014 190 42 .401 /SNA 
210014252,823,7MICL. 014 210 42 .401 /SNA 
230015833,025,9MICL. 014 230 42 .401 /SNA 
250017423,328,2MICL. 014 250 42 .401 /SNA 
270019003,630,5MICL. 014 270 42 .401 /SNA 
290020583,832,7MICL. 014 290 42 .401 /SNA 
310022174,135,0MICL. 014 310 42 .401 /SNA 
350025334,639,5MICL. 014 350 42 .401 /SNA 
390028505,144,0MICL. 014 390 42 .401 /SNA 

Výška H = 190 mmMini Canal hliník lakovaný 42nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 12,89 kg/m
Vodní objem = 1,32 l/m
Šířka B = 420 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7003630,99,0MICL. 019 070 42 .401 /SNA 
8004551,110,3MICL. 019 080 42 .401 /SNA 
9005461,211,6MICL. 019 090 42 .401 /SNA 
10006361,312,9MICL. 019 100 42 .401 /SNA 
11007281,514,2MICL. 019 110 42 .401 /SNA 
12008181,615,5MICL. 019 120 42 .401 /SNA 
13009091,716,8MICL. 019 130 42 .401 /SNA 
150010912,019,3MICL. 019 150 42 .401 /SNA 
170012732,221,9MICL. 019 170 42 .401 /SNA 
190014552,524,5MICL. 019 190 42 .401 /SNA 
210016372,827,1MICL. 019 210 42 .401 /SNA 
230018193,029,6MICL. 019 230 42 .401 /SNA 
250020013,332,2MICL. 019 250 42 .401 /SNA 
270021823,634,8MICL. 019 270 42 .401 /SNA 
290023653,837,4MICL. 019 290 42 .401 /SNA 
310025474,140,0MICL. 019 310 42 .401 /SNA 
350029104,645,1MICL. 019 350 42 .401 /SNA 
390032745,150,3MICL. 019 390 42 .401 /SNA