Mini Canal hliník lakovaný 26

Hliník lakovaný

Povrchová úprava:Hliník lakovaný
Připojovací závit:2 x G1/2'' vnitřní
Způsob připojení: boční pravé levé

 volný výběr teplot 
Teplotní spád:°C

Výška H = 90 mmMini Canal hliník lakovaný 26nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 5,80 kg/m
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 260 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7001190,24,1MICL. 009 070 26 .401 /SNA 
8001480,34,6MICL. 009 080 26 .401 /SNA 
9001780,35,2MICL. 009 090 26 .401 /SNA 
10002070,35,8MICL. 009 100 26 .401 /SNA 
11002370,46,4MICL. 009 110 26 .401 /SNA 
12002670,47,0MICL. 009 120 26 .401 /SNA 
13002960,47,5MICL. 009 130 26 .401 /SNA 
15003560,58,7MICL. 009 150 26 .401 /SNA 
17004150,59,9MICL. 009 170 26 .401 /SNA 
19004740,611,0MICL. 009 190 26 .401 /SNA 
21005340,712,2MICL. 009 210 26 .401 /SNA 
23005930,713,3MICL. 009 230 26 .401 /SNA 
25006520,814,5MICL. 009 250 26 .401 /SNA 
27007110,915,7MICL. 009 270 26 .401 /SNA 
29007710,916,8MICL. 009 290 26 .401 /SNA 
31008301,018,0MICL. 009 310 26 .401 /SNA 
35009481,120,3MICL. 009 350 26 .401 /SNA 
390010671,222,6MICL. 009 390 26 .401 /SNA 

Výška H = 110 mmMini Canal hliník lakovaný 26nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 6,24 kg/m
Vodní objem = 0,32 l/m
Šířka B = 260 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7001400,24,4MICL. 011 070 26 .401 /SNA 
8001750,35,0MICL. 011 080 26 .401 /SNA 
9002100,35,6MICL. 011 090 26 .401 /SNA 
10002450,36,2MICL. 011 100 26 .401 /SNA 
11002790,46,9MICL. 011 110 26 .401 /SNA 
12003140,47,5MICL. 011 120 26 .401 /SNA 
13003490,48,1MICL. 011 130 26 .401 /SNA 
15004200,59,4MICL. 011 150 26 .401 /SNA 
17004890,510,6MICL. 011 170 26 .401 /SNA 
19005590,611,9MICL. 011 190 26 .401 /SNA 
21006290,713,1MICL. 011 210 26 .401 /SNA 
23006990,714,4MICL. 011 230 26 .401 /SNA 
25007690,815,6MICL. 011 250 26 .401 /SNA 
27008390,916,8MICL. 011 270 26 .401 /SNA 
29009090,918,1MICL. 011 290 26 .401 /SNA 
31009781,019,3MICL. 011 310 26 .401 /SNA 
350011191,121,8MICL. 011 350 26 .401 /SNA 
390012581,224,3MICL. 011 390 26 .401 /SNA 

Výška H = 140 mmMini Canal hliník lakovaný 26nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 7,77 kg/m
Vodní objem = 0,65 l/m
Šířka B = 260 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7001720,55,4MICL. 014 070 26 .401 /SNA 
8002150,56,2MICL. 014 080 26 .401 /SNA 
9002580,67,0MICL. 014 090 26 .401 /SNA 
10003010,77,8MICL. 014 100 26 .401 /SNA 
11003450,78,5MICL. 014 110 26 .401 /SNA 
12003880,89,3MICL. 014 120 26 .401 /SNA 
13004310,810,1MICL. 014 130 26 .401 /SNA 
15005161,011,7MICL. 014 150 26 .401 /SNA 
17006031,113,2MICL. 014 170 26 .401 /SNA 
19006891,214,8MICL. 014 190 26 .401 /SNA 
21007751,416,3MICL. 014 210 26 .401 /SNA 
23008611,517,9MICL. 014 230 26 .401 /SNA 
25009471,619,4MICL. 014 250 26 .401 /SNA 
270010341,821,0MICL. 014 270 26 .401 /SNA 
290011191,922,5MICL. 014 290 26 .401 /SNA 
310012062,024,1MICL. 014 310 26 .401 /SNA 
350013772,327,2MICL. 014 350 26 .401 /SNA 
390015502,530,3MICL. 014 390 26 .401 /SNA 

Výška H = 190 mmMini Canal hliník lakovaný 26nahoru
Teplotní exponent n = 1,362
Teplotní spád: 75/65/20 °C
Hmotnost tělesa = 9,25 kg/m
Vodní objem = 0,65 l/m
Šířka B = 260 mm

délka

L[mm]
tepelný
výkon

Q [W]
vodní
objem

VT [l]
hmotnost
tělesa

MT [kg]
objednací
číslo

 
cena
bez DPH

[Kč]
7001960,56,5MICL. 019 070 26 .401 /SNA 
8002450,57,4MICL. 019 080 26 .401 /SNA 
9002930,68,3MICL. 019 090 26 .401 /SNA 
10003420,79,3MICL. 019 100 26 .401 /SNA 
11003920,710,2MICL. 019 110 26 .401 /SNA 
12004400,811,1MICL. 019 120 26 .401 /SNA 
13004890,812,0MICL. 019 130 26 .401 /SNA 
15005871,013,9MICL. 019 150 26 .401 /SNA 
17006851,115,7MICL. 019 170 26 .401 /SNA 
19007821,217,6MICL. 019 190 26 .401 /SNA 
21008811,419,4MICL. 019 210 26 .401 /SNA 
23009781,521,3MICL. 019 230 26 .401 /SNA 
250010761,623,1MICL. 019 250 26 .401 /SNA 
270011741,825,0MICL. 019 270 26 .401 /SNA 
290012711,926,8MICL. 019 290 26 .401 /SNA 
310013702,028,7MICL. 019 310 26 .401 /SNA 
350015652,332,4MICL. 019 350 26 .401 /SNA 
390017602,536,1MICL. 019 390 26 .401 /SNA